返回
拟在建项目

福州市盘屿中学教学楼项目(施工)-中标候选人公示

2023-07-26 11:442360

中标候选人公示

招标编号: E3501040102100362001

本招标项目于2022-11-14在第五开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 福州市盘屿中学教学楼项目(施工) 招标人: 福州市盘屿中学 建设规模: 项目新建总建筑面积9763.45平方米,主要建设内容包括教学楼、门卫及配电房、道路、管线等室外配套设施,实际建设内容按自然资源和规划部门批准的规划技术指标实施。 招标方式: 公开招标

2、评标办法

评标办法: 经评审的最低投标价中标法 评标参数: K= 6.49%

3、唱标记录及投标方案排名顺序

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 对应的信用系数 备注
华定(福建)建设发展有限公司 完好 40,616,854.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 1177 74.74 黄玉栋、闽2352019202009303 - -
福建英煌建设工程有限公司 完好 40,367,015.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 王惠芳、闽2352020202111993 - -
福途建设集团有限公司 完好 39,913,442.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1265 74.14 曹立江、赣236080805385 - -
福建三建工程有限公司 完好 40,697,568.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 7 95.83 陈云波、闽2352008201579846 - -
福建天禹鑫建设工程有限公司 完好 39,921,469.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 370 77.55 方冠敏、闽2352014201475951 - -
江苏鹏达建设集团有限公司 完好 40,312,883.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 1265 74.14 魏洪兵,苏1322007200700591 - -
福建省华旭园林工程有限公司 完好 40,321,628.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 102 85.95 陈维瑞,闽2352014201474423 - -
福建径坊建造工程有限公司 完好 40,121,338.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 101 86.05 黄萍 闽2352019201908903 - -
广东利晖建设工程有限公司 完好 40,577,296.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 577 75.9 古辉鹏 粤2442021202127813 - -
福建省傲秦建筑工程有限公司 完好 40,845,857.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 504 75.94 陈丽玉、闽2352011201250185 - -
福建三江建设工程有限公司 完好 40,142,215.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 1017 74.94 余延浩: 闽2352008200918589 - -
福建宸桐建设有限公司 完好 40,678,064.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 361 77.77 吴新飞、闽2352006200810436 - -
海峡众源(福建)建设发展有限公司 完好 40,696,035.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 288 79.06 张祖迁、闽2352020202101525 - -
福建杰创盛工程咨询有限公司 完好 40,558,558.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1265 74.14 许展峰 闽2352013201369172 - -
福建省万舟建设工程有限公司 完好 40,208,784.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 1017 74.94 乐守钟 闽1352020202102430 - -
福建省泷锐建设工程有限公司 完好 39,904,814.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 439 76.58 林丽娟;闽2352014201576109 - -
福建兴诺建设工程有限公司 完好 40,271,244.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 504 75.94 廖启华(证书编号:闽2352019202006633) - -
福建省广泽建设工程有限公司 完好 40,850,036.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 242 80.49 庄忠明、闽2352007200705012 - -
航达建设集团有限公司 完好 40,098,438.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 1265 74.14 王佳路/赣236212188443 - -
福建骏辉建设有限公司 完好 40,187,964.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 441 76.54 魏龙杰、闽2352019202003560 - -
福建省成宏园林建设有限公司 完好 40,231,686.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 1257 74.49 李谦钟 闽2352013201684045 - -
福建北极洋建设有限公司 完好 39,804,878.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 杨建平、 闽2352014201474754 - -
福建万兆建工有限公司 完好 40,720,953.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 638 75.54 陈清杰、闽2352011201251271 - -
福建省全一工程管理有限公司 完好 40,317,023.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 504 75.94 吴海青、闽2352012201254608 - -
福建润格建设有限公司 完好 39,704,943.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 1674 71.48 张扬照,闽2352008200919923 - -
福建交大建设发展有限公司 完好 40,071,373.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 638 75.54 林进宝 闽2352020202002959 - -
福建省万焱建设有限公司 完好 40,458,670.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 504 75.94 余舒清、闽2352019202201353 - -
福建禾诺建设工程有限公司 完好 41,037,415.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 曹声雅,闽2352012201359051 - -
福建北极光建设有限公司 完好 40,088,029.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 杨晓霞 闽2352020202105993 - -
福建昊辰建设有限公司 完好 40,013,077.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 1265 74.14 叶华兴、闽2352013201368679 - -
福建道坤建设工程有限公司 完好 39,971,437.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 259 79.89 陈汉铭 闽2352020202101017 - -
福建恒达通工程项目管理有限公司 完好 40,800,069.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1017 74.94 翁明花、闽2352011201140771 - -
福泰(福建)建筑集团有限公司 完好 40,354,523.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 504 75.94 黄权、闽2352020202001470 - -
福建汇喜建设工程有限公司 完好 40,333,703.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1265 74.14 林伟杰,闽2352020202106795 - -
福建省欣鼎建设工程有限公司 完好 40,641,838.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 413 76.88 范正全、闽2352019201906661 - -
厦门中联永亨建设集团有限公司 完好 39,694,442.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 6 95.94 王永鸿 、 闽2352019202106018 - -
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 完好 41,145,679.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 172 82.93 王伟先、闽2352006200809252 - -
浙江伟达园林工程有限公司 完好 40,404,491.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1265 74.14 李卫东;浙233080829229 - -
福建省南平市六建工程有限公司 完好 39,813,206.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 341 78.07 赵辉、闽1352017202000821 - -
福建富广建设发展有限公司 完好 40,956,218.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 范功森、闽2352013201368047 - -
福建君特建设有限公司 完好 40,225,440.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 1265 74.14 付伟萍、闽2352008200921627 - -
福建源禹建设工程有限公司 完好 40,033,897.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 204 81.66 陈琳、闽2352010201025062 - -
江西中嘉建设有限公司 完好 40,837,544.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1265 74.14 杨玲、赣236171800845 - -
福建金戈建设有限公司 完好 40,987,390.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1265 74.14 黄宗宝,闽2352011201243561 - -
福建上澳建设有限公司 完好 39,813,206.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1623 73.82 林鹏,闽2352006200701533 - -
福建廷厢建筑工程有限公司 完好 40,137,996.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 638 75.54 罗云花,闽2352020202101011 - -
福建华典建设有限公司 完好 40,762,593.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 1265 74.14 陈锦富、闽2352020202106793 - -
福建大中时代建设有限公司 完好 40,327,457.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 1236 74.55 苏同潘、闽2352020202111923 - -
福建煌金旺建设有限公司 完好 39,942,289.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 金跃辉、闽2352011201138239 - -
能工建设(福建)有限公司 完好 40,808,397.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 邓梁、闽2352008200917918 - -
福建景来源建设有限公司 完好 39,679,959.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1017 74.94 阙东海、闽2352020202109486 - -
福建省博远升建设工程有限公司 完好 40,292,073.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1697 69.86 廖剑玮、闽2352007200809569 - -
福建谦港建设工程有限公司 完好 40,441,967.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 1017 74.94 邓鸿祺、闽2352016201789293 - -
福建明森工程管理有限公司 完好 40,695,553.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 638 75.54 杨婷;闽2352020202101454 - -
福建省集茂源建设工程有限公司 完好 39,971,437.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 289 79.04 谢康榕、闽2352021202203517 - -
福州正诚建设工程咨询有限公司 完好 40,979,120.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 1237 74.54 李春艳,闽2352011201245203 - -
福建省鼎盛旺建设工程有限公司 完好 40,858,364.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1237 74.54 蔡丽英、闽2352015201682455 - -
福建省佳郡建设工程有限公司 完好 40,137,999.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 胡宗文、闽2352008200921159 - -
福建省融超建设工程有限公司 完好 39,738,254.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1017 74.94 钟孝燕、闽2352020202108917 - -
天孚城建集团有限公司 完好 40,213,364.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 275 79.35 邹剑军、闽2352011201141682 - -
福建诚宸建设工程有限公司 完好 40,246,260.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 504 75.94 杨孝水、闽2352020202105274 - -
福建警声市政园林集团有限公司 完好 40,088,029.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1017 74.94 王美琴;闽2352016201789976 - -
中筑博郡(福建)建设有限公司 完好 40,475,281.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 185 82.3 巫美英、闽1352021202201271 - -
福建筑广建设工程有限公司 完好 40,600,198.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 1265 74.14 鲍彩平 、闽2352021202201201 - -
湖北驭水工程建设有限公司 完好 40,290,398.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1265 74.14 梅杰、鄂242171887410 - -
福建西景市政园林建设有限公司 完好 40,512,754.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 404 76.94 赖天显、闽2352008200918549 - -
中建德信集团有限公司 完好 40,434,539.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 109 85.69 李雅俐、闽2352020202107678 - -
福建登发建设工程有限公司 完好 40,296,227.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 269 79.5 林峰,闽2352010201025851 - -
福建炎林林建设发展有限公司 完好 41,058,235.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 危晓红、闽2352019201905911 - -
福建南平华南建设工程有限公司 完好 39,975,601.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 陈昌德、闽2352020202102842 - -
福建贵湖建设工程有限公司 完好 40,045,137.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 吴永彬 闽2352020202004026 - -
厦门金恒大建设有限公司 完好 39,979,765.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 638 75.54 陈雅、闽2352020202106252 - -
中亿路航(福建)建设发展有限公司 完好 40,271,244.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1017 74.94 李慧、闽2352012201255871 - -
福建省闽翔龙建设发展有限公司 完好 40,058,882.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 林铃、闽2352008200811048 - -
福建省凌秀建设工程有限公司 完好 40,038,061.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 582 75.74 林秀玲、闽2352010201025974 - -
福建丰达建设发展有限公司 完好 40,412,819.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1258 74.48 吴巧玲 闽2352019202007251 - -
福建雄飞建筑工程有限公司 完好 39,767,402.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1017 74.94 林存钊 闽2352011201246690 - -
福建省永舜建设发展有限公司 完好 39,807,002.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1169 74.9 连峰,闽2352019202006799 - -
福建铭旗建设发展有限公司 完好 40,183,800.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 何国、闽2352019202009804 - -
四川省蜀通建设集团有限责任公司 完好 39,713,271.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 434 76.64 杨森智:川2512011201247915 - -
厦门集三建设集团有限公司 完好 40,931,234.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 1000 75.22 周敏灿、闽2352006200701832 - -
中建中景建设有限公司 完好 40,055,050.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 425 76.72 龚荣焕 闽2352019202008662 - -
福建鑫弘康建设工程有限公司 完好 39,856,095.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 1717 67.53 陈棋爱、闽2352017201913138 - -
广东佳浩建设有限公司 完好 40,179,746.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 1265 74.14 黄钰琳,粤2442021202126706 - -
福建省隆钻建设发展有限公司 完好 40,054,717.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 572 75.93 蔡明亮、闽2352012201252375 - -
福建冠至建设有限公司 完好 39,988,093.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范 合格标准 301 78.86 李伟波;闽1352019202003783 - -
福建省睿煌建筑工程有限公司 完好 40,571,050.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 256 79.99 石丽云,闽2352013201366809 - -
福建中衡运建设有限公司 完好 39,684,123.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1265 74.14 蔡飞凤、闽2352020202108343 - -
福建中翔晟建设工程有限公司 完好 40,038,061.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 638 75.54 朱晓峰、闽1352018202001073 - -
佳合建设集团有限公司 完好 39,729,927.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 973 75.42 陈奋月、闽1352008200904021 - -
福建锦圣发建设工程有限公司 完好 40,621,018.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1177 74.74 钟萍 , 闽2352019202005954 - -
福建易顺天成建筑工程有限公司 完好 40,687,641.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 504 75.94 廖国金、闽2352008200814060 - -
中建远南集团有限公司 完好 40,151,067.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 18 92.4 刘俊拔、闽2352021202114155 - -
福建龙岩众成建设有限公司 完好 41,033,251.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1689 70.52 姓名: 吴锴 、证书注册编号 :闽2352010201025879 - -
福建省邵武三建工程有限公司 完好 39,754,910.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 146 84.15 袁新艳、闽2352013201470977 - -
福建省豪门建设工程有限公司 完好 39,679,959.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1013 75.09 张国锋、闽2352012201578112 - -
福建联泽建设工程有限公司 完好 40,150,488.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 魏惊雷、闽1352018201901575 - -
福建鼎拓建设工程有限公司 完好 40,071,373.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1168 74.91 姓名:陈敏 证书编号:闽2352021202113690 - -
福建中富�N建筑发展有限公司 完好 40,678,897.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 269 79.5 林捷、闽2352013201366280 - -
福建鑫华祥建设工程有限公司 完好 40,854,199.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 975 75.34 何锦,闽2352011201136204 - -
福建麟萃建设工程有限公司 完好 39,854,846.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 1265 74.14 林芳芳、闽2352019202004550 - -
福建长信建设工程有限公司 完好 40,853,784.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 638 75.54 薛云梅,闽2352013201369448 - -
福建省洲鼎建设工程有限公司 完好 40,937,422.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 1017 74.94 苏道录、闽2352013201471708 - -
福建香江建工有限公司 完好 39,733,674.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 陈万柱、闽2352011201251472 - -
厦门市同安区第一建筑工程公司 完好 40,937,494.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 103 85.93 刘曙光、闽2352008200811201 - -
中承利兴建设集团有限公司 完好 39,988,926.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 496 76.13 姚贵贵/赣1362019202002002 - -
福建武夷海鑫集团有限公司 完好 40,104,684.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1265 74.14 叶登峰 闽2352011201131894 - -
福建大华鑫建设工程有限公司 完好 39,809,066.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 240 80.51 李丽珍、闽2352014201475503 - -
福建卓宝建筑工程有限公司 完好 40,600,198.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1265 74.14 陈翠云、闽2352019202004244 - -
福建菁和建设有限公司 完好 40,010,995.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 李聿芳,闽2352021202112451 - -
福建大信建设工程有限公司 完好 39,863,174.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 游南英、闽2352021202200540 - -
福建聚秦建设发展有限公司 完好 40,536,905.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 何美星、闽2352021202201171 - -
福建省龙湟市政工程有限公司 完好 40,275,408.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 114 85.49 王威、闽2352011201141374 - -
浙江通旭建设集团有限公司 完好 39,889,407.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范 1265 74.14 应远远,浙233181802107 - -
福建鑫福泰建设工程有限公司 完好 39,817,370.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1682 71.23 戴丽琴、闽2352019201905358 - -
福建吉运建筑工程服务有限公司 完好 40,921,428.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 638 75.54 黄青扬、闽2352008200917602 - -
福建省日誉建设集团有限公司 完好 40,121,340.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 174 82.87 刘志刚,闽2352006200704050 - -
福建省杉朴工程建设有限公司 完好 40,404,491.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 陈淑琳、闽2352021202200264 - -
福建省秦明越工程建设有限公司 完好 40,020,960.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 582 75.74 陈兰英 ,闽2352012201357134 - -
福建恒锐德建筑工程有限公司 完好 40,628,929.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 念其敏,闽2352013201367126 - -
福建永禾泰建设工程有限公司 完好 40,744,688.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 1017 74.94 陈志斌、闽2352013201366277 - -
福建隆坤建设工程有限公司 完好 39,954,781.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 吴佳信、 闽2352017201892598 - -
福建省康环建设工程有限公司 完好 40,337,867.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1265 74.14 黄同胜、闽2352021202201180 - -
福建万豪骏汇建设工程有限公司 完好 40,025,569.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 1265 74.14 林腾飞、闽2352020202109133 - -
泉州龙晟建设有限公司 完好 40,371,179.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 247 80.22 詹晓英、闽2352010201028726 - -
福建天禹宏建设工程有限公司 完好 39,775,730.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 504 75.94 缪琳、闽2352008201130757 - -
福建省一叶凡成建设工程有限公司 完好 40,067,232.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 113 85.51 林世平,闽2352011201139432 - -
海峡麒麟建设(福建)有限公司 完好 40,795,912.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 504 75.94 黄章平、闽2352019202005397 - -
福建省鼎晟利建设有限公司 完好 40,104,913.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1177 74.74 唐家俊、闽2352020202100986 - -
闽鑫建工集团有限公司 完好 39,580,023.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 189 82.2 余炜锦、闽2352011201130793 - -
福建瑞联建设有限公司 完好 40,937,372.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 林富森、闽2352011201134987 - -
福建顺骏发建筑工程有限公司 完好 40,180,052.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1265 74.14 柯菊梅、闽2352017201895531 - -
福建博业建设集团有限公司 完好 40,571,098.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 80 86.76 林江严、闽2352011201248451 - -
福建海启建设工程有限公司 完好 40,225,440.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 吴伟其、 闽2352008200816276 - -
福建兴勇建设有限公司 完好 40,554,394.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 黄其汀、闽2352011201139335 - -
中彦�B德建设发展有限公司 完好 40,437,784.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1265 74.14 蔡巍、闽2352020202111510 - -
福建锦辉建设工程有限公司 完好 40,154,652.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 雷佳鸣 闽2352018202001196 - -
福建东煌建设工程有限公司 完好 40,954,136.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 248 80.2 黄璐、闽1442019202009895 - -
福建省昊驰建设工程有限公司 完好 39,679,959.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 1177 74.74 葛红滨、闽2352014201576039 - -
福建省峻熙建设发展有限公司 完好 40,737,609.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 351 77.92 李春梅 闽2352020202106151 - -
福建衡泰建筑工程有限公司 完好 40,954,135.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 504 75.94 罗少明 闽1352020202202248 - -
福建省捷来建设工程有限公司 完好 39,724,930.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1017 74.94 卢庆盛、闽2352008200814920 - -
福建北华建工有限公司 完好 40,271,244.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 638 75.54 邓富华 闽2352007200810294 - -
海峡建工集团有限公司 完好 40,239,181.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 153 83.8 徐二妹,闽2352012201254560 - -
福建方遒建筑工程有限公司 完好 39,871,502.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 638 75.54 姓名:黄身銮 证书编号:闽2352011201363464 - -
福建创皓建设工程有限公司 完好 40,137,996.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1265 74.14 丘佳锐、闽2352010201250462 - -
福建省登夫建设工程有限公司 完好 40,650,212.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 504 75.94 鲍瑞宇 、闽2352020202105395 - -
筑榕建设发展有限公司 完好 40,546,077.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1265 74.14 姚兴飞 , 闽2352014201476004 - -
福建省博宸建设工程有限公司 完好 40,960,859.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 1736 61.8 郑开成、闽2352014201578758 - -
福建大景建设有限公司 完好 40,042,225.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 221 81.15 陈晶晶、闽2352011201244290 - -
福建展发建设有限公司 完好 40,404,491.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 饶�鑫摹⒚�2352012201364017 - -
深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司 完好 40,870,856.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1265 74.14 黄友科 、粤2442020202105151 - -
福建省燕城建设工程有限公司 完好 39,746,624.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 70 87.04 张艳杰 , 闽2352021202112487 - -
福建省英建建筑工程有限公司 完好 40,391,999.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1265 74.14 陈卫菊、闽2352015201581743 - -
广东利通建设集团有限公司 完好 40,477,360.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 1237 74.54 彭超国 粤2442019202001138 - -
中发腾龙建设有限公司 完好 39,679,959.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 1634 73.4 彭典文、闽2352020202107038 - -
福建三桂建设工程有限公司 完好 39,821,550.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 260 79.85 黄燕群,闽2352011201130800 - -
中建腾源(陕西)建工有限公司 完好 40,879,184.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1265 74.14 王香香、陕261111233069 - -
福建省福奥建筑工程有限公司 完好 40,616,854.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 504 75.94 林钊,闽2352011201138517 - -
福建洲庆建设工程有限公司 完好 40,096,356.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 582 75.74 黄柳敏;闽2352019201908196 - -
福建博厚建设工程有限公司 完好 40,547,057.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 474 76.14 刘丽慧 、 闽2352019202001818 - -
永富建工集团有限公司 完好 40,695,969.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 及相关规范合格 4 96.79 李钟钟、闽2352020202102807 - -
福建源梁建设工程有限公司 完好 40,246,260.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 638 75.54 兰 天、 闽2352019201916199 - -
中奕洋建设发展有限公司 完好 40,233,764.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1265 74.14 张莉、闽2352011201142048 - -
中若(福建)建设发展有限公司 完好 40,933,316.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 638 75.54 郑妃菊、闽2352021202201068 - -
福建炬荣建设工程有限公司 完好 40,968,710.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1673 71.49 钟琦志、闽1352017201821507 - -
福建广得利建设有限公司 完好 40,816,725.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1017 74.94 谢月莺、闽1352019202103751 - -
福建西正达建设发展有限公司 完好 40,920,824.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 及相关规范合格 638 75.54 陈李梅 闽2352020202103431 - -
福建越亨建设工程有限公司 完好 40,587,706.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 1017 74.94 王钦杰、闽2352019202007594 - -
江西中启建设工程有限公司 完好 40,399,910.0000 326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 1017 74.94 钟小明、赣1362006200700728 - -
