福清市南岭镇美丽集镇工程-中标候选人公示

   日期:2023-08-10     浏览:6844    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检

中标候选人公示

招标编号: E3501810102100418001

本招标项目于2022-11-10在第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 福清市南岭镇美丽集镇工程 招标人: 福清市南岭镇人民政府 建设规模: 对南岭镇西溪村委会至南岭镇南岭村桥头街道进行整治提升,总长约710米,工程内容包括房前屋后整治,围墙矮墙立面改造,建筑立面改造提升;建设口袋公园、公共绿化带等。 招标方式: 公开招标

2、评标办法

评标办法: 简易评标法

3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
福建省建瑞达建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 黄其真、闽1352020202103753 -
中兴华骏建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 24 86.9 曾丽婷、闽2352020202104687 -
福建省福润建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 165 77.83 傅小红、闽2352010201025259 -
中创建筑科技(福建)有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 193 76.74 黄芳林;闽2352012201253152 -
福建省禹辉建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 704 74.89 王磊、闽2352020202108804 -
福建省华旭园林工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 33 85.95 林艳、闽2352020202101722 -
中建鑫茂建设发展有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 335 75.54 彭云、闽2352013201471445 -
福建省恒旭建设发展有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 603 74.94 陈智、350784198411222014 -
福建径坊建造工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 32 86.05 黄萍 闽2352019201908903 -
福建省航利水利水电建筑工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 756 74.14 董加军,闽2352011201130762 -
福建闽九建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 603 74.94 郑珊珊、闽2352019201917029 -
中闽众建(福建)建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 闫军、闽1372007200703841 -
杨帆起航(福建)建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 98 80.14 张胜,闽2352011201142421 -
福建源利兴建筑工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 952 70.38 余欢欢、闽2352019202009119 -
福建省闽祥建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 335 75.54 谢于光 、 闽2352007200809567 -
福建省中望建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 李秀兰;闽2352011201130713 -
福建元旭木建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 335 75.54 周传康、闽 2352011201142119 -
福建北华建工有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 335 75.54 邓富华 闽2352007200810294 -
福建省巨祥建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 756 74.14 林慧、闽2352015201581763 -
福建省福奥建筑工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 243 75.94 林钊,闽2352011201138517 -
福建省祥润建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 335 75.54 林秋鸿 闽2352011201136876 -
福建杰创盛工程咨询有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 756 74.14 许展峰 闽2352013201369172 -
福建三桂建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 105 79.85 黄燕群,闽2352011201130800 -
福建省腾禹水利水电工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 335 75.54 廖丽青、闽2352014201577713 -
福州亨源建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 243 75.94 林水燕 , 闽2352021202112325 -
智城时代(福建)建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 刘明、闽2352020202101311 -
福建省远胜市政园林有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 596 75.2 黄朝龙、闽2352020202108625 -
湖北金江建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 756 74.14 陈细平、鄂242141885952 -
福建宏宽建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 756 74.14 王燕霞、闽2352008200920466 -
福建省盛茂建筑工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 叶文荣、闽2352019201908989 -
福建锦辉建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 雷佳鸣 闽2352018202001196 -
福建沣锐盛建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 111 79.55 黄育铖 闽2352019202110705 -
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 99 80.09 林珍燕、闽2352020202107753 -
福建炎林林建设发展有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 张晓权、闽2352020202108980 -
福建飞客建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 756 74.14 张玉芳、闽2352012201363167 -
福建警声市政园林集团有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 603 74.94 王美琴,闽2352016201789976 -
重庆旭凯建设集团有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 756 74.14 宦松平, 渝1502015201716259 -
福建省凯途建设发展有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 298 75.74 池鑫娜、闽2352019202008818 -
福建省诚祥建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 吴建慧,闽2352011201132256 -
闽晟集团城建发展有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 44 84.49 陈龙;闽2352019202005931 -
福建天固建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 连杰阳、闽1352011201105894 -
福建省坤亿建设集团有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 144 78.46 叶平、闽2352019202100033 -
中桥建设(福建)有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 335 75.54 张云飞、闽2352016201787738 -
福建榕华建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 909 73.99 游锦春、闽2352008200815198 -
龙海市第一建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 148 78.32 黄继明、闽2352008200811414 -
福建省佳瑞源建设发展有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 328 75.64 叶德欣、闽2352019202002907 -
福建荣途建设发展有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 756 74.14 张永记、闽2352011201142049 -
福建省鸿沁建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 603 74.94 钟兆印、闽2352011201251470 -
福建省凌秀建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 298 75.74 林秀玲、闽2352010201025974 -
海峡三建(福建)建工发展有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 243 75.94 陈伦文、闽2352016201788613 -
福建大信建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 游南英、闽2352021202200540 -
福建上洋建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 任丽霞 闽2352021202113604 -
中福轩丞建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 335 75.54 谢兆刚 闽2352019202009917 -
福建闽环林建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 107 79.8 张宝兰、闽2352008200816497 -
福建宸艺建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 603 74.94 阙庆明、闽2352008200918417 -
福建恒宇万通建设发展有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 603 74.94 林霖、闽2352007200815194 -
福建坤筑建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》 合格 335 75.54 傅其鑫、闽2352020202101014(项目负责人姓名及其建造师注册编号) -
福建省凡澈建设发展有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 243 75.94 黄滨、闽2432013201431343 -
福建省翎忻发展有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 243 75.94 兰京京 闽2352012201252916 -
福建省旭志傲建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 黄银辉、闽2352019202008156 -
福建北极光建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 杨晓霞 闽2352020202105993 -
福建省国恒建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 28 86.38 杨杰润、闽2352021202200091 -
福建旭和建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 杨玉英、闽2352008200918534 -
福建省众兴盛建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 林�N、闽2352008200919324 -
福建恒锐德建筑工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 念其敏,闽2352013201367126 -
福建中闽汇发建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 756 74.14 王淑文、闽2352016201788395 -
福建荣悦建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 603 74.94 熊木旺,闽2352020202104670 -
福建省名格建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 756 74.14 饶自灿;闽2352020202110450 -
中建地平线(福建)建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 杨伟奇,闽2352019202002826 -
福建万振建筑有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 243 75.94 何杨龙(闽2352012201359921) -
艾时代建设(福建)有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 106 79.82 薛东辉,闽2352020202201392 -
福建省开屯建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 林馨怡、闽2352021202112272 -
福建省一叶凡成建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 34 85.51 林世平,闽2352011201139432 -
福建省博远升建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 954 69.86 廖剑玮、闽2352007200809569 -
海峡麒麟建设(福建)有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 243 75.94 黄章平、闽2352019202005397 -
福建唐域建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 585 75.34 蒋义彬、闽2352019202009125 -
福建鑫福泰建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 947 71.23 戴丽琴、闽2352019201905358 -
福建省繁荣建筑工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 243 75.94 刘萍如:闽2352014201576406 -
福建道坤建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 104 79.89 陈汉铭 闽2352020202101017 -
福建福来建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 雷林华、闽2352019201905356 -
福建腾龙建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 林秋蓉 、闽2352010201024776 -
福建笪升建设发展有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 335 75.54 朱国思,闽2352014201474841 -
福建源升建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 708 74.74 施友亮、闽2352019201907590 -
福建芝成建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 243 75.94 翁金龙、闽2352017201892396 -
福建省赫麟建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 335 75.54 杨德康、闽2352011201250820 -
福建新华泰建筑工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 范功胜 闽 2352012201362944 -
福建亿鑫盛建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 184 77.0 黄式津闽2352019201907236 -
福建英煌建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 王惠芳、闽2352020202111993 -
士林建设实业有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 708 74.74 肖玉,闽2352020202111938 -
福建鑫六和建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 王志强、 闽2352020202107344 -
福建润宁建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 154 78.08 曹熙、闽2352013201365957 -
福建省全过程工程管理有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 603 74.94 李喜珠,闽2352011201135406 -
福建省正华工程咨询有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 603 74.94 郑敦雄 闽2352011201137109 -
福建鑫晨工程项目管理有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 335 75.54 张剑峰、闽2352008200917593 -
宁寅(福建)建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 肖宗文、闽2352020202108385 -
福建容筑建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 120 79.25 钱禄圣、闽2352011201248024 -
中建骏业(福建)集团有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 595 75.28 郑艳群、闽2352008200815719 -
福建中闽创辉建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 阮法津,闽2352011201132609 -
福建天穹建筑工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 许清锋、闽1352020202102232 -
福建鑫联众建设发展有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 193 76.74 张丽霞、闽2352014201576593 -
福建省粤工建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 756 74.14 陈思芳 ,闽2352008200813278 -
中若(福建)建设发展有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 335 75.54 郑妃菊、闽2352021202201068 -
福建省德同建设发展有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 753 74.26 陈奇鑫、闽2352020202110581 -
中工永大(福建)建设发展有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 243 75.94 王�Z莹、闽2352020202106756 -
福建省华官建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 585 75.34 蔡建实,闽2352020202101178 -
福建川萃腾建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 吴光琴、闽2352013201367177 -
福建省富旺建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 11 87.9 肖火清、闽 2352012201361172 -
福建鑫旺达建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 王毓荣、闽2352011201245886 -
泽朗(福建)工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 335 75.54 陈蕊 闽2352008200921064 -
福建永禾泰建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 603 74.94 陈志斌、闽2352013201366277 -
福建中诺信建筑工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 603 74.94 鄢庆乐、闽2352010201025659 -
福建祥睿建设发展有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 3 88.75 吴文静、闽2352019202008440 -
福建省傲秦建筑工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 243 75.94 陈丽玉、闽2352011201250185 -
福建省欣鼎建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 190 76.88 范正全、闽2352019201906661 -
福建辅正建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 林旭升,闽2352019202001715 -
福建省辅成建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 327 75.66 高超,闽2352010201139355 -
中建万众建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 杨紫铭、闽1352018201901043 -
福建联坤建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 林卫华、闽2352011201246223 -
福建北极洋建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 杨建平、 闽2352014201474754 -
福建宏塔建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 603 74.94 张金明 闽2352011201142002 -
福建省嘉象建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 128 78.92 雷华锋 闽2352011201249241 -
福建鑫宏瑞建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 335 75.54 黄燕、闽2352017201893354 -
福建中恒伟业建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 黄裕钟、 闽2352019202004422 -
福建省融超建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 603 74.94 钟孝燕、闽2352020202108917 -
福途建设集团有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 756 74.14 曹立江、赣236080805385 -
福建同坤筑城建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 603 74.94 叶楚明 闽2352012201358736 -
福建省繁茂建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 332 75.59 余丽娟、闽2352020202105489 -
福建辉禹建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 185 76.94 胡晓辉、闽2352011201244932 -
福建顺宝建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 708 74.74 王清华、闽2352010201028885 -
福建省中睿嘉建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 肖清锋 闽2352019202007841 -
福建省鑫阳光建设发展有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 930 72.72 张永德、闽2352011201132905 -
福建泷康建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 708 74.74 蓝丽琴;闽2352011201139661 -
福建北极星建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 211 76.34 陈少平 闽1352020202102253 -
海峡众源(福建)建设发展有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 123 79.06 曹建荣、闽2352015201581954 -
福建筑顺达建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 335 75.54 刘应钦 闽1352021202204154 -
中彦�B德建设发展有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 756 74.14 蔡巍、闽2352020202111510 -
福建熠星建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》 合格 335 75.54 周和斌、闽2352011201133997 -
福建省欣萱建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 243 75.94 汤开清、闽2352016201787815 -
福建九岩建筑有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 241 75.99 诸葛育杰、闽2352008200919769 -
乾竞建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 298 75.74 邱志玲、闽2352020202111979 -
福建省鑫青华建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 59 82.78 施双凤、闽2352011201137106 -
福建旺兴建设发展有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 708 74.74 魏�� 闽2352019202006764 -
福建方正立天建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 298 75.74 方政云 闽2352013201367175 -
福建永龙建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 170 77.68 何淑勤:闽2352008200816790 -
福建飞铭轩建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 708 74.74 陈香安、闽2352019202009291 -
福建恒裕�N建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 298 75.74 吴建海,闽2352016201789501 -
福建省巨石建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 罗美琦、闽2352019202002705 -
福建鸿煊蕴诚建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》 合格 756 74.14 黄梅春/闽2352010201131940 -
福建鑫融菁发展有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 335 75.54 肖红、闽2352019201906107 -
福建铭瑞建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 141 78.5 陈阿英、闽2352017201895040 -
福建省熹旺建筑工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 958 69.28 林南飞; 闽1352016201617270 -
福建宁大建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 王金华、闽2352020202107545 -
福建省豪门建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 602 75.09 张国锋、闽2352012201578112 -
万图建设集团有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 921 73.34 戴彬彬、闽2352019202007133 -
创融建设(福建)集团有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 913 73.75 陈友琛,闽2352019202001788 -
福建省浦城宏泰建筑工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 166 77.77 孙培龙 闽 2352007200703931 -
福建闽清一建建设发展有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 960 69.18 李超毅,注册编号:闽2352020202101601 -
筑榕建设发展有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 756 74.14 姚兴飞 , 闽2352014201476004 -
福建省江辰建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 335 75.54 杨文花 闽2352012201254771 -
中交滨海(福建)建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 979 65.07 方彩云、闽2352008200814272 -
天铭建设集团有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 141 78.5 饶丹丽,闽2352019202002666 -
厦门市仁得建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 335 75.54 林锦德、闽2352014201475752 -
福建重泰建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 603 74.94 林松花、闽2352017201895358 -
中交鹭建有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 980 63.5 余能存:闽1352016201718413 -
福建省天禹建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《 工程施工质量验收规范》 合格标准 335 75.54 刘绍明;闽2352016201788213 -
福建同成建设集团有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 192 76.78 江桂英,闽 2352019201909064 -
福建源梁建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 兰天、闽2352019201916199 -
福建中煌建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 黄国华、闽2352017201896998 -
福建省荣兴建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 335 75.54 江莉苹、闽2352015201581762 -
福建金泰德建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 180 77.14 赵杰:闽2352016201898770 -
浙江伟达园林工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 756 74.14 倪凌奇;浙233101046957 -
福建省承易建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 603 74.94 刘鑫,闽2352020202108789 -
福建省万舟建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 603 74.94 乐守钟 闽1352020202102430 -
福建省禹辰水利水电工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 张世旺 闽2352019202003618 -
福建省之江建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 756 74.14 庄林宏 、闽 2352020202106800 -
福建申武建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 603 74.94 林桂权、闽2352008200816239 -
福建锦圣发建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 708 74.74 钟萍,闽2352019202005954 -
福建省志远建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 603 74.94 鲍永平,闽2352020202111538 -
至永建设集团有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 9 88.06 陈觐、闽2352020202104087 -
福建省一通建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 严芳 闽2352019202006642 -
福建昌鑫建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 116 79.37 王晓光,闽2352016201787478 -
福建鑫华祥建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 585 75.34 何锦,闽2352011201136204 -
福建中鼎建设集团有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 287 75.91 罗小锋、闽2352011201133491 -
中筑博郡(福建)建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 63 82.3 巫美英、闽1352021202201271 -
延榕建设(福州)有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 756 74.14 高扬芳、闽2352015201685063 -
福建闽熹建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 603 74.94 黄梓胜 闽2352007200705707 -
福建省邵武市馨宇建筑工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 刘晓锋 闽2352011201243298 -
厦门惠和股份有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 335 75.54 徐晶、闽2352008200923406 -
福建省荣和建筑工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75 81.46 柳欣江,闽2352012201360536 -
福建鼎贵建筑有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 708 74.74 陈钊、闽2352021202113120 -
中建广厦(福建)建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 199 76.62 陈德春、闽2352010201026015 -
福建凯业建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 202 76.54 林春如、闽2352008201246944 -
福建永中正建设有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 张和干,闽2352012201357147 -
浙江九合环境股份有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 174 77.46 陈霞、浙233212104028 -
福建省昱宇建设工程有限公司 完好 5,523,141.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》合格 335 75.54 黄艺玲、闽2352019201905562 -
