统计: 签到总数:9 未提交解密:0 解密中:0 解密失败:0 解密成功:9 | |||||||||||||||||||||||||||||
签到 顺序 |
组织机构代码/ 统一社会信用代码 |
企业名称 | 联合体企业名称 | 文件接收时间 | 解密状态 | 提交解密指令时间 | 保证金(元) | 工程费(降造费率%) | 安全生产费 | 总承包风险费 | 劳动竞赛活动基金 | 勘察设计费 | 项目总负责人 | 工期 | 备注 | ||||||||||||||
1 | 91610000224338828L | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 中铁二十局集团有限公司 | 2022-10-27 00:29:12 | 解密成功 | 2022-10-27 09:34:43 | 0 | ¥2992956177(降造费率3.17%) | ¥59111601 | ¥61818779 | ¥14052837 | ¥35825600 | 白惠涛 | 54个月 | 无 | ||||||||||||||
2 | 915101007302071266 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 中铁六局集团有限公司 | 2022-10-27 03:58:15 | 解密成功 | 2022-10-27 09:36:58 | 0 | 3029120162元(降造费率2.00%) | 59111601元 | 61818779元 | 14052837元 | 35825600元 | 任杰 | 54个月 | 无 | ||||||||||||||
3 | 9142010017768505XH | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 中铁三局集团有限公司 | 2022-10-27 04:33:15 | 解密成功 | 2022-10-27 09:30:44 | 0 | 3033447477元(降造费率1.86%) | 59111601元 | 61818779元 | 14052837元 | 35825600元 | 李建军 | 54个月 | 无 | ||||||||||||||
4 | 91310000133031388G | 中铁上海设计院集团有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 2022-10-27 06:56:06 | 解密成功 | 2022-10-27 09:30:42 | 0 | 0.45% | 59111601元 | 61818779元 | 14052837元 | 35825600元 | 张文辉 | 54个月 | 无 | ||||||||||||||
5 | 91110000764205727U | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 2022-10-27 07:33:07 | 解密成功 | 2022-10-27 09:35:47 | 0 | 3090320753元(降造费率0.02%) | 59111601元 | 61818779元 | 14052837元 | 35825600元 | 郑民 | 合同工期54个月(监理下达开工令至完成初步验收)。计划开始工作日期2022年10月,计划竣工日期2027年4月。 | 无。 | ||||||||||||||
6 | 91120000103062810U | 中国铁路设计集团有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司 | 2022-10-27 03:58:57 | 解密成功 | 2022-10-27 09:33:59 | 0 | 0.00 | 59111601 | 61818779 | 14052837 | 35825600 | 计然 | 54个月 | 无 | ||||||||||||||
7 | 914201007071167872 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 2022-10-27 08:43:15 | 解密成功 | 2022-10-27 09:30:42 | 0 | 3052302204元(1.25%) | 59111601元 | 61818779元 | 14052837元 | 35825600元 | 熊刚 | 54个月 | / | ||||||||||||||
8 | 9111000040000238XD | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 2022-10-27 09:08:05 | 解密成功 | 2022-10-27 09:46:05 | 0 | 0.01 | 59111601 | 61818779 | 14052837 | 35825600 | 牛瑞强 | 54个月 | 无 | ||||||||||||||
9 | 91120116300543322T | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 2022-10-27 08:29:35 | 解密成功 | 2022-10-27 09:30:58 | 0 | 1.6% | 59111601元 | 61818779元 | 14052837元 | 34789600元 | 庞国文 | 54个月 | 工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容符合招标文件要求 |
开标一览表