福州江阴港城经济区南滞洪区与圣发支河箱涵连接工程(施工)-中标候选人公示

   日期:2023-10-24     浏览:7744    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检

中标候选人公示

招标编号: E3501810102100411001

本招标项目于2022-10-18在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 福州江阴港城经济区南滞洪区与圣发支河箱涵连接工程(施工) 招标人: 福州市江阴工业区开发建设有限公司 建设规模: 新建两孔过水箱涵,全长100米,宽为8.1米,并对箱涵进行软基处理及基坑支护。 招标方式: 公开招标

2、评标办法

评标办法: 简易评标法

3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
福建金亿辉建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 164 79.64 傅仲敏、闽2352016201788292 -
福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 翁文怡、 闽2352014201578505 -
福建北华建工有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 邓富华 闽2352007200810294 -
聚璜集团有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 57 82.46 林伟、闽2352006200701203 -
中工永大(福建)建设发展有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 129 79.83 黄修�R、闽2352012201472699 -
福建三建工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 18 86.48 陈章煌、闽2352013201366747 -
宁德市路桥养护工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 209 79.43 郭甲彬,闽2352011201246620 -
福建鑫丰景达建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 翁东旭 闽2352019202004400 -
厦门中联永亨建设集团有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 8 87.19 王永鸿 、 闽2352019202106018 -
福建川江建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 1618 78.68 刘炳坤、闽2352014201475060 -
福建径坊建造工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 22 86.09 邱守怡 闽2352020202106781 -
福建省浦口建筑工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 包章森,闽1352016201718538 -
福建省傲秦建筑工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 杨文红、闽2352013201471468 -
福建春锦市政园林有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格 324 78.83 林旺;闽2352012201252421 -
福建永龙建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 王翠华:闽2352013201367832 -
福建元旭木建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 刘雪花、闽2352012201357120 -
中闽路航(福建)建设发展有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 黄文晶 、闽2352017201893115 -
福建省鼎盛旺建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 蔡清、闽2352014201580241 -
福建省化正建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 谢进辉,闽2352013201470663 -
福建大台建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 耿丽梅、闽2352012201253601 -
泽朗(福建)工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 郭丽琴 闽2352012201252586 -
福建省欣鼎建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 江荣银 闽2352010201025013 -
福建蓝海怡建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 许陈华/闽2352021202113740 -
福建恒瑞泰建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 张建章 闽2352011201245630 -
福建嘉宜建筑工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 16 86.66 陈荣强、闽2352008200921046 -
福建省创进建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 武素萍、闽2352011201131794 -
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 谢巧玲、 闽2352018202001570 -
福建拓荣建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 324 78.83 林芳仪(闽2352020202110446) -
福建金泰德建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 165 79.63 赵杰、闽2352016201898770 -
福建省永舜建设发展有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 马美珍,闽2352011201249805 -
福建盛峰建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 吴灿峰、闽2352011201134156 -
福州亨源建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 吴林标 , 闽2352011201132771 -
中桥建设(福建)有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 赵连平、闽2352015201786575 -
中建九三实业有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 陈桂洪、 闽2352016201788055 -
福州汇程建建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 陈云娟、闽2352012201255525 -
福建大中时代建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 209 79.43 江敏凤、闽2352012201252728 -
福建栩宝建筑工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 杨晶晶、 闽2352020202109404 -
福建省唐韵建筑工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 王承鼎、闽2352020202109426 -
福建耀途盛世建筑工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 郑亚妹、闽2352019201907647 -
福建省永益晟建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 129 79.83 魏雁阳、闽2352011201251164 -
福建省中鼎�N建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 林海宾,闽2352011201251857 -
福建省航利水利水电建筑工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 陈文欢,闽2352011201130760 -
福建鸿源辉建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 43 84.18 余尔贵、闽2352020202111492 -
福建中天合能建设发展有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 甘丽英 闽2352012201360967 -
福建省富祥泰建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 张盛昌;闽2352020202107336 -
福建远建建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 109 80.18 庄燕如 闽2352012201359924 -
福州市聪铭实业有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 129 79.83 黄庆凤、闽2352013201366159 -
福建鑫鸿福建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 陈向东、闽2352008200815747 -
福建中天建业建设发展有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 林富 、 闽2352008200811650 -
福建省博远升建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 廖剑玮、闽2352007200809569 -
福建海峡赢航建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 陈梅 闽2352019201906332 -
福建圣玖晟建筑工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1671 72.57 谢惠萍 ,闽2352015201682789 -
福建省凌秀建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 林秀玲、闽2352010201025974 -
福建瑞佳诚建设发展有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 董伟铸、闽2352010201131107 -
福建省辅成建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 112 80.03 高超,闽2352010201139355 -
福建省佳郡建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 黄琳、闽2352015201581667 -
福建金宏宇建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 林燕燕、闽2352013201471787 -
福建祥睿建设发展有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 15 86.88 徐兴华、闽2352011201249187 -
福建省新盛发建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 273 79.23 陈仁端、闽2352011201142402 -
福建昊辰建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 叶汝佳、闽2352011201250062 -
福建省福钊建设发展有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 324 78.83 钟鑫、闽2352019202008712 -
福建中恒科建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 俞如清/闽2352017201894774 -
四川天沛水利水电建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 王林、川2512012201382650 -
福建焕扬建设发展有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 张淑琴、 闽2352020202104908 -
中交滨海(福建)建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 84.53 林云 、闽2352007200807256 -
福建江庆建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 林鸿 闽2352019202009848 -
福建创皓建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 邱辉、闽2352008200921951 -
福建省聚朗建筑工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 林莹,闽2352013201470551 -
福建炎林林建设发展有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 张晓权、闽2352020202108980 -
福建廷厢建筑工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 吴斌雄,闽2352019201905678 -
福建实联建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 鄢黄凤,闽2352013201366261 -
福建中尊建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 卢凯、闽2352020202111225 -
中锦骏业建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 129 79.83 林胜 闽2352006200702401 -
福建乐程市政园林工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 165 79.63 许高鹏、闽2352017201895731 -
福建中璐建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1614 78.74 沈春 、闽2352013201366288 -
万图建设集团有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 1645 76.43 余朝云、闽2352011201244404 -
泉州龙晟建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 209 79.43 詹晓英、闽2352010201028726 -
福建金汇阳建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 任涛;闽2352011201136693 -
福建旺森建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 徐建伟,闽2352012201256078 -
宁德市景行建设工程管理有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 324 78.83 孙健群 闽2352011201247249 -
福建省江辰建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 白话文 闽2352019202001776 -
福建省康环建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 吴明峰、闽2352011201360711 -
福建泓通建设集团有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格标准 1649 75.63 胡明辉、闽2352019202001814 -
福建永宏泰建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 209 79.43 陈开标,闽2352011201138438(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) -
福建富元建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 董旭、闽2352007200808069 -
福建警声市政园林集团有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 35 84.94 雷桂红;闽2352014201579709 -
福建保利得建设发展有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1616 78.7 乐火娣 闽2352020202104132 -
福建省盛茂建筑工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 陈宝财、闽2352019202003714 -
福建交大建设发展有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 黄奕志 闽2352006200806763 -
福建融丰祥建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 鄢忠钊,闽2352011201135006 -
福建盛唐工程管理有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 273 79.23 苏正凝、闽2352011201139148 -
福建省集茂源建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 95 80.23 徐晓燕、闽2352011201131960 -
福建省正华工程咨询有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 杨萍萍 闽2352012201254657 -
福建永禾泰建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 庄敏、闽2352020202101322 -
福建饮源建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 洪丽琴,闽2352017201893621 -
福建兴旺建设发展有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1657 74.63 黄果、闽1352015201616626 -
福建荣�鼋ㄉ栌邢薰�司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 刘文琴、闽1352021202201540 -
福建省繁茂建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 熊凌芳、闽2352020202007414 -
福建省能通物联网技术有限公司 完好 16,596,034.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 兰茂煌 闽2352012201359308 -
福建惠东南建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 杜凤兰、闽2352019202002773 -
福建才鼎建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 165 79.63 林振、闽2352016201789895 -
福建省旺合盛建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 林霞、闽2352010201029112 -
福建旭和建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 付光斌、闽2352011201244500 -
福建中恒伟业建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 324 78.83 黄秀红、 闽2352019202006420 -
福建德合盛建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 黄家伟,闽2352020202105455 -
福建易顺天成建筑工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 蓝煜洲、闽2352019202003790 -
福建雄飞建筑工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 连而锋 闽2352008200812335 -
福建晏南建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 陈利发 闽2352017201892245 -
福建省临��建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 钟国民、闽2352017201893612 -
福建风海瑞建设发展有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 方锦铭 闽2352008200918984 -
福建源梁建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 273 79.23 吴向荣、闽2352019201907052 -
三桥建工(福建)有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格标准 324 78.83 唐家挺 、 闽2352008200920328 -
福建省泰成建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1616 78.7 黄启田、闽2352015201682673 -
福建鸿久建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 黄友成、闽2352019202005530 -
福建双平建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 黄小锋、闽2352008200918886 -
福建景琛建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 陈飞斌、闽2352007200814639 -
福建润宁建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 曹熙、闽2352013201365957 -
福建泰豪建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 蓝杭帆、闽2352020202006134 -
中建亿嘉建筑有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 张彬 闽2352019202007344 -
能工建设(福建)有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 209 79.43 邓梁、闽2352008200917918 -
福建景翔建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 魏馥俊;闽2352019202001808 -
福建鑫中南建工股份有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 魏东、 闽1352014201512858 -
中亿路航(福建)建设发展有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 李慧、闽2352012201255871 -
福建省鼎晟利建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 李岩、闽2352011201139424 -
福建云端建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1639 76.92 黄庆辉、闽2352020202111937 -
海峡麒麟建设(福建)有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 黄河 、闽2352008200918253 -
福建九岩建筑有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 诸葛育杰、闽2352008200919769 -
福建省晋荣建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 129 79.83 陈细丽、闽2352012201362656 -
福建宁越建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 郭春煌、闽2352010201141468 -
长云(福建)建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 张长兴,闽2352011201244494 -
福建聚秦建设发展有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 324 78.83 邱添根 闽2352020202109014 -
艾时代建设(福建)有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 324 78.83 薛东辉,闽2352020202201392 -
福建中闽汇发建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 王淑文、闽2352016201788395 -
福建丰本建设工程有限责任公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 游书江、闽2352008200918751 -
福建省繁荣建筑工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 尤佳丽:闽2352019201907356 -
福建鼎禹建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 罗水娥、闽2352011201244387 -
福建博厚建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 209 79.43 刘丽慧 、 闽2352019202001818 -
福建永东南建设集团有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 17 86.53 吴友利;闽2352020202101052 -
福建省汇语建筑工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 蔡雪丽、闽2352019201906745 -
福建五一建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 165 79.63 蔡灶君、闽2352012201362373 -
品安(福建省)建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 林素妹及闽2352007200705860 -
福建晟凯跃建设发展有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格 273 79.23 林燕 闽2352013201470557 -
福建杰宇建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 陈英华;闽2352015201682868 -
福建智诺建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 陈文清,闽2352011201245606 -
福建省向恒建设集团有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 刘军 闽2352011201252058 -
宁德百瑞建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 黄丽妹、闽2352020202105982 -
福建绪鹏建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格 324 78.83 黄志宁、闽2352020202100810 -
福建大信建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 杨玉辉、闽2352019202004930 -
福建宏塔建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 曾斌 闽2352010201135441 -
浙江伟达园林工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 龙闯;浙233212109240 -
福建省源鼎达建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 林铿;闽2352008200917176 -
福建信建达建设发展有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 姚志豪闽2352019202100017 -
福建天嘉建设开发有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 林文锋 闽2352012201363212 -
福建建良建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 王荣辉、闽2352006200806937 -
福建芝成建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 刘丽洁、闽2352019201905612 -
福建久涛建筑工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 黄武标、闽2352020202201381 -
福建金戈建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 林功申,闽2352020202101277 -
福建锦圣发建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 钟萍,闽2352019202005954 -
恒超建工集团有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 12 86.95 赵晗、闽2352020202106372 -
福建中衡运建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 江道鑫、 闽2352020202006338 -
福建省赫麟建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 倪章金;闽 2352010201026470 -
福建众利建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 黄亦枫,闽2352011201252051 -
福建誉丰建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 邹丽蓉、闽2352019201906079 -
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 109 80.18 翁明俊、闽2352011201243354 -
福建天成佳业建筑工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 陈盛钊,闽2352010201024837 -
福建晋旗建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 陈燕清、闽2352021202200821 -
福建中巨建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 66 81.93 何环娟 , 闽 2352014201475399 -
福建象环建设有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 124 79.96 黄健 闽 2352016201790759 -
福建世纪三联建设工程有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 324 78.83 黄周荣、闽2352011201132520 -
福建笪升建设发展有限公司 完好 5,936,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 324 78.83 洪龙年,闽2352020202101506 -
