中标候选人公示
招标编号: E3501210102100535001本招标项目于2022-10-21在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 廷坪乡公益性公墓工程(施工) 招标人: 闽侯县廷坪乡人民政府 建设规模: 内容包括现浇钢筋混凝土框架骨灰堂建设,花岗岩及透水砖园路铺设,单人墓穴及双人墓穴建设以及配套绿化种植。 招标方式: 公开招标2、评标办法
评标办法: 简易评标法3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省鼎晟利建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 李岩、闽2352011201139424 | - |
福建德合盛建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 黄家伟,闽2352020202105455 | - |
福建径坊建造工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 12 | 86.09 | 邱守怡 闽2352020202106781 | - |
福建省华旭园林工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 143 | 79.43 | 林丽、闽2352012201253142 | - |
福建北极光建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 80 | 79.83 | 吴芳 闽2352011201243311 | - |
福州汇程建建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 陈云娟、闽2352012201255525 | - |
泽朗(福建)工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 235 | 78.83 | 郭丽琴 闽2352012201252586 | - |
福建省创进建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 235 | 78.83 | 武素萍、闽2352011201131794 | - |
福建元旭木建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 235 | 78.83 | 刘雪花、闽2352012201357120 | - |
福建海峡赢航建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 邝伟雄 闽2352012201356943 | - |
福建祥益广建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 235 | 78.83 | 林华、闽2352020202106546 | - |
福建省永捷建设发展有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 洪鼎骞、闽2352008200815597 | - |
福建旭斌建筑工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 江德鑫、闽2352016201788621 | - |
福建省恒旭建设发展有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 黄俊平、闽2352008201028996 | - |
福建英煌建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 林杰、闽2352012201471397 | - |
福建省傲秦建筑工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 杨文红、闽2352013201471468 | - |
中环宏程(厦门)环境工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 235 | 78.83 | 周霖,闽2352020202107754 | - |
福安创宏建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 143 | 79.43 | 王晓星,闽2352010201138489 | - |
福建省永益晟建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 80 | 79.83 | 魏雁阳、闽2352011201251164 | - |
海峡麒麟建设(福建)有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 黄河 、闽2352008200918253 | - |
福建惠城园林开发有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 林知洋;闽2352017201893826 | - |
福建富广建设发展有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 143 | 79.43 | 黄丽燕、 闽2352014201576049 | - |
福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 235 | 78.83 | 翁文怡、 闽2352014201578505 | - |
福建省一叶凡成建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 107 | 79.69 | 林世平,闽2352011201139432 | - |
福建省皇冠建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 潘国念, 闽2352011201363445 | - |
福建永龙建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 王翠华:闽2352013201367832 | - |
福州亨源建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 吴林标 , 闽2352011201132771 | - |
福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1291 | 68.93 | 叶自灵 注册编号:闽2352011201133339 | - |
福建北极洋建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 143 | 79.43 | 范倩、闽2352011201248830 | - |
福建中恒远�N建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 黄明发、闽2352016201789228 | - |
中建亿嘉建筑有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 张彬 闽2352019202007344 | - |
中桥建设(福建)有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 235 | 78.83 | 赵连平、闽2352015201786575 | - |
福建筑晟杰建设工程有限公司 | 完好 | 52,989,935.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 陈如华 ,闽2352019201905864 | - |
福州市建硕建筑工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 陈齐键,闽2352007200806354 | - |
福建省化正建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 谢进辉,闽2352013201470663 | - |
福建中夏坤和建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 何慧娟, 闽2352015201683640 | - |
福建芝成建设有限公司 | 完好 | 52,989,935.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 刘丽洁、闽2352019201905612 | - |
中亿路航(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 李慧、闽2352012201255871 | - |
福建道坤建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 索盼力 闽1352017201822419 | - |
恒超建工集团有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 7 | 86.95 | 赵晗、闽2352020202106372 | - |
福建省永舜建设发展有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 马美珍,闽2352011201249805 | - |
佰昱建设集团有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 235 | 78.83 | 王涛、 闽2352019201906090 | - |
福建廷厢建筑工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 235 | 78.83 | 吴斌雄,闽2352019201905678 | - |
福建安联盛建设工程有限公司 | 完好 | 2,989,935.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 235 | 78.83 | 翁榕青、 闽2352012201898523 | - |
福州泰盛建筑工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 79 | 79.85 | 何则增、闽1352015201514714 | - |
福建震涛建设集团有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 111 | 79.63 | 冯甲成,闽2352010201028515 | - |
福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 林秀霞、闽2352019201910022 | - |
福建省博润工程建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 李常洲,闽2352011201242754 | - |
福建中盈建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 143 | 79.43 | 范红建、闽2352011201471946 | - |
首宏建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 143 | 79.43 | 许桑,闽2352019202006791 | - |
博望建筑(福建)有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 黄国新丶闽2352011201251457 | - |
福建源禹建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 江玉娴、闽2352019202004879 | - |
福建联和建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 黄蓉蓉、闽2352019202009269 | - |
福建南松建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 余世键、闽2352008200814940 | - |
江西锦盛建筑工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 235 | 78.83 | 黄顺颖、赣1362015201714361 | - |
福建省润城建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 143 | 79.43 | 于耀浩、闽2352019202003610 | - |
福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 林前宝,闽2352012201252237 | - |
福建省英建建筑工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 陈卫菊、闽2352015201581743 | - |
福建蓝水电力建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 郑曼婷、闽2352011201142281 | - |
福建涛跃建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 194 | 79.23 | 李剑新 闽2352019202006321 | - |
福建南平宏城建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 谢枫顺、闽2352019202006174 | - |
福泰(福建)建筑集团有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 罗顺昌、闽2352011201138180 | - |
中建华林(福建)建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 肖金慧;闽2352017201910102 | - |
福建省日泽项目管理有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 郑志强,闽2352019202002925 | - |
福建宝都建筑工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 235 | 78.83 | 林家旺 闽2352019202100617 | - |
福建省�鲆�建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 233 | 78.84 | 陈佳林、闽2352019202003586 | - |
富球建设(福建)有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 李碧玲、闽2352019201906187 | - |
福建省闽一建设发展有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 80 | 79.83 | 周青青、闽2352015201684766 | - |
福建省之江建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 60 | 80.3 | 庄林宏 、闽 2352020202106800 | - |
福建泓通建设集团有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1268 | 75.63 | 胡明辉、闽2352019202001814 | - |
福建勾陈建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 张爱存/320321198012083640 | - |
福建鹏伟建设集团有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 111 | 79.63 | 蓝平、闽2352011201243385 | - |
福建创皓建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 邱辉、闽2352008200921951 | - |
福建锦辉建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 施琼婷 闽2352020202103089 | - |
河南清新建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 李振坤 豫1412017201730398 | - |
福建蓝海怡建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 许陈华/闽2352021202113740 | - |
福建瑞丰诚建设发展有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 陈世银、闽2352019202003011 | - |
福建雄飞建筑工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 连而锋 闽2352008200812335 | - |
福建省岩成工程建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 55 | 80.63 | 林华智、闽2352013201473078 | - |
赣正建设集团有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 廖承赣;赣236141548631 | - |
福建省图诺建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 235 | 78.83 | 邬姣丽、闽1352018202003952 | - |
福建畅顺建业建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 吴�N 、 闽2352016201787937 | - |
福建富元建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 董旭、闽2352007200808069 | - |
福建福来建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 雷林华、闽2352019201905356 | - |
福建省广辰建筑工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 林晨、闽2352017201892475 | - |
福建省匡能建筑工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 61 | 80.23 | 黄丽娜 闽2352020202109776 | - |
福建省鼎森建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格 | 194 | 79.23 | 魏伯霖 闽2352008200814242 | - |
福建省宏武建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 235 | 78.83 | 何彬 、 闽2352011201141368 | - |
福建天海建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 范丽丽、闽2352019201909115 | - |
福建展发建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 饶�鑫摹⒚�2352012201364017 | - |
福建炬荣建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 钟琦志、闽1352017201821507 | - |
福建省方浩建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 吴红、闽2352016201790498 | - |
福建才鼎建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 111 | 79.63 | 林振、闽2352016201789895 | - |
福建厚华建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 张水琼、闽2352020202108555 | - |
福建从喜建筑工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 徐孝礼、 闽2352011201142114 | - |
福建增淦建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 连莹、闽2352020202106133 | - |
福建中尊建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 卢凯、闽2352020202111225 | - |
爱航(福建)建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 邱昌、闽1352021202200308 | - |
福建时�D建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 吴华丽、闽2352019202006867 | - |
福建中聚隆建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 陈月平、闽2352012201357109 | - |
福建隆峰建设管理有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 235 | 78.83 | 刘福林,闽2352019201907238 | - |
福建中煌建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 周金磊、闽2352011201247633 | - |
福建同成建设集团有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 34 | 82.56 | 张光金,闽2352011201245860 | - |
福建旺兴建设发展有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 235 | 78.83 | 陈艳 闽2352013201368394 | - |
中锦骏业建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 80 | 79.83 | 叶爱华 闽2352012201253076 | - |
福建恒裕�N建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 吴建海,闽2352016201789501 | - |
福建求源建设发展有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 143 | 79.43 | 庄庆祥、闽2352011201246175 | - |
福建省坤亿建设集团有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 38 | 82.18 | 齐宁、闽2352020202101448(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) | - |
福建省浦城宏泰建筑工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 111 | 79.63 | 胡凌珊 闽2352020202111941 | - |
福建省海燕建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 张春妹 、闽2352020202101432 | - |
福建弘康禄工程有限公司 | 完好 | 5,258,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 吴辉 闽2352019202008824 | - |
福建联泰建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 1251 | 78.19 | 廖邓恺,闽2352020202102294 | - |
福建亿聚汇建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 235 | 78.83 | 谢嘉伟、闽2352019202005527 | - |
福建警声市政园林集团有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 22 | 84.94 | 雷桂红,闽2352014201579709 | - |
福建省国泰鑫业建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 黄婷、闽2352012201897555 | - |
福建昊辰建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 235 | 78.83 | 叶汝佳、闽2352011201250062 | - |
福建金汇阳建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 任涛;闽2352011201136693 | - |
福建省中鼎�N建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 林海宾,闽2352011201251857 | - |
中汇建筑集团有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 1262 | 76.63 | 程爱玉 闽2352008200918968 | - |
福建阔源建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 235 | 78.83 | 廖小芳、闽1352018201902355 | - |
福建省宸福建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 58 | 80.43 | 邓金香、闽2352012201253320 | - |
福建省向春建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 陈雅 闽2352013201368624 | - |
福建鑫昌恒建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 108 | 79.68 | 林强、闽2352019202100424 | - |
福州市聪铭实业有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 80 | 79.83 | 黄庆凤、闽2352013201366159 | - |
福建省鸿泽建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 林光强、闽2352008200922308 | - |
福建省湛卢建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 235 | 78.83 | 郑相凯、闽2352019202008588 | - |
福建景琛建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 陈飞斌、闽2352007200814639 | - |
福建省丹青装饰设计工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 蔡志炜、闽2352019202009241 | - |
福建凯福建筑工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 赵建峰、闽2352008201027059 | - |
福建省尧舜发展有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 李文友、闽2352020202105839 | - |
福建省向恒建设集团有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 235 | 78.83 | 刘军 闽2352011201252058 | - |
海峡众源(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 张祖迁、闽2352020202101525 | - |
福建欣茂凯建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 143 | 79.43 | 林泳霞;闽2352019202005952 | - |
福建天固建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 连杰阳、闽1352011201105894 | - |
福建延腾建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 李孝东、闽2352008200917862 | - |
福建省君晟建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 周树仁, 闽2352019201906141 | - |
福建宸艺建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 80 | 79.83 | 阙庆明、闽2352008200918417 | - |
福建榕华建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 235 | 78.83 | 游锦春,闽2352008200815198 | - |
福建鸿杨建筑工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 235 | 78.83 | 肖志挺, 注册编号:闽2352008201029258 | - |
福建恒景建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 235 | 78.83 | 范正伟,闽2352008200811585 | - |
福建洲茂建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 235 | 78.83 | 周迎清、闽2352019201911904 | - |
福建省华盛泽建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 汪少坤 闽2352012201356545 | - |
福建合德建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 111 | 79.63 | 郑荣良、闽2352012201253064 | - |
福建鼎帆建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 庄千唐、闽2352006200809598 | - |
福建省全过程工程管理有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 李喜珠,闽2352011201135406 | - |
福建岚�建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 陈茜、闽2352011201137319 | - |
福建乐生工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 程镖、闽2352012201253098 | - |
泉州龙晟建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 143 | 79.43 | 詹晓英、闽2352010201028726 | - |
闽武长城建设发展有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 235 | 78.83 | 刘长发、 闽2352020202102747 | - |
福建展丰建设集团有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 王吴辉,闽2352011201251273 | - |
艾时代建设(福建)有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 薛东辉,闽2352020202201392 | - |
福建省冠天华建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 林威、闽2352016201788992 | - |
福建鑫福泰建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 张天恩、闽2352020202111997 | - |
福州中博建设发展有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 143 | 79.43 | 陈林锋 闽2352020202110809 | - |
福建闽东城建投资有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 143 | 79.43 | 吴晓燕 、闽2352020202105142 | - |
福建创洋建设工程有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 郑晓蓉、闽2352012201256277 | - |
福建沐恩建设发展有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 235 | 78.83 | 林挺、闽2352020202103291 | - |
丰景建设有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 235 | 78.83 | 江庆淮 闽2352008200816023 | - |
海峡闽通建设发展有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 吴健强、闽2352013201366265 | - |
中闽路航(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 5,298,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 235 | 78.83 | 黄文晶 、闽2352017201893115 | - |
