福州市后屿片区旧改地块路网工程第1标段(施工)-开标记录

   日期:2023-11-08     浏览:1008    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检
开标情况记录表二     签章         打印     福州市后屿片区旧改地块路网工程第1标段(施工)(项目名称)福州市后屿片区旧改地块路网工程第1标段(施工)标段施工开标记录表 开标时间:2022-10-19 09:15
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 福建径坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 9135020076616077XH 王兴强 闽1352008200903938 500000 165,557,752 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 115 福建径坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 2022 第三季度 市政 86.09 69 解密成功
2 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 91350200759364483K 范舒婷、闽1352019202003515 500000 163,201,782 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 77 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 2022 第三季度 市政 86.48 57 解密成功
3 精易建工集团有限公司 91350100553219870R 91350100553219870R 鄢晓丹、闽1352010201004815 500000 162,464,459 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 52 精易建工集团有限公司 91350100553219870R 2022 第三季度 市政 86.35 60 解密成功
4 福建祥睿建设发展有限公司 91350721MA349TX986 91350721MA349TX986 吴天闽、闽1352017201822540 500000 162,716,191 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 36 福建祥睿建设发展有限公司 91350721MA349TX986 2022 第三季度 市政 86.88 49 解密成功
5 福建省禹澄建设工程有限公司 91350681757384691U 91350681757384691U 王发明;闽1352017201900431 500000 163,273,721 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 64 福建省禹澄建设工程有限公司 91350681757384691U 2022 第三季度 市政 88.09 17 解密成功
6 隆恩建设工程有限公司 91350200MA32YB093U 91350200MA32YB093U 黄文福、闽1352005200802575 500000 162,338,509 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 116 隆恩建设工程有限公司 91350200MA32YB093U 2022 第三季度 市政 85.39 82 解密成功
7 龙岩市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 91350800157880632L 杨�S华 闽1352017201719816 500000 164,820,448 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 158 龙岩市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 2022 第三季度 市政 87.62 25 解密成功
8 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 9135012415702289XR 王世冲 注册编号:闽1352019202003272 500000 163,579,463 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 37 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 2022 第三季度 市政 68.93 159 解密成功
9 福建省华策建设集团有限公司 91350500751354491L 91350500751354491L 叶志建、闽1352014201410977 500000 163,093,873 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 56 福建省华策建设集团有限公司 91350500751354491L 2022 第三季度 市政 84.7 93 解密成功
10 宏润建设集团股份有限公司 91330200254073437K 91330200254073437K 方勇/浙1332006200701174 500000 165,845,553 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 119 宏润建设集团股份有限公司 91330200254073437K 2022 第三季度 市政 78.83 144 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 913502001550091492 林文秀 、 闽1352017201820813 500000 163,435,584 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 78 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 2022 第三季度 市政 87.19 33 解密成功
12 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 91350124754996764F 黄日德 闽1352017201820915 500000 163,039,918 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 159 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 2022 第三季度 市政 85.65 79 解密成功
13 福建昱勋建设有限公司 91350600156517874E 91350600156517874E 欧阳永枝、闽1352010201105145 500000 162,572,312 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 3 福建昱勋建设有限公司 91350600156517874E 2022 第三季度 市政 76.62 158 解密成功
14 巨融建工集团有限公司 91350400662811750E 91350400662811750E 陈弘毅,闽1352017201719886 500000 162,288,152 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 12 巨融建工集团有限公司 91350400662811750E 2022 第三季度 市政 84.83 91 解密成功
15 福建大华鑫建设工程有限公司 91350823678462196W 91350823678462196W 沈超彬 、闽1352018201901747 500000 162,554,328 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 720 38 福建大华鑫建设工程有限公司 91350823678462196W 2022 第三季度 市政 85.78 76 解密成功
16 福建一建集团有限公司 913504001555807674 913504001555807674 张宜森 闽1352019202000946 500000 165,072,205 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 141 福建一建集团有限公司 913504001555807674 2022 第三季度 市政 87.72 23 解密成功
17 福建省南安市第一建设有限公司 9135058315630000XR 9135058315630000XR 张汉标、闽1352015201513625 500000 162,932,009 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 47 福建省南安市第一建设有限公司 9135058315630000XR 2022 第三季度 市政 85.3 84 解密成功
18 福建警声市政园林集团有限公司 9135000077065481XM 9135000077065481XM 刘春贡;闽1352014201411508 500000 164,101,023 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 5 福建警声市政园林集团有限公司 9135000077065481XM 2022 第三季度 市政 84.94 90 解密成功
19 中铁十八局集团有限公司 9112000010306009X2 9112000010306009X2 王亮、津1542015201700289 500000 163,615,666 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 35 中铁十八局集团有限公司 9112000010306009X2 2022 第三季度 市政 85.14 86 解密成功
20 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 91350400662826653X 兰国宁,闽1352017201720313 500000 163,489,539 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 60 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 2022 第三季度 市政 82.75 111 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 福建路港(集团)有限公司 91350500775358403B 91350500775358403B 柳熔彬、闽1352017201822955 500000 163,759,312 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 66 福建路港(集团)有限公司 91350500775358403B 2022 第三季度 市政 89.14 10 解密成功
22 福建磊鑫(集团)有限公司 91350581766180914J 91350581766180914J 苏宗恩 闽1352021202201492 500000 162,641,596 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 54 福建磊鑫(集团)有限公司 91350581766180914J 2022 第三季度 市政 85.87 72 解密成功
23 福建天蒙建设有限公司 91350105MA31MUTP4F 91350105MA31MUTP4F 俞赐银、闽1352015201513702 500000 165,146,138 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 143 福建天蒙建设有限公司 91350105MA31MUTP4F 2022 第三季度 市政 87.13 37 解密成功
24 永富建工集团有限公司 91350125754969926R 91350125754969926R 谢儒凯、闽1352020202101899 500000 163,147,827 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 365 46 永富建工集团有限公司 91350125754969926R 2022 第三季度 市政 84.53 96 解密成功
25 中建远南集团有限公司 91350500743839528L 91350500743839528L 张海明、闽1352019202003246 500000 162,698,206 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 117 中建远南集团有限公司 91350500743839528L 2022 第三季度 市政 87.54 27 解密成功
26 广西路桥工程集团有限公司 91450000198227242F 91450000198227242F 吴开源、桂1452021202200193 500000 162,500,373 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 114 广西路桥工程集团有限公司 91450000198227242F 2022 第三季度 市政 81.63 123 解密成功
27 江西省城建集团有限公司 91360983733939357R 91360983733939357R 吴晶晶:赣1152017201705447 500000 165,000,265 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 81 江西省城建集团有限公司 91360983733939357R 2022 第三季度 市政 84.12 101 解密成功
28 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 林瞻龙,闽1352018202103338 500000 162,284,555 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 1 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 2022 第三季度 市政 82.15 119 解密成功
29 福建省茂宏建设工程有限公司 913501225853260560 913501225853260560 陈瑶、闽1352013201309345 500000 165,216,496 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 49 福建省茂宏建设工程有限公司 913501225853260560 2022 第三季度 市政 87.12 38 解密成功
30 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 91350000158149446K 91350000158149446K 庄伟年,闽1352013201308846 500000 163,993,114 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 71 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 91350000158149446K 2022 第三季度 市政 82.15 119 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 福建新华夏建工集团有限公司 91350800726465878Q 91350800726465878Q 江治伟、闽1352013201309123 500000 162,570,514 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 40 福建新华夏建工集团有限公司 91350800726465878Q 2022 第三季度 市政 87.05 41 解密成功
32 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 91350124559598461H 王彬、闽1352018201902686 500000 164,570,628 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 27 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 2022 第三季度 市政 89.65 6 解密成功
33 双云建工集团有限公司 913601006859693317 913601006859693317 李龙 、赣1362016201714324 500000 165,845,553 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 39 双云建工集团有限公司 913601006859693317 2022 第三季度 市政 78.83 144 解密成功
34 福建省兴岩建设集团有限公司 91350625705258554L 91350625705258554L 杨龙池;闽1312019202003250 500000 165,629,735 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 120 福建省兴岩建设集团有限公司 91350625705258554L 2022 第三季度 市政 86.8 52 解密成功
35 中汇建筑集团有限公司 91350427766165909A 91350427766165909A 吴伟伟 闽1352017201719888 500000 165,809,783 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 57 中汇建筑集团有限公司 91350427766165909A 2022 第三季度 市政 76.63 157 解密成功
36 福建省恒基建设股份有限公司 913508001579845381 913508001579845381 张养精、闽1352007200801680 500000 163,867,221 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 29 福建省恒基建设股份有限公司 913508001579845381 2022 第三季度 市政 86.63 54 解密成功
37 中交第二公路工程局有限公司 91610000220521254B 91610000220521254B 张彪、陕1612018201900388 500000 165,665,704 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 113 中交第二公路工程局有限公司 91610000220521254B 2022 第三季度 市政 87.01 43 解密成功
38 福建省冠辉建设工程有限公司 91350181671942904Q 91350181671942904Q 陈文海;闽1352011201105386 500000 163,093,873 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 6 福建省冠辉建设工程有限公司 91350181671942904Q 2022 第三季度 市政 86.24 64 解密成功
39 中铁一局集团有限公司 91610000220522345A 91610000220522345A 彭南飞、陕1612020202100576 500000 162,302,540 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 146 中铁一局集团有限公司 91610000220522345A 2022 第三季度 市政 86.61 55 解密成功
40 中铁十七局集团有限公司 911400001100708439 911400001100708439 李丹、晋1352020202101693 500000 165,303,415 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 98 中铁十七局集团有限公司 911400001100708439 2022 第三季度 市政 87.5 28 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 正岩建设集团有限公司 91410100721872562K 91410100721872562K 董泽林、豫1412016201729840 500000.00 162,428,434 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 720 102 正岩建设集团有限公司 91410100721872562K 2022 第三季度 市政 78.83 144 解密成功
42 江西省第十建筑工程有限公司 91360000794773418R 91360000794773418R 曹开彬:赣1362020202101549 500000 165,180,114 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 85 江西省第十建筑工程有限公司 91360000794773418R 2022 第三季度 市政 85.68 78 解密成功
43 福建�Z榕工程建设发展有限公司 91350000154438945W 91350000154438945W 吴鹏/闽1352014201411143 500000 165,521,826 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 16 福建�Z榕工程建设发展有限公司 91350000154438945W 2022 第三季度 市政 86.12 68 解密成功
44 福建成森建设集团有限公司 91350800157830694A 91350800157830694A 王连英,闽1352012201206788 500000 162,644,252 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 151 福建成森建设集团有限公司 91350800157830694A 2022 第三季度 市政 83.32 107 解密成功
45 禹天建设有限公司 91330602MA2BE4E230 91330602MA2BE4E230 李恒?,浙1332006200707227 500000 165,756,160 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 149 禹天建设有限公司 91330602MA2BE4E230 2022 第三季度 市政 83.44 104 解密成功
46 福建省中霖工程建设有限公司 91350100MA2XY6256J 91350100MA2XY6256J 朱凌:闽1352016201616722 500000 164,208,933 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 74 福建省中霖工程建设有限公司 91350100MA2XY6256J 2022 第三季度 市政 87.05 41 解密成功
47 烟建集团有限公司 91370600706311441W 91370600706311441W 孙雷荣;鲁1372020202102288 500000 162,752,161 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 108 烟建集团有限公司 91370600706311441W 2022 第三季度 市政 84.74 92 解密成功
48 福建华航建设集团有限公司 913501821548603616 913501821548603616 张光煜,闽1352019202002405 500000 162,878,054 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 82 福建华航建设集团有限公司 913501821548603616 2022 第三季度 市政 87.15 36 解密成功
49 福建省融旗建设工程有限公司 91350181611841028X 91350181611841028X 舒元林、闽1352017201821210 500000 163,831,251 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 75 福建省融旗建设工程有限公司 91350181611841028X 2022 第三季度 市政 89.91 4 解密成功
50 中大(福建)工程建设集团有限公司 913505217775274267 913505217775274267 郑庆凡、闽1352015201513351 500000 165,845,553 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 103 中大(福建)工程建设集团有限公司 913505217775274267 2022 第三季度 市政 85.83 73 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 华宇(福建)置业集团有限公司 913504001557002392 913504001557002392 方国煌、闽1352014201410635 500000 164,370,796 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 153 华宇(福建)置业集团有限公司 913504001557002392 2022 第三季度 市政 83.38 105 解密成功
52 杭州中航建设集团有限公司 91330109765472640B 91330109765472640B 夏树德,浙1332017201848375 500000 165,774,113 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 133 杭州中航建设集团有限公司 91330109765472640B 2022 第三季度 市政 78.83 144 解密成功
53 方圆建设集团有限公司 9135050073188505XP 9135050073188505XP 任军平 闽1352019202001626 500000 164,101,015 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 129 方圆建设集团有限公司 9135050073188505XP 2022 第三季度 市政 80.88 126 解密成功
54 福建省富旺建设有限公司 91350121MA344U4B5J 91350121MA344U4B5J 吴小勤、闽1352014201514264 500000 165,522,326 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 24 福建省富旺建设有限公司 91350121MA344U4B5J 2022 第三季度 市政 86.21 65 解密成功
55 福建博业建设集团有限公司 91350800775358470Q 91350800775358470Q 刘建芳、闽1352011201206317 500000 165,539,762 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 84 福建博业建设集团有限公司 91350800775358470Q 2022 第三季度 市政 84.08 102 解密成功
56 福建省泷澄建设集团有限公司 91350681156620548Q 91350681156620548Q 谢新阳;闽1352021202204613 500000 163,867,221 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 147 福建省泷澄建设集团有限公司 91350681156620548Q 2022 第三季度 市政 91.33 2 解密成功
57 恒超建工集团有限公司 91350124MA32AJNR84 91350124MA32AJNR84 林成理、闽1352020202200135 500000 165,539,990 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 140 恒超建工集团有限公司 91350124MA32AJNR84 2022 第三季度 市政 86.95 45 解密成功
58 福建省涵城建设工程有限公司 913503037380243918 913503037380243918 周玲 闽1352018201901260 500000 164,280,872 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 23 福建省涵城建设工程有限公司 913503037380243918 2022 第三季度 市政 86.39 59 解密成功
59 福建省长鸿建设集团有限公司 91350181154900730C 91350181154900730C 刘煜君.闽1352018202000851 500000 164,838,402 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 92 福建省长鸿建设集团有限公司 91350181154900730C 2022 第三季度 市政 80.03 134 解密成功
60 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 91350125154820132A 薛玉祥;闽1352016201616627 500000 163,165,812 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 134 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 2022 第三季度 市政 86.53 56 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 恒亿集团有限公司 91350800157879420B 91350800157879420B 连敏;闽1352015201615734 500000 162,428,434 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 122 恒亿集团有限公司 91350800157879420B 2022 第三季度 市政 81.39 124 解密成功
62 福建省五洲建设集团有限公司 913505247513760762 913505247513760762 翁木旺、闽1352012201410142 500000 162,752,491 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 94 福建省五洲建设集团有限公司 913505247513760762 2022 第三季度 市政 85.41 81 解密成功
63 厦门市建安集团有限公司 913502001552624191 913502001552624191 廖祖平 闽1352014201411312 500000 162,788,130 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 89 厦门市建安集团有限公司 913502001552624191 2022 第三季度 市政 87.58 26 解密成功
64 福建省坤亿建设集团有限公司 91350124768590538J 91350124768590538J 刘洪涛、闽1352014201410720 (项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) 500000 165,557,786 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 109 福建省坤亿建设集团有限公司 91350124768590538J 2022 第三季度 市政 82.18 118 解密成功
65 江苏辰海建设集团有限公司 91320900763590010G 91320900763590010G 施恩荣,苏1322015201505278 500000 163,849,236 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 69 江苏辰海建设集团有限公司 91320900763590010G 2022 第三季度 市政 78.83 144 解密成功
66 福建森正建设集团有限公司 913501240687903607 913501240687903607 朱忠扬、闽1352016201822810 500000 162,680,221 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 20 福建森正建设集团有限公司 913501240687903607 2022 第三季度 市政 84.56 95 解密成功
67 国智建筑科技有限公司 913501210584227249 913501210584227249 唐兴华、闽1352020202201860 500000 163,093,873 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 87 国智建筑科技有限公司 913501210584227249 2022 第三季度 市政 87.87 20 解密成功
68 福建省燕城建设工程有限公司 91350481735663403K 91350481735663403K 许翔、闽1352018201901107 500000 162,410,449 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 65 福建省燕城建设工程有限公司 91350481735663403K 2022 第三季度 市政 86.83 51 解密成功
69 福建省杭辉建设工程有限公司 913508231578580483 913508231578580483 杨翠萍,闽1352021202200310 500000 162,642,453 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 76 福建省杭辉建设工程有限公司 913508231578580483 2022 第三季度 市政 83.3 108 解密成功
70 千易建设集团有限公司 91350000660363843K 91350000660363843K 黄诗魁、闽1352005201004478 500000 164,083,049 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 126 千易建设集团有限公司 91350000660363843K 2022 第三季度 市政 87.19 33 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
71 福建登发建设工程有限公司 913507001570228818 913507001570228818 王登峰,闽1352017201719236 500000 163,399,615 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 145 福建登发建设工程有限公司 913507001570228818 2022 第三季度 市政 83.27 110 解密成功
72 中建协和建设有限公司 91350581158221188A 91350581158221188A 黄伟达、闽1352015201514092 500000 164,853,717 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 118 中建协和建设有限公司 91350581158221188A 2022 第三季度 市政 88.34 16 解密成功
73 福建星原建设工程发展有限公司 9135012567400565X9 9135012567400565X9 熊赐福、闽1352014201616816 500000 162,302,540 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 154 福建星原建设工程发展有限公司 9135012567400565X9 2022 第三季度 市政 87.49 29 解密成功
74 中建富林集团有限公司 913505007640634749 913505007640634749 邱侃/闽1352020202102898 500000 164,280,872 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 9 中建富林集团有限公司 913505007640634749 2022 第三季度 市政 80.43 129 解密成功
75 福建华建工程建设有限公司 91350000775359094E 91350000775359094E 罗文霞、闽1352019202001567 500000 165,805,986 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 156 福建华建工程建设有限公司 91350000775359094E 2022 第三季度 市政 82.58 112 解密成功
76 福建闽清一建建设发展有限公司 91350124683092994E 91350124683092994E 李坤伦 闽1352015201513113 500000 163,651,402 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 30 福建闽清一建建设发展有限公司 91350124683092994E 2022 第三季度 市政 67.67 160 解密成功
77 济南城建集团有限公司 91370100163152498L 91370100163152498L 史瑞超 鲁1372017201821919 500000 162,806,116 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 137 济南城建集团有限公司 91370100163152498L 2022 第三季度 市政 84.43 97 解密成功
78 厦门安能建设有限公司 9135020015499620XJ 9135020015499620XJ 叶清艺、闽1352014201411288 500000 165,036,235 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 152 厦门安能建设有限公司 9135020015499620XJ 2022 第三季度 市政 82.23 117 解密成功
79 中兴华骏建设有限公司 91350124310670405A 91350124310670405A 陈瑶,闽1352015201900359 500000 162,284,555 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 121 中兴华骏建设有限公司 91350124310670405A 2022 第三季度 市政 86.0 70 解密成功
80 中交一公局厦门工程有限公司 91350200155027398G 91350200155027398G 吕烈平、闽1352021202201162 500000 165,072,221 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 55 中交一公局厦门工程有限公司 91350200155027398G 2022 第三季度 市政 87.87 20 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
81 福建省华远建工集团有限公司 9135050076619008XH 9135050076619008XH 洪财进、闽1352018201901820 500000 163,644,569 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 139 福建省华远建工集团有限公司 9135050076619008XH 2022 第三季度 市政 80.43 129 解密成功
82 中庆建设有限责任公司 91220101767155235F 91220101767155235F 徐艳阳、吉1222014201503219 500000 164,064,853 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 11 中庆建设有限责任公司 91220101767155235F 2022 第三季度 市政 83.37 106 解密成功
83 福建省二建建设集团有限公司 91350100154380851B 91350100154380851B 陈子华 闽1352018201902801 500000 163,633,418 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 48 福建省二建建设集团有限公司 91350100154380851B 2022 第三季度 市政 87.12 38 解密成功
84 中国一冶集团有限公司 914201001777275556 914201001777275556 刘显宝/鄂1422017201828279 500000 163,201,782 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 124 中国一冶集团有限公司 914201001777275556 2022 第三季度 市政 89.71 5 解密成功
85 厦门城健建设有限公司 913502006782978648 913502006782978648 郑清达,闽1352015201515085 500000 165,377,983 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 63 厦门城健建设有限公司 913502006782978648 2022 第三季度 市政 81.81 121 解密成功
86 元宏集团有限公司 91350900157468461E 91350900157468461E 董智梗 闽1352015201514574 500000 163,093,873 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 157 元宏集团有限公司 91350900157468461E 2022 第三季度 市政 79.03 139 解密成功
87 福建建工集团有限责任公司 913500001581431832 913500001581431832 陈建彬、闽135151615312 500000 163,383,299 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 33 福建建工集团有限责任公司 913500001581431832 2022 第三季度 市政 86.32 61 解密成功
88 海峡建工集团有限公司 91350400660379650P 91350400660379650P 翁秀信,闽1352020202100405 500000 163,021,933 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 79 海峡建工集团有限公司 91350400660379650P 2022 第三季度 市政 86.16 67 解密成功
89 至永建设集团有限公司 91350124579278182J 91350124579278182J 巫升华、闽1352015201513836 500000 164,065,054 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 26 至永建设集团有限公司 91350124579278182J 2022 第三季度 市政 89.63 7 解密成功
90 福建省浩发建工发展有限公司 91350182717348389W 91350182717348389W 饶婷 闽1352017201822301 500000 165,611,750 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 17 福建省浩发建工发展有限公司 91350182717348389W 2022 第三季度 市政 86.92 47 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
91 皓耀时代(福建)集团有限公司 91350121678455631G 91350121678455631G 廖龙英、闽1352018201902591 500000 165,755,628 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 80 皓耀时代(福建)集团有限公司 91350121678455631G 2022 第三季度 市政 87.35 31 解密成功
92 福建省厚德建设集团有限公司 91350784054319420J 91350784054319420J 薛炎春、闽1352021202201240 500000 162,590,297 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 123 福建省厚德建设集团有限公司 91350784054319420J 2022 第三季度 市政 87.47 30 解密成功
93 北京韩建水利水电工程有限公司 91110111339707072K 91110111339707072K 李雪姣,京1112015201531866 500000 163,291,706 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 106 北京韩建水利水电工程有限公司 91110111339707072K 2022 第三季度 市政 80.23 132 解密成功
94 福建九鼎建设集团有限公司 913501241559504141 913501241559504141 黄德炜,注册编号:闽1352017201822782 500000 163,021,933 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 100 福建九鼎建设集团有限公司 913501241559504141 2022 第三季度 市政 87.28 32 解密成功
