117县道周边绿化提升工程-中标候选人公示

   日期:2023-11-23     浏览:5741    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检

中标候选人公示

招标编号: E3501000102100774001

本招标项目于2022-10-17在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 117县道周边绿化提升工程 招标人: 福州新南建设开发有限公司 建设规模: 项目位于南屿镇,改造面积约23138�O,该项目总投资金额约905万元,建安费约774万元。 招标方式: 公开招标

2、评标办法

评标办法: 简易评标法

3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
福建九宁建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 刘孙星 闽2352020202109526 -
福建卓诚建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 130 80.09 董建辉;闽2352011201135619 -
福建省航利水利水电建筑工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 陈文欢,闽2352011201130760 -
福建省华旭园林工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 219 79.43 林丽、闽2352012201253142 -
福建省凯途建设发展有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 320 78.83 池鑫娜、闽2352019202008818 -
福建省化正建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 谢进辉,闽2352013201470663 -
福建省鼎晟利建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 李岩、闽2352011201139424 -
福建智诺建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 陈文清,闽2352011201245606 -
福建省一叶凡成建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 175 79.69 林世平,闽2352011201139432 -
福建省君晟建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 周树仁, 闽2352019201906141 -
福建永龙建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 王翠华:闽2352013201367832 -
福建省博远升建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 廖剑玮、闽2352007200809569 -
中筑博郡(福建)建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 林世章、闽2352008201130720 -
四川康亿建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 敬景、川2512015201608789 -
中创国筑(福建)建设发展有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 肖必武、闽2352019202003962 -
闽晟集团城建发展有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 53 82.75 陈龙,闽2352019202005931 -
福建景嘉建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 陈州、闽2352011201130783 -
福建省建瑞达建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 黄其真、闽2352019201916148 -
福建省金焕建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 林蓉、闽2352019202100085 -
中锦骏业建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 146 79.83 林胜,闽2352006200702401 -
福建省永舜建设发展有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 马美珍,闽2352011201249805 -
福州市鼓楼区第二建筑工程公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质 量验收规范的合格 320 78.83 林真 闽2352008201025991 -
福建诚宸建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 林娟、闽2352012201253643 -
福建欣茂凯建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 219 79.43 林泳霞;闽2352019202005952 -
福建廷厢建筑工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 320 78.83 吴斌雄,闽2352019201905678 -
中亿路航(福建)建设发展有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现 行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 李慧、闽2352012201255871 -
福建省佳鑫建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 1341 72.23 黄小健 闽2352020202102235 -
福建立鑫建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标 320 78.83 范礼平 闽2352012201254261 -
福建三桂建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质 量验收规范的合格 320 78.83 卢航娥、闽2352013201368836 -
广东潮通建筑总承包工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 1300 77.68 陈晓婷/粤2442020202101854 -
福建智慧建筑有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 320 78.83 兰海斌、闽2352013201368507 -
鑫鼎建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 179 79.63 郑传开,闽2352013201473202 -
福建省晟长青建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 朱秋雄、闽2352011201249730 -
福建绪鹏建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 黄志宁、闽2352020202100810 -
福建兴洲建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 146 79.83 曾献谬,闽2352010201245348 -
福建警声市政园林集团有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 37 84.94 雷桂红;闽2352014201579709 -
福建巧利建设发展有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 林佳磊、闽2352011201250834 -
福建中宇正源建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 甘启白 闽2352014201578855 -
福建省隆钻建设发展有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 219 79.43 刘晓斌、闽2352011201137028 -
福建省万焱建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质 量验收规范的合格 1317 75.32 曾锦伦、闽2352011201358056 -
福建金元盛建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 范祖松、闽2352010201024513 -
福州市聪铭实业有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质 量验收规范的合格标准 146 79.83 黄庆凤、闽2352013201366159 -
福建省熹旺建筑工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 1337 72.57 杨孙军; 闽2352007200808281 -
福建昊辰建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标 准 320 78.83 叶汝佳、闽2352011201250062 -
爱航(福建)建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 邱昌、闽1352021202200308 -
福建省英建建筑工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 陈卫菊、闽2352015201581743 -
海峡麒麟建设(福建)有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质 量验收规范的合格 320 78.83 黄河 、闽2352008200918253 -
福建建亿建工有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 320 78.83 廖淑煌/闽2352008200811958 -
福建省傲秦建筑工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质 量验收规范的合格 320 78.83 杨文红、闽2352013201471468 -
四川兴东禹建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 吴娟、川2512015201604023 -
福建省辅成建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 132 80.03 高超,闽2352010201139355 -
福泰(福建)建筑集团有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 罗顺昌、闽2352011201138180 -
福建省融创八方建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 王少婷、闽2352019202007906 -
福建省海燕建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 张春妹 、闽2352020202101432 -
福建鑫禾建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 146 79.83 余玉莺、闽2352013201366640 -
福建中怡市政建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 320 78.83 苏妹仔、闽2352008200917945 -
福建乐程市政园林工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 179 79.63 许高鹏、闽2352017201895731 -
福建省五洲建设集团有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 30 85.41 陈友锐 、闽2352011201244774 -
福建明森工程管理有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 44 84.5 陈菁卿;闽2352010201025282 -
福建五一建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标 179 79.63 蔡灶君、闽2352012201362373 -
万喜建筑有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 320 78.83 王天才,黔251171896675(贵安) -
福建省中凡建设发展有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 池锦枝、闽2352017201893101 -
福建文博建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 黄丽金:闽2352012201253970 -
福建省欣萱建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 219 79.43 江荣庆、闽2352019201906663 -
福建福禄高建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标 准 320 78.83 林浩、闽2352016201788993 -
福建省正华工程咨询有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 320 78.83 杨萍萍 闽2352012201254657 -
中建腾源(陕西)建工有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 王香香、陕261111233069 -
福建省忠楷晟建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 钟瑞慈,闽2352010201024907 -
福建保利得建设发展有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 1288 78.7 乐火娣 闽2352020202104132 -
福建金泰德建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 179 79.63 赵杰、闽2352016201898770 -
鑫磐泰(福建)集团有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 219 79.43 林涛、闽2352019202109074 -
福建远能建设发展有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 320 78.83 张居平、闽235202020206083 -
福建白泽建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 李晓红、闽2352020202106966 -
亿曼德(福建)建设集团有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 谢海敏、闽2352021202202752 -
福建金汇阳建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 任涛;闽2352011201136693 -
智城时代(福建)建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 曾曹金、闽2352019201906736 -
聚璜集团有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 61 82.46 林娟、闽2352019201913137 -
中州万基城市建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 余亚辉、豫241181941552 -
江西仁业建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 320 78.83 叶琛 赣236191970730 -
福建九达建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 吴州丽,闽2352020202106060 -
中兴华骏建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 25 86.0 卢长明、闽2352015201684412 -
福建省弘一建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 132 80.03 黄美日 闽2352016201787249 -
福建鼎烨鑫建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 吴振钦、闽2352008200918051 -
福建省佳郡建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 黄琳、闽2352015201581667 -
福建元弘发建设工程有限公司 完好 678,547.0000 120 符合《工程质量验收规范》 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 320 78.83 揭仁和、闽1352007200903534 -
福建鑫中南建工股份有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标 准 320 78.83 魏东、 闽1352014201512858 -
福建省新远建设发展有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 1311 75.82 张秋娥,闽2352019201906725 -
福建同成建设集团有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 59 82.56 张光金,闽2352011201245860 -
湖州园林绿化有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 320 78.83 盖京忠、浙1332014201535401 -
福建省莆生建设集团有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 周明 闽2352019201905438 -
福建省江辰建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 320 78.83 白话文 闽2352019202001776 -
福建禾诺建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 黄宏城,闽2352013201472286 -
中建厚德建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 107 80.23 罗域龙、闽2352012201358651 -
福建省鼎盛旺建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 蔡清、闽2352014201580241 -
福建汇识建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 杨昌龙,闽2352010201138614 -
福建嘉典建筑工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 146 79.83 张初煦闽2352014201579776 -
福建省�鲆�建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 318 78.84 陈佳林、闽2352019202003586 -
福建贵湖建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 1328 73.8 张焰春 闽2352014201577070 -
福建饮源建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 320 78.83 洪丽琴,闽2352017201893621 -
福建上洋建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 高彩娣 闽2352008200923266 -
福建省众兴盛建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 王丽钦、闽2352020202101369 -
福建五通建设发展有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 李朝金、闽2352011201251957 -
福建聚秦建设发展有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 邱添根 闽2352020202109014 -
福建绿艺园林景观工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 278 79.23 徐春泽,闽2352020202105658 -
泉州远新建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质 量验收规范的合格 320 78.83 康亚兰,闽2352008201130469 -
福建省港旭建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标 准 320 78.83 潘儒山、闽2352019202003441 -
福建中衡运建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 江道鑫、 闽2352020202006338 -
福建北雁建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 连建、 闽2352018202001537 -
福建顺骏发建筑工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 柯菊梅、闽2352017201895531 -
福建中诺建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 1299 78.03 吴冻风,闽2352010201029146 -
福建舜禹建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 王振振 闽2352020202105028 -
福建力涛建筑工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 徐建兴 闽2352012201363855 -
福建骏澄�Z建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 张军、闽2352021202113672 -
福建恒景建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 320 78.83 范正伟、闽2352008200811585 -
福建虎跃建筑工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 芦秋刚、闽2352008200919953 -
福建省中达扬建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 翁国勤、闽2352006200703092 -
福建利晖建设发展有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 320 78.83 吴英成,闽2352013201368437 -
福建泉宏工程管理有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 郑君秋、闽2352020202000803 -
福建金硕建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 吴永航、闽2352012201364740 -
福建群达工程建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 219 79.43 林镇辉、闽2352017201892563 -
福建省荣兴建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 320 78.83 吴梅峰、闽2352014201474195 -
福建省丹青装饰设计工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 蔡志炜、闽2352019202009241 -
福建中环景观建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 277 79.26 徐宇宇、闽2352015201685708 -
福建大七建设发展有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 黄筱雄,闽2352017201896805 -
福建泰硕建设发展有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 219 79.43 赖江坤、闽2352012201357581 -
福建中旺海峡建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 邓爱华、闽235080816918 -
福建芝成建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质 量验收规范的合格 320 78.83 刘丽洁、闽2352019201905612 -
福州绿榕园林工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 98 80.58 陈家银、闽2352012201252274 -
福建大信建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 杨玉辉、闽2352019202004930 -
福建恒锐德建筑工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 179 79.63 念其敏,闽2352013201367126 -
福建凡通建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标 320 78.83 陈秀丽、闽2352012201256238 -
福建百昌建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 周学坂、闽2352016201787620 -
福建省榕禹建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 219 79.43 陈闽燕,闽2352010201026777 -
福建志方建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 杨建:闽2352012201363100 -
福建宸艺建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 146 79.83 阙庆明、闽2352008200918417 -
福州新名创建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 320 78.83 瞿宜凑、闽2352017201800579 -
福建拓荣建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质 量验收规范的合格 320 78.83 林芳仪(闽2352020202110446) -
福建鸿久建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 黄友成、闽2352019202005530 -
海曜建工集团有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标 准 40 84.58 李小峰、闽2352015201685562 -
福建川月天建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质 量验收规范的合格 320 78.83 庄瑞彬、闽2352020202109151 -
福建圣玖晟建筑工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 1337 72.57 谢惠萍 ,闽2352015201682789 -
重庆旭凯建设集团有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 320 78.83 宦松平, 渝1502015201716259 -
福建厚华建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 张水琼、闽2352020202108555 -
福建省建荣建筑有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标 准 320 78.83 孙丹丹 闽2352019202002499 -
福建环鼎建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 何兰珍、闽2352020202109571 -
福建省新海鑫建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 苑杰辉、闽1442015201530122 -
福建省烁鼎建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 179 79.63 刘爱珍;闽2352011201360986 -
福建栩乐建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 袁长华,闽2352008200814117 -
福建省君东建设发展有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 曾长照,闽2352011201139609 -
福建雄驰建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 320 78.83 兰水香、注册编号:闽2352011201140331 -
福建君和建设发展有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 丁长妹、 闽2352012201254341 -
福建沐恩建设发展有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 320 78.83 林挺、闽2352020202103291 -
福建省新盛发建设有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 278 79.23 陈仁端、闽2352011201142402 -
福建省长希生态环境有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 219 79.43 马素汾、闽2352019202002396 -
福建泓通建设集团有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质 量验收规范的合格标准 1313 75.63 胡明辉、闽2352019202001814 -
福建省国泰鑫业建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 黄婷、闽2352012201897555 -
福建省泰宏建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 20 86.38 华金娥, 闽2352011201141971 -
福建融宇建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 320 78.83 张卫华, 闽2352011201247152 -
福建俊邦建设工程有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 320 78.83 商炎英 闽2352020202101651 -
海峡众源(福建)建设发展有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 320 78.83 张祖迁、闽2352020202101525 -
福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 完好 6,785,470.0000 120 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 320 78.83 翁文怡、 闽2352014201578505 -
