中标候选人公示
招标编号: E3501210102100511003本招标项目于2022-10-17在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 竹岐新区6号路、7号路一期道路工程、竹岐新区8号路道路工程(监理)(重新招标) 招标人: 福州市首邑交通建设投资有限责任公司 建设规模: 项目北起江滨路,南至竹歧新区3号路,其中6号路长度约413.89m,宽度24m,7号路长度约496.162m,宽度30m。项目总投资预估5600万元,其中:建安费用4500万元,工程建设其他费用1000万元,建安费用最终以县财审中心审核为准,建设所需资金由县财政统筹安排。 招标方式: 公开招标2、评标办法
评标办法: 综合评估法3、唱标记录及投标总得分
投标人 名称 |
投标文件 密封情况 |
投标总 报价(元) |
工期 | 工程 质量 |
项目 负责人 |
投标 总得分 |
得分组成 情况 |
备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
监理机构 及人员配备 |
企业业绩 和资信 |
仪器设备 及手段 |
监理大纲 | 其中总 监答辩 |
|||||||
福建升恒建设集团有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 林瑞凤35005890 | 0 | - | - | - | ||
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 阮裕清 、35006519 | 74 | 39 | 10 | - | ||
福建泉宏工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 张长国、35010010 | 0 | - | - | - | ||
福建省建设工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 何国强、注册号:35002932 | 0 | - | - | - | ||
惠安建设监理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张亚淡、35007266 | 0 | - | - | - | ||
福建承辉工程项目管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 邱根发 35010201 | 0 | - | - | - | ||
浙江蟠龙工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王永海、33003419 | 0 | - | - | - | ||
福建易成工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 沈传福,注册号:35002287 | 0 | - | - | - | ||
四川元丰建设项目管理有限公司 | 完好 | 173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 严海洪51009586 | 0 | - | - | - | ||
福建福屹工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 梁立兰、35003595 | 0 | - | - | - | ||
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林永斌、35004381 | 0 | - | - | - | ||
福建海川工程监理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑民35003507 | 0 | - | - | - | ||
浙江求是工程咨询监理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 万荣浩、33007256 | 0 | - | - | - | ||
福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 薛维荣 35003761 | 0 | - | - | - | ||
江西中天建设工程监理咨询有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 余华明36000916 | 0 | - | - | - | ||
福州市建设工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 蒋志前、35001011 | 0 | - | - | - | ||
河南宏业建设管理股份有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 邓凯、41002771 | 0 | - | - | - | ||
福建安华发展有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王许平、35001592 | 0 | - | - | - | ||
福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴晖 35004341 | 0 | - | - | - | ||
福建嘉和建设监理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 金天仁、35005200 | 0 | - | - | - | ||
厦门中建东北工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘文越、35005731 | 0 | - | - | - | ||
中鸿亿博集团有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 张文,注册号:51012394 | 0 | - | - | - | ||
福建盛越建设有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林辉 35007241 | 0 | - | - | - | ||
福州市安永工程监理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 陈春椿、35006747 | 0 | - | - | - | ||
首盛建设集团有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 岳刚 51015912 | 74 | 39 | 10 | - | ||
浙江东亿工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 蒋为龙 35007494 | 0 | - | - | - | ||
厦门翔禾工程建设有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 柯依琳 35004990 | 0 | - | - | - | ||
福建光正工程项目管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张伟、35004517 | 0 | - | - | - | ||
江西中祥建设监理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 花萌、36001303 | 0 | - | - | - | ||
厦门市�o�Y新市区工程监理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 吴骏,注册号:35004084 | 0 | - | - | - | ||
湖南省益佳建设监理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 谷建光、43005275 | 0 | - | - | - | ||
福建省恒建工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 庄恒刚 35008356 | 0 | - | - | - | ||
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林传福、35005266 | 74 | 39 | 10 | - | ||
政通建设管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 陈斌-33012718 | 0 | - | - | - | ||
中融固成建设科技有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 林炜 注册号:35004743 | 0 | - | - | - | ||
福建中汇巨工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王洋 35008560 | 74 | 39 | 10 | - | ||
广东宏茂建设管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 廖翠齐、44012899 | 0 | - | - | - | ||
宁波交通工程咨询监理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 林玉发 注册号:33020478 | 0 | - | - | - | ||
安徽远信工程项目管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张祥文34008972 | 0 | - | - | - | ||
福州中博建设发展有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈秀丽、国注:35009308 | 74 | 39 | 10 | - | ||
浙江工正工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 总监姓名:林明峰;35005388 | 0 | - | - | - | ||
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 翁秀林、35008493 | 0 | - | - | - | ||
珠海经济特区建设监理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 黄涛、44006033 | 0 | - | - | - | ||
福州庆丰工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 李良贵、35006630 | 0 | - | - | - | ||
福建源恒工程监理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王锦护35006734 | 0 | - | - | - | ||
武汉金龙建设监理有限责任公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 高小刚、42000824 | 0 | - | - | - | ||
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑礼坚、35006917 | 0 | - | - | - | ||
福建远创工程项目管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张玉荣 国注:35010163 | 0 | - | - | - | ||
福州成建工程监理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 徐树立、35004756 | 0 | - | - | - | ||
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 颜建 35007532 | 0 | - | - | - | ||
同舟国际工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 印桂英、63000567 | 0 | - | - | - | ||
宁波国际投资咨询有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王育才-35008268 | 0 | - | - | - | ||
福建省宏信项目管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林继波 35003469 | 0 | - | - | - | ||
厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 许柯清/35007639 | 0 | - | - | - | ||
宁波宁大工程建设监理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 俞艳滨-33012527 | 0 | - | - | - | ||
大连泛华建设咨询管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 金杰 国注:21000784 | 0 | - | - | - | ||
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈炜、35007432 | 0 | - | - | - | ||
福建鼎成工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张学文、35005338 | 0 | - | - | - | ||
厦门基业衡信咨询有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 刘相君,注册号:35009758 | 74 | 39 | 10 | - | ||
福建泉建研工程研究院有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 曾振阳、35006523 | 0 | - | - | - | ||
厦门高诚信工程技术有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 刘顺明、35002704 | 74 | 39 | 10 | - | ||
浙江东城建设管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 董慧梁,33008970 | 0 | - | - | - | ||
达华工程管理(集团)有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 陆欣、33004175 | 0 | - | - | - | ||
大洲设计咨询集团有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 周丹32023612 | 0 | - | - | - | ||
浙江华康工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈建德、33002398 | 0 | - | - | - | ||
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄美治/35004760 | 0 | - | - | - | ||
福建尚园建设发展有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈助清、35008607 | 0 | - | - | - | ||
江西省建设监理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 曾祥琬、36003252 | 0 | - | - | - | ||
驿涛工程集团有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 叶华阳、35006218 | 0 | - | - | - | ||
福建求兴工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 余世锦、注册号:35010111 | 0 | - | - | - | ||
建发合诚工程咨询股份有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 廖红发、35003725 | 0 | - | - | - | ||
武汉土木工程建设监理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈招旺42008325 | 0 | - | - | - | ||
福建川元工程项目管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 黄其香,35008355 | 0 | - | - | - | ||
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈东、国家注册监理工程师注册证35007360 | 0 | - | - | - | ||
福建亿联升集团有限公司 | 完好 | 11,731,100.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王广李 国注:35006469 | 0 | - | - | - | ||
福建亿科工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 周孙平 35005271 | 0 | - | - | - | ||
厦门市东区建设有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 侯献廉、注册号:35005482 | 0 | - | - | - | ||
厦门海投建设咨询有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张昊 注册号:35003306 | 70.67 | 35.67 | 10 | - | ||
福建工大工程咨询管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 程平光、35002590 | 0 | - | - | - | ||
厦门天恒建业工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 俞智红-35006030 | 0 | - | - | - | ||
厦门建兴工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈贞国 35005515 | 0 | - | - | - | ||
福建互华土木工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 曹慧玲、35002057 | 0 | - | - | - | ||
福建新时代项目管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 林孔达、35006667 | 0 | - | - | - | ||
福建省建福工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑奇欣 35009635 | 0 | - | - | - | ||
南宁品正建设咨询有限责任公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄振胜、45003005 | 0 | - | - | - | ||
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 肖龙 44017543 | 0 | - | - | - | ||
福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 许元辉、35005792 | 0 | - | - | - | ||
国机中兴工程咨询有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张俊杰、41007771 | 0 | - | - | - | ||
福建百胜千隆建设发展有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林晨 35010227 | 0 | - | - | - | ||
北京中城建建设监理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈明忠、国家注册监理工程师-35004102 | 0 | - | - | - | ||
四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林志元、51012850 | 0 | - | - | - | ||
浙江森威建设管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 胡仕尧/33013366 | 0 | - | - | - | ||
南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑玮、36002675 | 0 | - | - | - | ||
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 陈毅文、注册号: 35004234 | 74 | 39 | 10 | - | ||
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 王庆明、35010259 | 0 | - | - | - | ||
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 林文辉 国注35005416 | 0 | - | - | - | ||
浙江双圆建设管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 刘天顺、33002315 | 0 | - | - | - | ||
福建中建恒源建设管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张章斌、11009583 | 0 | - | - | - | ||
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄国强、35005177 | 0 | - | - | - | ||
福建朗森建设工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 程火 35010078 | 72 | 37 | 10 | - | ||
福建中交建设发展有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 杜武增:35006740 | 0 | - | - | - | ||
福建建发工程咨询有限责任公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 李星梅,注册号:42002992 | 0 | - | - | - | ||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈义兵、国注35003134 | 0 | - | - | - | ||
福建众亿工程项目管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 叶振勤、35004126 | 0 | - | - | - | ||
福建紫金工程技术有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林文煜、35006637 | 0 | - | - | - | ||
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林存惠35007570 | 0 | - | - | - | ||
福建恒实建设发展有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘茂源 35003866 | 0 | - | - | - | ||
福建闽华晟工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 许春剑 35004202 | 0 | - | - | - | ||
福建中枢建设发展有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 庄延龙 国注:35003758 | 0 | - | - | - | ||
厦门长实建设有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 郭金助、35009952 | 0 | - | - | - | ||
福建大正工程管理有限公司 | 完好 | 1,173,110.0000 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 卢晓斌、35006096 | 0 | - | - | - |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
/5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |
其它
/6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1) 第一中标候选人名称: 福州中博建设发展有限公司 项目负责人: 陈秀丽、国注:35009308 工期: 365 工程质量: 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 投标总价: 1,173,110.0000 类似工程业绩情况:项目名称 | 建设地点 | 总监理工程师 | 工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州市古城北路道路工程(第 1 标段) |
福州市 |
陈秀丽 |
道路等级为城市主干道,全长804.113米,工程造价约4281.3136万元,规划红线40米,实际实施宽度34-40米,全线均为沥青砼路面,实施内容包括道路、排水管(雨水、污水)、电气及照明、电力排管、通信管道、交通电气、交通及安全设施、绿化等。排水最大管径DN1600mm;给水最大管径DN300mm;绿化造价638.2512万元;通信管道长722.4m;电力管道长724.25m等。市政公用工程(城市道路工程)一级 |
合格 |
2020.6.10 |
2020.09.30 |
福州市市政建设开发有限公司 | 陈工/0591-83377619 | |
平潭综合实验区东大路(坛西大道~坛东大道)工程 | 福州市 | 徐庆业 | 平潭东大路(坛西大道-坛东大道)位于平潭综合实验区中部岚城片区内,西起坛西大道,东至坛东大道。该项目路线全长约2.83公里,中建安费2.67亿元,项目道路等级为双向六车道城市主干路,设计车速为60公里/小时,道路红线宽度为50米.主要建设内容包括:沥青路面、综合管廊、雨污水管道、电力通信管道、路灯工程、绿化工程。市政公用工程(城市道路工程)一级 | 合格 | 2016.03.22 | 2020.05.28 | 平潭综合实验区岚城投资开发有限公司 | 康工 0591-62880090 | / |
长泰县城区管网及道路改造工程(三期) | 长泰县 | 温惠榕 | 市政长度为7511.48m,共15条路,其中城区一级主干道有顺和路、政通路、文昌东路、文昌西路,采用双向四车道布置。管网工程有:箱涵尺寸为76m*4.7m*3.2m(排水系统);雨水管管径DN2400,污水管管径DN800,给水管管径DN300,燃气管管径DN110,电力排管,通信排管等。市政公用工程(城市道路工程)一级 | 合格 | 2019.8.16 | 2019.12.27 | 长泰县住房和城乡建设局 | 张工15960676180 | / |
南平市建阳区竹循环经济产业园开发建设项目路网工程及二期场平工程(A2标段) | 南平市 | 杨益仲 | 建设规模:新建40m宽双向六车道城市主干道,道路全长共1647.909m,机动车道沥青混凝土路面46490.08m2,非机动车道8293.29m2。市政公用工程(城市道路工程)一级 | 合格 | 2017.12.25 | 2020.01.20 | 福建省建前林产园区开发有限公司 | 周工18960698929 | / |
7、公示时间
公示期为2022-10-18
至2022-10-21