海峡汽车文化广场公交始末站建设项目(施工)-开标记录

   日期:2023-12-08     浏览:8525    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检
开标情况记录表二     签章         打印     海峡汽车文化广场公交始末站建设项目(施工)(项目名称)海峡汽车文化广场公交始末站建设项目(施工)标段施工开标记录表 开标时间:2022-10-18 09:30
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 河南文水水电工程有限公司 91410122572479811A 91410122572479811A 刘通、豫241131445573 180000 8,378,082 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 99 河南文水水电工程有限公司 91410122572479811A 2022 第三季度 房建 74.14 311 解密成功
2 福建径坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 9135020076616077XH 黄萍 闽2352019201908903 180000 8,336,449 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 209 福建径坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 2022 第三季度 房建 86.05 29 解密成功
3 浩祥(福建)建设有限公司 91350700MA330RM336 91350700MA330RM336 赖婷婷、闽2352014201576334 180000 8,164,580 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 70 浩祥(福建)建设有限公司 91350700MA330RM336 2022 第三季度 房建 77.33 158 解密成功
4 中兴华骏建设有限公司 91350124310670405A 91350124310670405A 杨丽、闽2352020202105411 180000 8,156,434 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 371 中兴华骏建设有限公司 91350124310670405A 2022 第三季度 房建 86.9 20 解密成功
5 龙海市第一建设有限公司 91350681705269405Y 91350681705269405Y 黄继明、闽2352008200811414 180000 8,248,659 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 106 龙海市第一建设有限公司 91350681705269405Y 2022 第三季度 房建 78.32 141 解密成功
6 福建嘉宜建筑工程有限公司 9135012466929053XN 9135012466929053XN 陈荣强、闽2352008200921046 180000 8,421,457 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 359 福建嘉宜建筑工程有限公司 9135012466929053XN 2022 第三季度 房建 78.46 137 解密成功
7 福建中冶永行集团有限公司 913501240603986127 913501240603986127 郭济明、闽2352020202107520 180000 8,260,425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 183 福建中冶永行集团有限公司 913501240603986127 2022 第三季度 房建 76.45 190 解密成功
8 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 9135012415702289XR 黄冰心 注册编号:闽2352020202103201 180000 8,241,419 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 398 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 2022 第三季度 房建 77.15 161 解密成功
9 福建中航建工有限公司 91350105052338660H 91350105052338660H 尤碧丹、闽2122011201216272 180000 8,266,760 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 391 福建中航建工有限公司 91350105052338660H 2022 第三季度 房建 71.57 412 解密成功
10 福州亨源建设工程有限公司 91350100749096729P 91350100749096729P 黄超蕃/闽2352020202102088 180000 8,352,741 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 249 福州亨源建设工程有限公司 91350100749096729P 2022 第三季度 房建 75.94 207 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 福建华典建设有限公司 91350123077424557K 91350123077424557K 陈锦富、闽2352020202106793 180000 8,381,702 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 153 福建华典建设有限公司 91350123077424557K 2022 第三季度 房建 74.14 311 解密成功
12 福建省富旺建设有限公司 91350121MA344U4B5J 91350121MA344U4B5J 许宝治、闽2352012201359276 180000 8,327,499 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 283 福建省富旺建设有限公司 91350121MA344U4B5J 2022 第三季度 房建 87.9 11 解密成功
13 福建明沈建设工程有限公司 91350426669289117F 91350426669289117F 邱华沧、闽2352012201253277 180000 8,417,904 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 114 福建明沈建设工程有限公司 91350426669289117F 2022 第三季度 房建 77.91 150 解密成功
14 福建东煌建设工程有限公司 91350700MA344BLR2G 91350700MA344BLR2G 纪代清 350102197411260828 180000 8,423,335 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 195 福建东煌建设工程有限公司 91350700MA344BLR2G 2022 第三季度 房建 80.2 97 解密成功
15 福建省金通建设集团有限公司 913501811549240892 913501811549240892 林丹、闽2352019201908403 180000 8,216,983 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 402 福建省金通建设集团有限公司 913501811549240892 2022 第三季度 房建 69.42 420 解密成功
16 中锦骏业建设有限公司 91350124056101986H 91350124056101986H 吴小娟 闽2352019202009973 180000 8,246,940 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 219 中锦骏业建设有限公司 91350124056101986H 2022 第三季度 房建 87.37 13 解密成功
17 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 91350603705249818H 91350603705249818H 吴生法,闽2352011201136894 180000 8,419,715 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 78 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 91350603705249818H 2022 第三季度 房建 76.94 165 解密成功
18 福建省华广建设发展有限公司 91350583MA31Y99D75 91350583MA31Y99D75 庄建昆、闽2352011201130446 180000 8,242,324 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 17 福建省华广建设发展有限公司 91350583MA31Y99D75 2022 第三季度 房建 74.94 277 解密成功
19 聚璜集团有限公司 913501827513789873 913501827513789873 林传希、闽2352008200811100 180000 8,221,606 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 64 聚璜集团有限公司 913501827513789873 2022 第三季度 房建 84.19 48 解密成功
20 福建省茂宏建设工程有限公司 913501225853260560 913501225853260560 陈�捶帷⒚�2352021202112240 180000 8,240,514 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 103 福建省茂宏建设工程有限公司 913501225853260560 2022 第三季度 房建 81.93 75 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 福建鼎兴建筑工程有限公司 9135060267847826X2 9135060267847826X2 兰丹丹,闽2352019202009154 180000 8,312,918 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 166 福建鼎兴建筑工程有限公司 9135060267847826X2 2022 第三季度 房建 71.97 408 解密成功
22 广西鼎汇建设集团有限公司 914509007759810513 914509007759810513 李文禹、桂1352017201719045 180000 8,196,166 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 295 广西鼎汇建设集团有限公司 914509007759810513 2022 第三季度 房建 72.14 407 解密成功
23 闽鑫建工集团有限公司 91350400777521892T 91350400777521892T 余炜锦、闽2352011201130793 180000 8,216,077 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 263 闽鑫建工集团有限公司 91350400777521892T 2022 第三季度 房建 82.2 70 解密成功
24 天工方圆建设集团有限公司 91360500751109082C 91360500751109082C 黄湘岳、赣1362019202001452 180000 8,328,304 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 122 天工方圆建设集团有限公司 91360500751109082C 2022 第三季度 房建 74.14 311 解密成功
25 湖北金江建设工程有限公司 914211216856381378 914211216856381378 陈细平、鄂242141885952 180000 8,322,874 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 282 湖北金江建设工程有限公司 914211216856381378 2022 第三季度 房建 74.14 311 解密成功
26 福建省嘉象建设工程有限公司 91350128MA32THHM7Y 91350128MA32THHM7Y 雷华锋 闽2352011201249241 180000 8,146,388 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 59 福建省嘉象建设工程有限公司 91350128MA32THHM7Y 2022 第三季度 房建 78.92 122 解密成功
27 禹天建设有限公司 91330602MA2BE4E230 91330602MA2BE4E230 李恒?,浙1332006200707227 180000 8,146,488 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 40 禹天建设有限公司 91330602MA2BE4E230 2022 第三季度 房建 71.1 415 解密成功
28 福建建良建设工程有限公司 913508237318442901 913508237318442901 王吉萍、闽2352020202201388 180000 8,337,355 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 430 福建建良建设工程有限公司 913508237318442901 2022 第三季度 房建 83.03 61 解密成功
29 福建其业建设工程有限公司 913501220816300702 913501220816300702 吴雪兵、闽2352019202004639 180000 8,338,260 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 270 42 福建其业建设工程有限公司 913501220816300702 2022 第三季度 房建 78.7 130 解密成功
30 福建众腾建设工程有限公司 91350181593465160J 91350181593465160J 杜欣 闽2352017201893391 180000 8,332,558 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 206 福建众腾建设工程有限公司 91350181593465160J 2022 第三季度 房建 77.36 157 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 江西银鹰建设集团有限公司 9136112275676174XA 9136112275676174XA 李资耀 赣236192073079 180000 8,373,557 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 298 江西银鹰建设集团有限公司 9136112275676174XA 2022 第三季度 房建 74.14 311 解密成功
32 福建省坤亿建设集团有限公司 91350124768590538J 91350124768590538J 蒋恩、闽2352007200702680 180000 8,431,470 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 270 61 福建省坤亿建设集团有限公司 91350124768590538J 2022 第三季度 房建 78.46 137 解密成功
33 福建省名光建设工程有限公司 9135010031066796X9 9135010031066796X9 林锋、闽2352008200814314 180000 8,305,406 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 201 福建省名光建设工程有限公司 9135010031066796X9 2022 第三季度 房建 75.54 238 解密成功
34 海颐建工集团有限公司 91350206MA349XER5D 91350206MA349XER5D 邓淑桦,闽2352021202112194 180000 8,409,253 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 415 海颐建工集团有限公司 91350206MA349XER5D 2022 第三季度 房建 84.59 45 解密成功
35 三明客家源建设工程有限公司 913504246719308667 913504246719308667 王华、闽2352012201253306 180000 8,426,116 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 406 三明客家源建设工程有限公司 913504246719308667 2022 第三季度 房建 77.95 149 解密成功
36 福建恒声建设集团有限公司 91350125154820896L 91350125154820896L 张丽诗、闽2352019202002610 180000 8,375,567 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 397 福建恒声建设集团有限公司 91350125154820896L 2022 第三季度 房建 88.37 7 解密成功
37 永同昌建设集团有限公司 91350000158173008T 91350000158173008T 林融�Z、闽2352020202004755 180000 8,236,198 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 227 永同昌建设集团有限公司 91350000158173008T 2022 第三季度 房建 74.38 307 解密成功
38 浙江诚通建设集团有限公司 91330683728899688X 91330683728899688X 叶波、浙1332015201852071 180000 8,195,261 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 37 浙江诚通建设集团有限公司 91330683728899688X 2022 第三季度 房建 74.14 311 解密成功
39 福建权旺建设工程有限公司 91350425MA33F22W76 91350425MA33F22W76 李小安、闽2352011201136114 180000 8,402,519 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 118 福建权旺建设工程有限公司 91350425MA33F22W76 2022 第三季度 房建 78.95 121 解密成功
40 乾竞建设工程有限公司 91350481MA32XXJF8N 91350481MA32XXJF8N 邱志玲、闽2352020202111979 180000 8,408,017 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 184 乾竞建设工程有限公司 91350481MA32XXJF8N 2022 第三季度 房建 75.74 224 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 福建省浦口建筑工程有限公司 91350122154700616K 91350122154700616K 陈成,闽2352011202203404 180000 8,345,500 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 151 福建省浦口建筑工程有限公司 91350122154700616K 2022 第三季度 房建 78.62 131 解密成功
42 江苏鹏达建设集团有限公司 91320803667637771U 91320803667637771U 刘同家,苏1322013201301504 180000 8,274,906 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 330 江苏鹏达建设集团有限公司 91320803667637771U 2022 第三季度 房建 74.14 311 解密成功
43 江西王牌建设工程集团有限公司 91361100674963700G 91361100674963700G 王良和、赣236191901801 180000 8,257,710 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 223 江西王牌建设工程集团有限公司 91361100674963700G 2022 第三季度 房建 74.14 311 解密成功
44 福建天盛建设工程有限公司 91350824694391332W 91350824694391332W 钟龙 闽2352011201131774 180000 8,309,669 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 385 福建天盛建设工程有限公司 91350824694391332W 2022 第三季度 房建 84.05 50 解密成功
45 福建中富�N建筑发展有限公司 91350102MA32RH9Q8A 91350102MA32RH9Q8A 张智海、闽2352019202002144 180000 8,368,941 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 360 福建中富�N建筑发展有限公司 91350102MA32RH9Q8A 2022 第三季度 房建 79.5 108 解密成功
46 江西旺达建设工程有限公司 91360121680931377B 91360121680931377B 邓鑫、赣236131316722 180000 8,146,388 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 83 江西旺达建设工程有限公司 91360121680931377B 2022 第三季度 房建 74.14 311 解密成功
47 宁夏浩泞建筑工程有限公司 91640100694349564P 91640100694349564P 陈红艳 宁1512015201521076 180000 8,346,405 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 239 宁夏浩泞建筑工程有限公司 91640100694349564P 2022 第三季度 房建 74.14 311 解密成功
48 福建省同特建设工程有限公司 91350125MA32J08X96 91350125MA32J08X96 林锦闽1352019202003455 180000 8,216,077 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 296 福建省同特建设工程有限公司 91350125MA32J08X96 2022 第三季度 房建 73.12 400 解密成功
49 福建泓通建设集团有限公司 91350100MA32Y6794D 91350100MA32Y6794D 张长安、闽1352020202103580 180000 8,215,172 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 247 福建泓通建设集团有限公司 91350100MA32Y6794D 2022 第三季度 房建 71.71 411 解密成功
50 福建誉洲建设有限公司 913501285875030879 913501285875030879 林宝琴、闽2352020202103702 180000 8,410,664 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 192 福建誉洲建设有限公司 913501285875030879 2022 第三季度 房建 74.34 309 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 赣正建设集团有限公司 91360121763374510R 91360121763374510R 廖承赣;赣236141548631 180000 8,245,944 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 374 赣正建设集团有限公司 91360121763374510R 2022 第三季度 房建 74.62 300 解密成功
52 福建省南平建宇建筑工程有限公司 913507001570231551 913507001570231551 包威威.闽2352019202007520 180000 8,332,829 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 346 福建省南平建宇建筑工程有限公司 913507001570231551 2022 第三季度 房建 75.51 267 解密成功
53 福建省赫麟建设有限公司 91350100MA2YN7671P 91350100MA2YN7671P 杨德康、闽2352011201250820 180000 8,316,629 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 168 福建省赫麟建设有限公司 91350100MA2YN7671P 2022 第三季度 房建 75.54 238 解密成功
54 福建省泰宏建设工程有限公司 913508250561436332 913508250561436332 雷水玉、闽2352013201370089 180000 8,357,299 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 411 福建省泰宏建设工程有限公司 913508250561436332 2022 第三季度 房建 86.73 22 解密成功
55 福建恒欣建设有限公司 913507020816117852 913507020816117852 陈银珠、闽2352011201133289 180000 8,240,514 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 230 福建恒欣建设有限公司 913507020816117852 2022 第三季度 房建 75.54 238 解密成功
56 双云建工集团有限公司 913601006859693317 913601006859693317 何伟 、赣236141425018 180000 8,350,930 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 427 双云建工集团有限公司 913601006859693317 2022 第三季度 房建 75.14 275 解密成功
57 深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司 91440300192349919G 91440300192349919G 黄友科 、粤2442020202105151 180000 8,251,375 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 316 深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司 91440300192349919G 2022 第三季度 房建 74.14 311 解密成功
58 福州中博建设发展有限公司 91350124766170951F 91350124766170951F 陆逍棱 闽2352021202113644 180000 8,264,950 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 340 福州中博建设发展有限公司 91350124766170951F 2022 第三季度 房建 75.54 238 解密成功
59 福建合德建设有限公司 91350182MA2XN1K305 91350182MA2XN1K305 郑荣良、闽2352012201253064 180000 8,146,479 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 4 福建合德建设有限公司 91350182MA2XN1K305 2022 第三季度 房建 75.74 224 解密成功
60 福建省宏武建设工程有限公司 91350121569263454D 91350121569263454D 何彬,闽2352011201141368 180000 8,181,685 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 58 福建省宏武建设工程有限公司 91350121569263454D 2022 第三季度 房建 78.25 143 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 江西省余江县第一建筑工程公司 91360622160150024T 91360622160150024T 刘激梅、赣236080805246 180000 8,157,249 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 432 江西省余江县第一建筑工程公司 91360622160150024T 2022 第三季度 房建 74.14 311 解密成功
62 福建省悦科建筑工程有限公司 91350103MA35DW7A1K 91350103MA35DW7A1K 黄宗杰;闽1352019202000761 180000 8,374,462 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 419 福建省悦科建筑工程有限公司 91350103MA35DW7A1K 2022 第三季度 房建 74.14 311 解密成功
63 福建协顺建筑工程有限公司 91350000154395383Y 91350000154395383Y 林凤 闽2352012201253731 180000 8,157,249 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 270 175 福建协顺建筑工程有限公司 91350000154395383Y 2022 第三季度 房建 76.94 165 解密成功
64 江西中嘉建设有限公司 9136010076338636X6 9136010076338636X6 杨玲、赣236171800845 180000 8,313,936 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 52 江西中嘉建设有限公司 9136010076338636X6 2022 第三季度 房建 74.14 311 解密成功
65 福建惠东南建设工程有限公司 913502006852523811 913502006852523811 杜凤兰、闽2352019202002773 180000 8,417,904 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 38 福建惠东南建设工程有限公司 913502006852523811 2022 第三季度 房建 78.33 140 解密成功
66 福建省鸿伟建设工程有限公司 91350521796076982X 91350521796076982X 柯时峰、闽2352011201131081 180000 8,432,066 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 257 福建省鸿伟建设工程有限公司 91350521796076982X 2022 第三季度 房建 79.13 115 解密成功
67 福建省华策建设集团有限公司 91350500751354491L 91350500751354491L 刘晓莉、闽2352020202100888 180000 8,369,937 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 72 福建省华策建设集团有限公司 91350500751354491L 2022 第三季度 房建 80.5 95 解密成功
68 福建省冠中建设发展有限公司 913501003106278458 913501003106278458 赵金木 闽1352015201616251 180000 8,358,171 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 25 福建省冠中建设发展有限公司 913501003106278458 2022 第三季度 房建 75.34 269 解密成功
69 福建启�唇ㄉ韫こ逃邢薰�司 91350100MA32CHT00P 91350100MA32CHT00P 戴锦凤、闽2352008200919799 180000 8,151,299 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 34 福建启�唇ㄉ韫こ逃邢薰�司 91350100MA32CHT00P 2022 第三季度 房建 80.24 96 解密成功
70 中民经开建设有限公司 91510000692290175K 91510000692290175K 高波、川2512014201614778 180000 8,343,509 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 408 中民经开建设有限公司 91510000692290175K 2022 第三季度 房建 74.14 311 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
71 福建鸿源辉建设工程有限公司 91350430565383432Y 91350430565383432Y 吴锡端、闽2352008200920572 180000 8,423,335 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 102 福建鸿源辉建设工程有限公司 91350430565383432Y 2022 第三季度 房建 86.07 28 解密成功
72 江西中一建工集团有限公司 913609821611272723 913609821611272723 徐正旺、赣1362018201901587 180000 8,239,518 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 364 江西中一建工集团有限公司 913609821611272723 2022 第三季度 房建 74.14 311 解密成功
73 卓越市政园林建设集团有限公司 91330800777247977D 91330800777247977D 王进、浙233161600393 180000 8,192,546 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 294 卓越市政园林建设集团有限公司 91330800777247977D 2022 第三季度 房建 74.14 311 解密成功
74 江西省梦远建设有限公司 91360125690953107J 91360125690953107J 卢淑云、赣1362015201510929 180000 8,359,981 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 160 江西省梦远建设有限公司 91360125690953107J 2022 第三季度 房建 74.14 311 解密成功
75 译诚实业集团有限公司 91610000664144998W 91610000664144998W 李欢欢丶注册编号:陕1612015201614102 180000 8,278,526 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 270 243 译诚实业集团有限公司 91610000664144998W 2022 第三季度 房建 78.53 135 解密成功
76 福建鸿丰恒建设工程有限公司 91350100MA33NUHU6B 91350100MA33NUHU6B 杨尚峰,闽2352021202202540 180000 8,372,290 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 14 福建鸿丰恒建设工程有限公司 91350100MA33NUHU6B 2022 第三季度 房建 80.62 93 解密成功
77 福建九翔龙建设工程有限公司 913501256692817480 913501256692817480 林立锥、闽2352010201024852 180000 8,309,298 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 19 福建九翔龙建设工程有限公司 913501256692817480 2022 第三季度 房建 77.74 152 解密成功
78 福建省弘基建设工程有限公司 91350122674011574P 91350122674011574P 李桂连,闽2352010201024636 180000 8,146,388 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 127 福建省弘基建设工程有限公司 91350122674011574P 2022 第三季度 房建 79.78 103 解密成功
79 海峡建工集团有限公司 91350400660379650P 91350400660379650P 徐二妹,闽2352012201254560 180000 8,400,980 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 80 海峡建工集团有限公司 91350400660379650P 2022 第三季度 房建 83.8 52 解密成功
80 江西省群力建设有限公司 91361122751126528J 91361122751126528J 黎心伟 赣1362007200802650 180000 8,339,165 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 412 江西省群力建设有限公司 91361122751126528J 2022 第三季度 房建 78.18 144 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
81 海环科技集团股份有限公司 913501226740150810 913501226740150810 许清华闽2352011201133343 180000 8,295,360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 347 海环科技集团股份有限公司 913501226740150810 2022 第三季度 房建 76.94 165 解密成功
82 浙江通旭建设集团有限公司 91330702736894887J 91330702736894887J 应远远,浙233181802107 180000 7,993,706 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 229 浙江通旭建设集团有限公司 91330702736894887J 2022 第三季度 房建 74.14 311 解密成功
83 福建省杉朴工程建设有限公司 91350100559565854T 91350100559565854T 陈淑琳、闽2352021202200264 180000 8,391,658 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 355 福建省杉朴工程建设有限公司 91350100559565854T 2022 第三季度 房建 75.54 238 解密成功
84 福建省易顺建建筑工程有限公司 91350128MA349WH86F 91350128MA349WH86F 徐碧贞、闽2352013201367994 180000 8,188,021 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 228 福建省易顺建建筑工程有限公司 91350128MA349WH86F 2022 第三季度 房建 75.74 224 解密成功
85 福建省中惠建设工程有限公司 91350521793754741W 91350521793754741W 陈国华、闽2352008200918868 180000 8,267,666 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 199 福建省中惠建设工程有限公司 91350521793754741W 2022 第三季度 房建 74.37 308 解密成功
86 中盛华勋建设有限公司 91350105MA31MGFW4N 91350105MA31MGFW4N 戴芳圆、闽2352020202100747 180000 8,283,142 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 382 中盛华勋建设有限公司 91350105MA31MGFW4N 2022 第三季度 房建 81.05 90 解密成功
87 福建联谊建筑工程有限公司 913506816119434546 913506816119434546 杨志�� 闽2352015201685366 180000 8,293,007 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 281 福建联谊建筑工程有限公司 913506816119434546 2022 第三季度 房建 81.93 75 解密成功
88 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 林永圣,闽2352020202102749 180000 8,231,561 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 87 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 2022 第三季度 房建 89.29 2 解密成功
89 江西牧鑫建设工程有限公司 913611006984663466 913611006984663466 刘积新,赣1362017201816829 180000 8,335,092 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 146 江西牧鑫建设工程有限公司 913611006984663466 2022 第三季度 房建 74.14 311 解密成功
90 红谷滩建设集团有限公司 913601227056047017 913601227056047017 赵中鲁,赣1362015201510073 180000 8,157,249 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 235 红谷滩建设集团有限公司 913601227056047017 2022 第三季度 房建 74.14 311 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
91 福建万峰建设工程有限公司 913508816668504901 913508816668504901 邓天水、闽2352011201245894 180000 8,212,456 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 237 福建万峰建设工程有限公司 913508816668504901 2022 第三季度 房建 83.35 55 解密成功
92 福建金和建筑工程有限公司 913508005616655554 913508005616655554 李樟生、闽2352008200921808 180000 8,329,209 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 258 福建金和建筑工程有限公司 913508005616655554 2022 第三季度 房建 75.54 238 解密成功
93 中大(福建)工程建设集团有限公司 913505217775274267 913505217775274267 江信辉、闽2352014201475957 180000 8,202,502 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 186 中大(福建)工程建设集团有限公司 913505217775274267 2022 第三季度 房建 82.6 67 解密成功
94 央正建设集团有限公司 913601006620482737 913601006620482737 闵苏苏、赣236141435627 180000 8,231,915 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 66 央正建设集团有限公司 913601006620482737 2022 第三季度 房建 74.14 311 解密成功
95 福建省润翔建筑工程有限公司 91350823770665391D 91350823770665391D 陈亮胜,闽2352008200812217 180000 8,415,189 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 424 福建省润翔建筑工程有限公司 91350823770665391D 2022 第三季度 房建 74.57 301 解密成功
96 福建泰硕建设发展有限公司 91350628MA3467R85L 91350628MA3467R85L 张于军、闽2352007200809106 180000 8,210,647 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 222 福建泰硕建设发展有限公司 91350628MA3467R85L 2022 第三季度 房建 80.74 91 解密成功
