闽侯县储备粮中心库扩建项目(一期)-中标候选人公示

   日期:2024-03-07     浏览:1738    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检

中标候选人公示

招标编号: E3501210102100521001

本招标项目于2022-09-30在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 闽侯县储备粮中心库扩建项目(一期) 招标人: 闽侯县建设投资集团有限公司 建设规模: 用地面积50.7亩,总建筑面积21000平方米,主要建设储备粮中心库二期,仓库容量4-5万吨 招标方式: 公开招标

2、评标办法

评标办法: 经评审的最低投标价中标法 评标参数: K= 9.14%

3、唱标记录及投标方案排名顺序

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 对应的信用系数 备注
福建鑫中南建工股份有限公司 完好 19,640,417.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 106 80.13 张孟明、闽1352017201823026 - -
福建启�唇ㄉ韫こ逃邢薰�司 完好 19,046,545.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 94 81.04 戴锦凤,闽2352008200919799 - -
福建仁成市政工程有限公司 完好 19,710,688.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 353 74.21 陈伟彬、闽2352006200702343 - -
福建华典建设有限公司 完好 19,593,871.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 767 73.21 陈锦富、闽2352020202106793 - -
福州行福装修绿化工程有限公司 完好 19,744,088.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 767 73.21 谢春娇:闽2352020202002196 - -
中兴华骏建设有限公司 完好 19,574,872.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 17 87.14 杨丽、闽2352020202105411 - -
福建宏达盛旺建设有限公司 完好 19,041,665.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 451 73.81 王沛日,闽2352018202006020 - -
福建恒瑞泰建设工程有限公司 完好 19,564,251.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 451 73.81 张建章 闽2352011201245630 - -
福建省远胜市政园林有限公司 完好 19,468,408.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 451 73.81 黄朝龙、闽2352020202108625 - -
福建元旭木建设工程有限公司 完好 19,132,640.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 451 73.81 林勇、闽1322011201104940 - -
福建省博远升建设工程有限公司 完好 19,354,802.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1180 71.79 廖剑玮、闽2352007200809569 - -
福建汇中恒一建筑工程有限公司 完好 19,700,150.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格 271 74.81 郑林辉,闽2352019201913503 - -
福建鼎浩源建设工程有限公司 完好 19,701,385.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格 1181 71.73 连秀兰、闽2352013201369740 - -
中创建筑科技(福建)有限公司 完好 19,576,945.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 249 75.01 郭佳清;闽2352017201892681 - -
福建阁恒建设工程有限公司 完好 19,405,570.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 333 74.41 李健/闽1442016201636709 - -
福建金博建筑工程有限公司 完好 19,693,261.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 767 73.21 林冠杰、闽1352020202101138 - -
福建北极光建设有限公司 完好 19,640,417.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 451 73.81 杨晓霞 闽2352020202105993 - -
中筑博郡(福建)建设有限公司 完好 19,447,888.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 451 73.81 巫美英、闽1352021202201271 - -
福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 完好 19,488,084.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 722 73.73 林群锋、 闽2352010201129718 - -
福建博厚建设工程有限公司 完好 19,692,186.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 234 75.21 刘丽慧 、 闽2352019202001818 - -
福建祥鼎建设有限公司 完好 19,265,931.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 169 76.8 郑美铃、 闽2352019202008134 - -
福建省红海建设发展有限公司 完好 19,691,903.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 397 74.01 杨世巍、闽2352019202100445 - -
福州筑之杰建筑工程有限公司 完好 19,494,431.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 735 73.61 黄晓云,闽2352008200917258 - -
福建省一叶凡成建设工程有限公司 完好 19,696,136.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 292 74.61 林世平,闽2352011201139432 - -
龙海市第一建设有限公司 完好 19,282,857.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 292 74.61 黄继明、闽2352008200811414 - -
福州新七建设有限公司 完好 19,693,614.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 141 78.02 鲍允翔、闽2352020202109223 - -
福建省品帆工程建设有限公司 完好 19,745,872.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 767 73.21 詹梅燕,闽2352012201356396 - -
海峡实力(福建)建筑工程有限公司 完好 19,704,742.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 266 74.85 邱慎卷、闽1352021202203249 - -
福建省刺桐建设工程有限公司 完好 19,177,000.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 451 73.81 熊春凤,闽2352020202111739 - -
泽朗(福建)工程有限公司 完好 19,005,695.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 724 73.69 陈蕊 闽2352008200921064 - -
重庆旭凯建设集团有限公司 完好 19,304,014.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 767 73.21 宦松平, 渝1502015201716259 - -
福建省凌秀建设工程有限公司 完好 19,225,732.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 271 74.81 林秀玲、闽2352010201025974 - -
福建省祥润建设工程有限公司 完好 19,574,829.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 696 73.8 林秋鸿 闽2352011201136876 - -
福建凌悦建设发展有限公司 完好 19,320,940.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1152 73.14 叶莺花、闽1352016201719817 - -
福建煜明建设有限公司 完好 19,595,987.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 767 73.21 张壹景,闽2352019201911230 - -
福建省延隆建设有限公司 完好 19,520,455.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 451 73.81 张荣权,闽2352013201366924 - -
浩祥(福建)建设有限公司 完好 19,286,242.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 447 73.86 陈怀景、闽2352020202102913 - -
中建腾源(陕西)建工有限公司 完好 19,259,584.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 767 73.21 王香香、陕261111233069 - -
福建金汇阳建设工程有限公司 完好 19,278,926.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 767 73.21 廖丽文;闽2352011201245176 - -
湖北金江建设工程有限公司 完好 19,259,584.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 767 73.21 陈细平、鄂242141885952 - -
福建省泰宏建设工程有限公司 完好 19,536,869.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 25 86.84 雷水玉、闽2352013201370089 - -
鑫鼎建设有限公司 完好 19,522,824.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 756 73.59 周益梅,闽2352021202201684 - -
鸿永建设科技有限公司 完好 19,699,657.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1223 69.21 姚燕冰、闽2352021202114307 - -
中建亿嘉建筑有限公司 完好 19,483,852.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 767 73.21 陈江波 闽2352020202105969 - -
深圳市万德建设集团有限公司 完好 19,426,727.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 735 73.61 程玉双 粤1352018201902468 - -
恒超建工集团有限公司 完好 19,109,546.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 16 87.25 蒋宗棋、闽2352019202109907 - -
福建恒锐德建筑工程有限公司 完好 19,041,665.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 451 73.81 念其敏,闽2352013201367126 - -
福建武夷海西建设发展有限公司 完好 19,589,639.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 451 73.81 危浩伟,闽2352020202102099 - -
福建创皓建设工程有限公司 完好 19,407,686.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 767 73.21 丘佳锐、闽2352010201250462 - -
福建北极星建设有限公司 完好 19,210,922.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 292 74.61 陈少平 闽1352020202102253 - -
福建宏砚建设有限公司 完好 19,560,019.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 397 74.01 赖燕飞、闽2352019202100060 - -
福建省宸福建设有限公司 完好 19,306,899.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 767 73.21 陈必增、闽2352021202113351 - -
福建中尊建设有限公司 完好 19,105,135.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 228 75.32 卢凯、闽2352020202111225 - -
福建省隆钻建设发展有限公司 完好 19,167,823.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 125 79.0 刘晓斌、闽2352011201137028 - -
福建九岩建筑有限公司 完好 19,325,616.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1186 71.36 诸葛育杰、闽2352008200919769 - -
福建友邦工程建设有限公司 完好 19,278,626.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格 767 73.21 林艺荣、闽2352019202004890 - -
福建田丹建设工程有限公司 完好 19,629,839.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 451 73.81 康强、闽2352020202105410 - -
福建恒裕�N建设工程有限公司 完好 19,071,984.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格 397 74.01 吴建海,闽2352016201789501 - -
福建嘉福兴德建设有限公司 完好 19,716,584.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 397 74.01 姓名:林德芳 编号:闽2352011201247017 - -
天允建设实业(福建)有限公司 完好 19,638,301.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 271 74.81 谢伟/闽1132006200803808 - -
福建旭斌建筑工程有限公司 完好 19,255,352.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 767 73.21 江德鑫、闽2352016201788621 0.9999 -
福建英煌建设工程有限公司 完好 19,392,876.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 451 73.81 林杰、闽2352012201471397 - -
福建省长恒建筑工程有限公司 完好 19,635,763.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 292 74.61 蔡启明 闽2352010201025206 - -
中标福顺建设(福建)有限公司 完好 19,229,964.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 333 74.41 黄真真、闽2352006200700295 - -
福建建良建设工程有限公司 完好 19,490,200.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格 446 73.91 蓝永书、闽2352008201028819 - -
漳州市龙文第三建筑工程有限公司 完好 19,682,732.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 196 76.01 吴生法,闽2352011201136894 - -
福建省图诺建设工程有限公司 完好 19,331,519.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 767 73.21 邬姣丽,闽2352011201249120 - -
福建博成建筑工程有限公司 完好 19,661,816.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1153 73.09 吴正锋;闽2352006200806594 - -
福建中恒远�N建设工程有限公司 完好 19,355,670.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1241 66.8 黄明发、闽2352016201789228 - -
福建江海苑园林工程有限公司 完好 19,261,700.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 767 73.21 陈燕娉、闽2352011201250090 - -
福建洲庆建设工程有限公司 完好 19,617,709.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 397 74.01 黄柳敏;闽2352019201908196 - -
福建省展业建设工程有限公司 完好 19,177,309.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1194 70.96 王婵、闽1352016201618016 - -
福建融成建设发展有限公司 完好 19,611,220.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 451 73.81 刘盛、闽1352010201004640 - -
福建弘康禄工程有限公司 完好 19,293,436.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 767 73.21 吴辉 闽2352019202008824 - -
福建旺森建设工程有限公司 完好 19,686,963.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 96 80.93 张东琴、闽2352013201367826 - -
福建省鼎晟利建设有限公司 完好 19,682,913.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 451 73.81 唐家俊、闽2352020202100986 - -
中汇建筑集团有限公司 完好 19,215,353.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 56 84.2 颜吉顺 闽2352020202112070 - -
达道建设有限公司 完好 19,156,009.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 767 73.21 何喜旺 闽2352011201131538 - -
福建辉航建设工程有限公司 完好 19,251,109.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1253 65.21 张贵生、闽2352019201907172 - -
福建�N筑建设工程有限公司 完好 19,547,113.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 451 73.81 郑家勤 、 闽2352019202009437 - -
福建鼎烨鑫建设工程有限公司 完好 19,041,665.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 451 73.81 吴振钦、闽2352008200918051 - -
中彦�B德建设发展有限公司 完好 19,428,810.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 767 73.21 薛平、闽1352018201902940 - -
福建省富旺建设有限公司 完好 19,467,107.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格标准 14 87.6 罗晓丽、闽 2352020202201858 - -
福建省傲秦建筑工程有限公司 完好 19,706,855.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格 353 74.21 陈丽玉、闽2352011201250185 - -
福建嘉润鸿建设工程有限公司 完好 19,041,665.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格 451 73.81 钟传兵, 闽2352012201365798 - -
福建榕华建设工程有限公司 完好 19,164,376.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1154 73.05 游锦春、闽2352008200815198 - -
福建鑫联众建设发展有限公司 完好 19,576,665.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格 209 75.81 张丽霞、闽2352014201576593 - -
佰昱建设集团有限公司 完好 19,208,812.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 451 73.81 于波、闽2352011201246726 - -
福建南平华南建设工程有限公司 完好 19,617,144.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 292 74.61 陈昌德、闽2352020202002842 - -
福建惠东南建设工程有限公司 完好 19,473,274.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 115 79.53 杜凤兰、闽2352019202002773 - -
福建煜志建设有限公司 完好 19,437,306.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 767 73.21 石玮、闽1512017201833238 - -
福建金泰德建设工程有限公司 完好 19,706,005.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 192 76.21 赵杰、闽2352016201898770 - -
福建道坤建设工程有限公司 完好 19,109,366.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 105 80.17 陈汉铭 闽2352020202101017 - -
福建百鼎建筑有限公司 完好 19,364,152.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 767 73.21 龚闻凯/闽2352011201242834 - -
榕消建设集团有限公司 完好 19,703,889.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格 735 73.61 何辉、闽235111251569 - -
福建隆坤建设工程有限公司 完好 19,606,565.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 292 74.61 林富全、闽2352019202005595 - -
福建泷康建设有限公司 完好 19,830,834.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 451 73.81 蓝丽琴、闽2352011201139661 - -
海环科技集团股份有限公司 完好 19,327,188.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 196 76.01 许清华、闽2352011201133343 - -
福州汇程建建设工程有限公司 完好 19,225,712.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 353 74.21 陈云娟、闽2352012201255525 - -
建航建工集团有限公司 完好 19,425,881.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 451 73.81 颜培双 , 苏232161704333 - -
福建万兆建工有限公司 完好 19,238,427.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 451 73.81 陈清杰、闽2352011201251271 - -
福建省佳郡建设工程有限公司 完好 19,255,355.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 696 73.8 胡宗文、闽2352008200921159 - -
福建廷厢建筑工程有限公司 完好 19,359,024.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 732 73.62 徐莉媛,闽2352020202109004 - -
士林建设实业有限公司 完好 19,618,947.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 451 73.81 林梦得,闽2352008200813249 - -
福州亨源建设工程有限公司 完好 19,352,677.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 353 74.21 林水燕 , 闽2352021202112325 - -
三明客家源建设工程有限公司 完好 19,697,608.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 151 77.71 王华、闽2352012201253306 - -
福建省万焱建设有限公司 完好 19,648,923.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 392 74.14 余舒清、闽2352019202201353 - -
福建欣旺建设工程有限公司 完好 19,708,264.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 196 76.01 林国化、闽2352011201136641 - -
福建昱勋建设有限公司 完好 19,693,311.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 187 76.41 林建溪、闽2352008200811396 - -
双云建工集团有限公司 完好 19,088,209.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 353 74.21 何伟 、赣236141425018 - -
江西中启建设工程有限公司 完好 19,621,163.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 767 73.21 蔡欢、赣1362021202201409 - -
福建硕源建设发展有限公司 完好 19,505,010.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 249 75.01 周春桂, 闽2352013201366920 - -
厦门金恒大建设有限公司 完好 19,160,144.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 451 73.81 陈雅、闽2352020202106252 - -
福建其�N建设工程有限公司 完好 19,521,936.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 451 73.81 庄宇政---闽2352019202006151 - -
际伟建设有限公司 完好 19,835,045.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1183 71.54 林徐民、闽2352020202107688 - -
福建省同源建设工程有限公司 完好 19,215,153.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84 81.77 刘建华、闽2352020202102089 - -
海颐建工集团有限公司 完好 19,139,870.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 68 82.54 邓淑桦、闽2352021202112194 - -
福建川元工程项目管理有限公司 完好 19,183,417.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 292 74.61 林诒喜,闽2352019202004541 - -
福建中基建设工程有限公司 完好 19,151,969.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 767 73.21 魏先龙 、闽2352011201251881 - -
福建福禄高建设工程有限公司 完好 19,564,125.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 767 73.21 林浩、闽2352016201788993 - -
福建越翔建设发展有限公司 完好 19,213,038.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 249 75.01 黄蓉、闽2352014201475458 - -
闽晟集团城建发展有限公司 完好 19,141,864.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 63 83.11 张雪芬,闽2352021202112205 - -
福建永东南建设集团有限公司 完好 19,703,944.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 55 84.33 陈允恭、闽2352006200703390 - -
福建省煌佳建筑工程有限公司 完好 19,323,056.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 761 73.48 郭小玲、闽2352007200815977 - -
福建永禾泰建设工程有限公司 完好 19,593,448.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 767 73.21 陈志斌、闽2352013201366277 - -
福建国旭建设有限公司 完好 19,194,012.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 451 73.81 范明利 闽2352011201247016 - -
福建同拓晨达工程建设有限公司 完好 19,718,700.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 213 75.71 林夏玉、闽2352007200921244 - -
厦门中联永亨建设集团有限公司 完好 19,708,427.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1 95.62 王永鸿 、 闽2352019202106018 - -
福建蓝海市政园林建筑有限公司 完好 19,096,672.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1197 70.85 黄冰心 注册编号:闽2352020202103201 - -
中州万基城市建设有限公司 完好 19,456,348.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 767 73.21 高永涛、豫241171723396 - -
闽大建工有限公司 完好 19,141,102.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 767 73.21 陈晓桦、闽2352011201141221 - -
福建佳叶建设工程有限公司 完好 19,219,385.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 724 73.69 黄敬鑫、闽2352010201027401 - -
筑榕建设发展有限公司 完好 19,543,106.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 767 73.21 姚兴飞 , 闽2352014201476004 - -
福建省众兴盛建设有限公司 完好 19,519,855.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 719 73.74 林�N、闽2352008200919324 - -
福建省杉朴工程建设有限公司 完好 19,532,514.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 451 73.81 陈淑琳、闽2352021202200264 - -
福州通睿建达建设工程有限公司 完好 19,748,320.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1192 71.1 郑秀钦 闽2352020202101296 - -
福建西正达建设发展有限公司 完好 19,610,797.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 451 73.81 陈李梅 闽2352020202103431 - -
林耘建设有限公司 完好 19,111,482.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 767 73.21 张青华、豫241171724702 - -
中工永大(福建)建设发展有限公司 完好 19,219,384.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 353 74.21 王�Z莹、闽2352020202106756 - -
福建省正华工程咨询有限公司 完好 19,130,524.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 767 73.21 郑敦雄 闽2352011201137109 - -
福建巧利建设发展有限公司 完好 19,217,269.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 735 73.61 李婷婷、闽2352021202114303 - -
福建中鼎建设集团有限公司 完好 19,686,963.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 1155 72.89 罗小锋、闽2352011201133491 - -
福建省开屯建设工程有限公司 完好 19,456,553.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格 451 73.81 林馨怡、闽2352021202112272 - -
福建省华诚建设发展有限公司 完好 19,215,151.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1231 67.68 林丽朱、闽2352019201907118 - -
智城时代(福建)建设有限公司 完好 19,329,403.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 292 74.61 刘明、闽2352020202101311 - -
福建长宽建设工程有限公司 完好 19,680,616.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 451 73.81 陈艳、闽2352014201475627 - -
福建兴旺建设发展有限公司 完好 19,363,158.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1176 72.1 黄果、闽1352015201616626 - -
福州市森益建设有限公司 完好 19,659,459.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 767 73.21 肖敏、闽2352019202007321 - -
福建泓通建设集团有限公司 完好 19,204,575.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1170 72.32 张长安、闽1352020202103580 - -
福建富俊建筑工程有限公司 完好 19,699,870.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格标准 767 73.21 方怀浩、闽2352008200815283 - -
中建中景建设有限公司 完好 16,950,321.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 762 73.47 龚荣焕 闽2352019202008662 - -
福建鹏伟建设集团有限公司 完好 19,141,102.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 271 74.81 黄欣、闽2352020202202808 - -
福建隆旺建设有限公司 完好 19,430,953.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 353 74.21 刘美芳,闽2352019202004072 - -
聚璜集团有限公司 完好 19,408,574.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格标准 5 88.83 林传希,闽2352008200811100 - -
福建省齐心建设发展有限公司 完好 19,297,667.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 451 73.81 许�� 闽2352020202101615 - -
福建筑广建设工程有限公司 完好 19,225,732.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 767 73.21 鲍彩平 、闽2352021202201201 - -
福建正月建设有限公司 完好 19,227,848.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 451 73.81 谢小华、 闽2352011201140071 - -
福建海拓建设发展有限公司 完好 19,227,748.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 767 73.21 郑丽梅、闽2352006200702310 - -
福建宝都建筑工程有限公司 完好 19,387,949.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 767 73.21 林家旺 闽2352019202100617 - -
宁德市景行建设工程管理有限公司 完好 19,663,355.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 767 73.21 何建斌 闽2352011201252004 - -
福建领航园林工程有限公司 完好 19,706,216.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 48 84.81 林珊、闽2352020202103428 - -
福建省昊鹏建设工程有限公司 完好 19,615,028.0000 270 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 249 75.01 王晨凯、闽1352020202100748 - -
