连江县东湖中学迁建项目(二期)工程(施工)-中标候选人公示

   日期:2024-03-22     浏览:952    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检

中标候选人公示

招标编号: E3501220102100172001

本招标项目于2022-09-30在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 连江县东湖中学迁建项目(二期)工程(施工) 招标人: 连江县东湖中学 建设规模: 项目总投资2315万元,拟建2#教学楼及6#变配电所,项目建筑占地面积1119.79平方米,计容建筑面积3582.49平方米,不计容建筑面积222.78平方米 招标方式: 公开招标

2、评标办法

评标办法: 经评审的最低投标价中标法 评标参数: K= 7.98%

3、唱标记录及投标方案排名顺序

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 对应的信用系数 备注
福建省傲秦建筑工程有限公司 完好 15,385,504.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 349 74.21 陈丽玉、闽2352011201250185 - -
福建省远胜市政园林有限公司 完好 15,199,566.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 448 73.81 黄朝龙、闽2352020202108625 - -
福建嘉润鸿建设工程有限公司 完好 14,866,395.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 448 73.81 钟传兵, 闽2352012201365798 - -
福建中冶永行集团有限公司 完好 15,076,175.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 1177 72.25 鲍剑锋、闽2352011201132700 - -
福建省辅成建设有限公司 完好 14,866,395.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 448 73.81 高超,闽2352010201139355 - -
江苏鹏达建设集团有限公司 完好 15,102,604.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 765 73.21 刘同家,苏1322013201301504 - -
福建联和建设工程有限公司 完好 15,335,511.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 1219 69.72 陈雄、闽2352010201025253 - -
福建万兆建工有限公司 完好 15,020,013.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 。 448 73.81 陈清杰、闽2352011201251271 - -
福建元旭木建设工程有限公司 完好 14,937,422.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 448 73.81 周传康、 330000 - -
福建鹏伟建设集团有限公司 完好 15,137,292.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 266 74.81 黄欣、闽2352020202202808 - -
福建道坤建设工程有限公司 完好 14,919,252.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 96 80.17 陈汉铭 闽2352020202101017 - -
中兴华骏建设有限公司 完好 15,300,856.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 15 87.14 曾丽婷、闽2352020202104687 - -
福建百鼎建筑有限公司 完好 15,006,798.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 765 73.21 龚闻凯/闽2352011201242834 - -
福建煜志建设有限公司 完好 15,315,689.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 石玮、闽1512017201833238 - -
厦门金恒大建设有限公司 完好 15,062,960.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 448 73.81 陈雅、闽2352020202106252 - -
福建合龙建工科技有限公司 完好 14,877,956.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 266 74.81 缪颖、闽2352008200921033 - -
华辉建工集团有限公司 完好 15,167,046.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 33 85.37 吴永星 闽2352019202006547 - -
鼎瑞建设(福建)有限公司 完好 15,294,126.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 349 74.21 项目负责人姓名:黄晓玲 、 其建造师执业证书注册编号:闽2352013201471168 - -
福建省登夫建设工程有限公司 完好 14,886,746.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 349 74.21 鲍瑞宇 、闽2352020202105395 - -
福建省长龙建筑工程有限公司 完好 15,167,025.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 266 74.81 徐雪云、闽2352017201893360 - -
福州筑之杰建筑工程有限公司 完好 15,219,880.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 732 73.61 黄晓云,闽2352008200917258 - -
浙江九合环境股份有限公司 完好 15,253,300.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 209 75.68 陈霞、浙233212104028 - -
福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 完好 15,214,928.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 719 73.73 林群锋、 闽2352010201129718 0.9999 -
海峡三建(福建)建工发展有限公司 完好 15,380,476.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 349 74.21 陈伦文、闽2352016201788613 - -
恒科达建设集团有限公司 完好 15,049,746.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 732 73.61 孙秋国、闽2352020202101999 - -
福建点位建设工程有限公司 完好 15,302,474.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 何鹏腾, 闽2352008200813851 - -
福建省中裕市政工程有限公司 完好 15,046,442.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 李兆杰 闽2352019202001993 - -
江西中启建设工程有限公司 完好 15,308,916.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 蔡欢、赣1362021202201409 - -
福建祥鼎建设有限公司 完好 15,041,487.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 164 76.8 郑美铃、 闽2352019202008134 - -
福建省悦科建筑工程有限公司 完好 14,953,940.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 周飞;闽1322017201801714 - -
福建隆旺建设有限公司 完好 15,209,018.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 349 74.21 刘美芳,闽2352019202004072 - -
福建省凌秀建设工程有限公司 完好 15,010,102.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 266 74.81 林秀玲、闽2352010201025974 - -
中筑博郡(福建)建设有限公司 完好 15,183,546.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 448 73.81 巫美英、闽1352021202201271 - -
福建启�唇ㄉ韫こ逃邢薰�司 完好 14,870,242.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 86 81.04 戴锦凤、闽2352008200919799 - -
海峡九龙(福建)建工有限公司 完好 14,920,854.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 448 73.81 陈永、闽2352019201910732 - -
深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司 完好 15,340,466.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 黄友科 、粤2442020202105151 - -
福建省速冠建设发展有限公司 完好 14,932,579.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 陈弼;闽2352019201906082 - -
福建廷厢建筑工程有限公司 完好 15,363,592.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 729 73.62 徐莉媛,闽2352020202109004 - -
福建中正建工发展有限公司 完好 15,236,402.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 243 75.01 贾春锋 闽2352012201358026 - -
筑榕建设发展有限公司 完好 15,036,540.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 姚兴飞 , 闽2352014201476004 - -
福建博厚建设工程有限公司 完好 15,374,494.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 229 75.21 刘丽慧 、 闽2352019202001818 - -
福建顺永建筑工程有限公司 完好 15,218,888.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 448 73.81 姓名:陈健;证书编号:闽2352008201136344 - -
福建蓝海市政园林建筑有限公司 完好 14,909,341.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 1202 70.85 黄冰心 闽2352020202103201 - -
中创建筑科技(福建)有限公司 完好 15,234,750.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 243 75.01 郭佳清;闽2352017201892681 - -
福建北极光建设有限公司 完好 15,333,859.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 448 73.81 杨晓霞 闽2352020202105993 - -
福建省昊鹏建设工程有限公司 完好 15,314,037.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 243 75.01 王晨凯、闽1352020202100748 - -
福建阁恒建设工程有限公司 完好 15,091,041.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 327 74.41 李健/闽1442016201636709 - -
福建省众兴盛建设有限公司 完好 15,239,735.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 716 73.74 林�N、闽2352008200919324 - -
福建金戈建设有限公司 完好 15,304,071.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 林功申,闽2352020202101277 - -
福建煜明建设有限公司 完好 15,299,171.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 张壹景,闽2352019201911230 - -
福建省峻壹建设工程有限公司 完好 15,342,118.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 448 73.81 蔡睿、闽1432013201513248 - -
福建仁成市政工程有限公司 完好 15,388,736.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 349 74.21 陈伟彬、闽2352006200702343 - -
福建凌悦建设发展有限公司 完好 15,084,434.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 1153 73.14 叶莺花、闽1352016201719817 - -
福建省祥润建设工程有限公司 完好 15,282,653.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 689 73.8 林秋鸿 闽2352011201136876 - -
福建益辉建设工程有限公司 完好 15,196,758.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 448 73.81 邬卫丽、闽2352008200811047 0.9997 -
福建鼎浩源建设工程有限公司 完好 15,381,474.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 1185 71.73 连秀兰、闽2352013201369740 - -
福建省品帆工程建设有限公司 完好 15,417,772.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 詹梅燕,闽2352012201356396 - -
福建北极星建设有限公司 完好 14,998,539.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 288 74.61 陈少平、闽1352020202102253 - -
巨融建工集团有限公司 完好 15,145,882.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 32 85.5 张树兴、闽2352021202113026 - -
福建金汇阳建设工程有限公司 完好 15,051,398.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 廖丽文;闽2352011201245176 - -
鑫鼎建设有限公司 完好 15,038,771.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 754 73.59 谢志刚,闽2352010201024209 - -
国诚集团有限公司 完好 15,052,198.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 屈前前、川2512012201356600 - -
福建汇中恒一建筑工程有限公司 完好 15,380,488.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 266 74.81 郑林辉,闽2352019201913503 - -
福建宏达盛旺建设有限公司 完好 14,866,395.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 448 73.81 王沛日,闽2352018202006020 - -
浩祥(福建)建设有限公司 完好 15,057,344.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 444 73.86 陈怀景、闽2352020202102913 - -
浙江博时市政园林建设有限公司 完好 15,132,337.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 765 73.21 韩燕青,浙1332016201642149 - -
厦门中联永亨建设集团有限公司 完好 15,387,023.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 1 95.62 王永鸿 、 闽2352019202106018 - -
福建省正华工程咨询有限公司 完好 15,066,264.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 765 73.21 郑敦雄 闽2352011201137109 - -
福建省鸿泽建设工程有限公司 完好 15,431,316.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 林家镗、闽2352012201360289 - -
福建省禹辰水利水电工程有限公司 完好 15,010,088.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 448 73.81 张世旺 闽2352019202003618 - -
福建欧也建设工程有限公司 完好 15,038,183.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 765 73.21 郑思钦、闽2352019202005929 - -
福建绿弘园林建设工程有限公司 完好 15,214,928.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 288 74.61 蔡振宇、闽2352019201907249 - -
福建金博建筑工程有限公司 完好 15,343,867.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 林冠杰、闽1352020202101138 - -
中交鹭建有限公司 完好 15,320,644.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 1248 65.98 余能存:闽1352016201718413 - -
福建永禾泰建设工程有限公司 完好 15,297,023.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 陈志斌、闽2352013201366277 - -
福建鸿源辉建设工程有限公司 完好 14,884,564.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 53 83.47 吴锡端、闽2352008200920572 - -
福建邺嘉建设工程有限公司 完好 15,372,346.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 765 73.21 昌瑜、闽2352017201894585 - -
众源建设发展(福建)有限责任公司 完好 15,372,058.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 1237 67.45 尤华、闽2352014201581579 - -
海峡宏基建工集团有限公司 完好 15,361,960.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 36 85.26 王海冰 闽2352010201024556 - -
福建恒锐德建筑工程有限公司 完好 14,866,395.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 448 73.81 念其敏,闽2352013201367126 - -
福建省名光建设工程有限公司 完好 15,234,254.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 448 73.81 林锋、闽2352008200814314 - -
福建日顺建工发展有限公司 完好 15,053,049.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 448 73.81 吴必钦 闽2352011201362675 - -
闽大建工有限公司 完好 15,100,953.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 陈晓桦、闽2352011201141221 - -
福建中唐建设有限公司 完好 15,165,350.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 765 73.21 徐焕强, 闽2352008200813074 - -
福建省红海建设发展有限公司 完好 15,374,102.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 396 74.01 杨世巍、闽2352019202100445 - -
福建鑫泷福建设工程有限公司 完好 14,868,045.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 448 73.81 曾巧灵;闽2352020202103288 - -
福建省吴晓建筑有限公司 完好 15,337,163.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 武原魁;闽2352011201802566 - -
福建雄飞建筑工程有限公司 完好 15,366,895.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 林存钊 闽2352011201246690 - -
中建亿嘉建筑有限公司 完好 15,219,883.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 陈江波 闽2352020202105969 - -
福建锦辉建设工程有限公司 完好 14,929,163.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 448 73.81 雷佳鸣 闽2352018202001196 - -
福建合德建设有限公司 完好 14,868,211.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 266 74.81 郑荣良、闽2352012201253064 - -
重庆旭凯建设集团有限公司 完好 15,071,219.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 765 73.21 宦松平, 渝1502015201716259 - -
福建创皓建设工程有限公司 完好 15,053,049.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 丘佳锐、闽2352010201250462 - -
福建巧利建设发展有限公司 完好 15,003,495.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 732 73.61 李婷婷、闽2352021202114303 - -
福建英煌建设工程有限公司 完好 15,140,596.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 448 73.81 林杰、闽2352012201471397 - -
福建领建建设有限公司 完好 15,350,377.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 387 74.17 林宏、闽2352017201800257 - -
福建正月建设有限公司 完好 15,011,754.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 448 73.81 谢小华、 闽2352011201140071 - -
福建大中时代建设有限公司 完好 15,217,405.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 1206 70.7 苏同潘、闽2352020202111923 - -
福建省华诚建设发展有限公司 完好 15,001,842.0000 365 2022.10.2 雄安新区至北京大兴国际机场快线项目二标段一分部现浇梁02#工程 1235 67.68 林丽朱、闽2352019201907118 - -
中旗华昊建设有限公司 完好 15,383,447.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 9 88.1 卢德琳,闽2352020202110678 - -
福建省博远升建设工程有限公司 完好 15,110,873.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 1184 71.79 廖剑玮、闽2352007200809569 - -
福建省泰宏建设工程有限公司 完好 15,253,013.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 20 86.84 雷水玉、闽2352013201370089 - -
福建省富旺建设有限公司 完好 15,198,570.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 13 87.6 罗晓丽、闽 2352020202201858 0.9995 -
福建友邦工程建设有限公司 完好 15,290,912.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 林艺荣、闽2352019202004890 - -
福建省烁鼎建设有限公司 完好 14,884,564.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 172 76.64 刘爱珍;闽2352011201360986 - -
福建省鼎晟利建设有限公司 完好 15,366,913.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 448 73.81 唐家俊、闽2352020202100986 - -
福建凌致建设发展有限公司 完好 15,333,851.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 郭康,闽2352019202009583 - -
福建省一叶凡成建设工程有限公司 完好 15,377,339.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 288 74.61 林世平,闽2352011201139432 - -
福建业�@建设工程有限公司 完好 15,109,211.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 349 74.21 张双强、闽2352012201358475 - -
福建省中南实业有限公司 完好 15,353,913.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 448 73.81 陈杰;闽2352012201358422 - -
宁德市景行建设工程管理有限公司 完好 15,076,175.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 何建斌 闽2352011201252004 - -
福建鼎拓建设工程有限公司 完好 15,023,317.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 姓名:陈敏 证书编号:闽2352021202113690 - -
福建省景坛建设有限公司 完好 15,385,065.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 765 73.21 黄文鹏、闽2352012201471746 - -
福州新七建设有限公司 完好 15,375,466.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 131 78.02 鲍允翔、闽2352020202109223 - -
深圳市万德建设集团有限公司 完好 15,019,212.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 732 73.61 程玉双 粤1352018201902468 - -
福建省刺桐建设工程有限公司 完好 14,972,000.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 448 73.81 熊春凤,闽2352020202111739 - -
海峡实力(福建)建筑工程有限公司 完好 15,384,140.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 261 74.85 邱慎卷、闽1352021202203249 - -
福建宝宏建设工程有限公司 完好 14,929,163.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 720 73.71 黄业武、闽2352021202112826 - -
福建省地丰建设工程有限公司 完好 15,160,418.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 杨勇 闽2352008200815099 - -
福建省尧舜发展有限公司 完好 15,069,568.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 266 74.81 周惠芝、闽2352020202102361 - -
福建博成建筑工程有限公司 完好 15,342,293.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 1154 73.09 吴正锋;闽2352006200806594 - -
福建华典建设有限公司 完好 15,297,519.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 765 73.21 陈锦富、闽2352020202106793 - -
泽朗(福建)工程有限公司 完好 14,838,313.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 721 73.69 陈蕊 闽2352008200921064 - -
中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 完好 15,026,619.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 689 73.8 王玮昕 闽1352020202103783 - -
福建润安建设工程有限公司 完好 15,036,531.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 448 73.81 郑佩、闽2352020202100961 - -
中锦骏业建设有限公司 完好 14,919,285.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 56 83.34 吴小娟 闽2352019202009973 - -
福建榕华建设工程有限公司 完好 14,963,438.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 1155 73.05 游锦春、闽2352008200815198 - -
福建�N筑建设工程有限公司 完好 15,097,483.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 448 73.81 郑家勤 、 闽2352019202009437 - -
福州汇程建建设工程有限公司 完好 15,010,082.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 349 74.21 陈云娟 闽2352012201255525 - -
水玲龙(福建)建设工程有限公司 完好 14,874,540.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 109 79.39 陈天幸、闽2352021202113093 - -
迈得胜(福建)发展有限公司 完好 15,381,762.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 396 74.01 许智华、闽2352011201133524 - -
福州行福装修绿化工程有限公司 完好 15,403,235.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 谢春娇:闽2352020202002196 - -
福建中尊建设有限公司 完好 14,915,948.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 223 75.32 卢凯、闽2352020202111225 - -
福建盛唐工程管理有限公司 完好 15,106,073.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 何胜伟、闽2352020202102131 - -
福建首玺建设有限公司 完好 15,381,597.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 132 77.99 柯孙祥 、 闽2352019201907057 - -
福建惠东南建设工程有限公司 完好 15,363,592.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 104 79.53 杜凤兰、闽2352019202002773 - -
福建省宸福建设有限公司 完好 15,154,654.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 765 73.21 陈必增、闽2352021202113351 - -
云南西匠建筑有限公司 完好 15,039,961.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 李永春 、 云2532013202101978 - -
漳州市龙文第三建筑工程有限公司 完好 15,366,895.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 193 76.01 吴生法,闽2352011201136894 - -
福建省隆钻建设发展有限公司 完好 15,152,159.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 115 79.0 刘晓斌、闽2352011201137028 - -
福建拓州建设工程有限公司 完好 15,318,993.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 林美芬、闽2352020202102369 - -
恒超建工集团有限公司 完好 14,919,432.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 14 87.25 蒋宗棋、闽2352019202109907 - -
榕消建设集团有限公司 完好 15,383,414.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 732 73.61 何辉、闽235111251569 - -
福州中博建设发展有限公司 完好 15,084,434.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 288 74.61 陆逍棱 闽2352021202113644 - -
福建中恒伟业建设有限公司 完好 14,912,794.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 448 73.81 黄裕钟、 闽2352019202004422 - -
福建省延隆建设有限公司 完好 14,989,454.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 448 73.81 张荣权,闽2352013201366924 - -
福建省坤亿建设集团有限公司 完好 15,338,814.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 243 75.01 陈文宁、闽2352008200921964 (项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) - -
湖北金江建设工程有限公司 完好 15,271,090.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 陈细平、鄂242141885952 - -
福建磊道建设有限公司 完好 15,053,215.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 448 73.81 刘丽金、闽2352020202105519 - -
福建北极洋建设有限公司 完好 15,049,746.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 288 74.61 杨建平、 闽2352014201474754 - -
福建径坊建造工程有限公司 完好 15,059,657.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 22 86.48 黄萍闽2352019201908903 - -
福建津远建设工程有限公司 完好 14,902,734.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 罗爱花 闽2352014201475952 - -
超闽(福建)建设发展有限公司 完好 15,069,568.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 郑铸、闽2352020202104855 - -
浙江伟达园林工程有限公司 完好 15,155,462.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 申屠华芳;浙233111268128 - -
中建力天集团有限公司 完好 15,376,806.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 763 73.22 卓华玲、闽2352020202108090 - -
福建嘉福兴德建设有限公司 完好 15,393,325.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 396 74.01 姓名:林德芳 编号:闽2352011201247017 - -
福建昱勋建设有限公司 完好 15,373,503.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 183 76.41 林建溪、闽2352008200811396 - -
福州强力管道设备有限公司 完好 15,069,568.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 448 73.81 陈锦文 闽2352011201139450 - -
中彦�B德建设发展有限公司 完好 15,168,666.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 薛平、闽1352018201902940 - -
福建建良建设工程有限公司 完好 15,216,580.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 443 73.91 蓝永书、闽2352008201028819 - -
福建旭斌建筑工程有限公司 完好 15,033,227.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 江德鑫、闽2352016201788621 - -
福建源升建设有限公司 完好 14,914,296.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 448 73.81 施友亮、闽2352019201907590 - -
福建鑫福泰建设工程有限公司 完好 14,922,555.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 448 73.81 戴丽琴、闽2352019201905358 - -
福建鑫弘康建设工程有限公司 完好 14,937,917.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 1251 65.71 陈棋爱、闽2352017201913138 - -
福建九翔龙建设工程有限公司 完好 15,165,373.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 123 78.5 陈子棒、闽2352020202103218 - -
双云建工集团有限公司 完好 14,902,734.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 349 74.21 何伟 、赣236141425018 - -
海峡众源(福建)建设发展有限公司 完好 14,949,485.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 763 73.22 张祖迁、闽2352020202101525 - -
福建鼎烨鑫建设工程有限公司 完好 14,866,395.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 448 73.81 吴振钦、闽2352008200918051 - -
福建越翔建设发展有限公司 完好 15,000,191.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 243 75.01 黄蓉、闽2352014201475458 - -
福建省图诺建设工程有限公司 完好 15,307,430.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 765 73.21 邬姣丽,闽2352011201249120 - -
福建中基建设工程有限公司 完好 14,952,576.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 魏先龙 、闽2352011201251881 - -
福建省万焱建设有限公司 完好 15,340,497.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 390 74.14 余舒清、闽2352019202201353 - -
福建安居宝建设集团有限公司 完好 15,196,058.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 396 74.01 王永就、闽1352017201822778 - -
福建冠乐建设工程有限公司 完好 15,320,644.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 刘青烨,闽2352020202107421 - -
福建省佳鑫鼎业建设有限公司 完好 15,051,398.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 765 73.21 邱获中、 闽2352019202003648 - -
福建川元工程项目管理有限公司 完好 14,977,066.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 288 74.61 林诒喜,闽2352019202004541 - -
福建省永舜建设发展有限公司 完好 14,918,442.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 1225 69.27 连峰,闽2352019202006799 - -
福建玄锐建设有限公司 完好 15,335,511.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 765 73.21 陈明辉 ,闽2352006200702721 - -
福建天林市政园林工程有限公司 完好 14,892,823.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 136 77.97 陈雄平、闽2352011201131966 - -
福建福禄高建设工程有限公司 完好 15,287,511.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 765 73.21 林浩、闽2352016201788993 - -
龙海市第一建设有限公司 完好 15,054,701.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 288 74.61 黄继明、闽2352008200811414 - -
福建武夷海西建设发展有限公司 完好 15,294,215.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 448 73.81 危浩伟,闽2352020202102099 - -
福建省同源建设工程有限公司 完好 15,001,843.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77 81.77 刘建华、闽2352020202102089 - -
鸿永建设科技有限公司 完好 15,380,110.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 1226 69.21 姚燕冰、闽2352021202114307 - -
福建中恒远�N建设工程有限公司 完好 15,043,988.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 1245 66.8 黄明发、闽2352016201789228 - -
福建畅顺建业建设工程有限公司 完好 14,960,547.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 1169 72.41 吴�N 、 闽2352016201787937 - -
福建硕源建设发展有限公司 完好 15,228,142.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 243 75.01 周春桂, 闽2352013201366920 - -
智城时代(福建)建设有限公司 完好 15,091,041.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 288 74.61 刘明、闽2352020202101311 - -
福建其�N建设工程有限公司 完好 15,067,916.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 448 73.81 庄宇政---闽2352019202006151 - -
福建天佳源建设工程有限公司 完好 14,990,280.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 349 74.21 谢翠芳、闽2352019202002352 - -
