中标候选人公示
招标编号: E3501040102100321003本招标项目于2022-09-30在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 福州市仓山区城市更新项目(一期)安置房B区(监理)(重新招标) 招标人: 福州市城市更新建设有限公司 建设规模: 选址用地面积为20729平方米,容积率为1.0以上,2.1 以下(含),项目主要建设内容包括安置房、室外综合管网、绿化及市政配套及公共服务设施等,实际建设内容按用地协议及自然资源和规划部门批准的规划技术指标实施。 招标方式: 公开招标2、评标办法
评标办法: 综合评估法3、唱标记录及投标总得分
投标人 名称 |
投标文件 密封情况 |
投标总 报价(元) |
工期 | 工程 质量 |
项目 负责人 |
投标 总得分 |
得分组成 情况 |
备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
监理机构 及人员配备 |
企业业绩 和资信 |
仪器设备 及手段 |
监理大纲 | 其中总 监答辩 |
|||||||
福建省汇语建筑工程有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时应达到建设行政主管部门认定的工业化建筑标准;历史建筑迁建工程符合福州市历史建筑迁建的相关规定 | 蔡雪丽、35013677 | 0 | - | - | - | ||
福州欣尚项目管理有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时应达到建设行政主管部门认定的工业化建筑标准;历史建筑迁建工程符合福州市历史建筑迁建的相关规定。 | 林木英、44022254 | 0 | - | - | - | ||
福建省煌佳建筑工程有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时应达到建设行政主管部门认定的工业化建筑标准;历史建筑迁建工程符合福州市历史建筑迁建的相关规定 | 徐华平 51011729 | 0 | - | - | - | ||
福建省林业勘察设计院 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时应达到建设行政主 | 邵永法,35009523 | 0 | - | - | - | ||
上海皓镡建设工程管理有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时应达到建设行政主管部门认定的工业化建筑标准;历史建筑迁建工程符合福州市历史建筑迁建的相关规定 | 杨卫,37019680 | 49 | 14 | 10 | - | ||
福建增添建设有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时应达到建设行政主管部门认定的工业化建筑标准;历史建筑迁建工程符合福州市历史建筑迁建的相关规定 | 潘祥利、35006723 | 49 | 14 | 10 | - | ||
江西省建设监理有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时应达到建设行政主管部门认定的工业化建筑标准;历史建筑迁建工程符合福州市历史建筑迁建的相关规定。 | 张亮亮、36004795 | 49 | 14 | 10 | - | ||
浙江新世纪工程咨询有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时应达 到建设行政主管部门认定的工业化建筑标准;历史建筑迁建工程符合福州市历史建筑迁建的相关规定。 | 陈石荣 33002603 | 49 | 14 | 10 | - | ||
武汉土木工程建设监理有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时应达到建设行政主管部门认定的工业化建筑标准;历史建筑迁建工程符合福州市历史建筑迁建的相关规定。 | 王晓军 42009011 | 49 | 14 | 10 | - | ||
福建典盛建设工程有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时应达到建设行政主管部门认定的工业化建筑标准;历史建筑迁建工程符合福州市历史建筑迁建的相关规定 | 李岑子、35011862 | 49 | 14 | 10 | - | ||
福建省旭司建设发展有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时应达到建设行政主管部门认定的工业化建筑标准;历史建筑迁建工程符合福州市历史建筑迁建的相关规定。 | 郑传见、 监理工程师注册职业证书注册号:35009607 | 49 | 14 | 10 | - | ||
同舟国际工程管理有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时应达到建设行政主管部门认定的工业化建筑标准;历史建筑迁建工程符合福州市历史建筑迁建的相关规定。 | 张达华,注册号:33015364 | 0 | - | - | - | ||
福建省建筑轻纺设计院有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时应达到建设行政主管部门认定的工业化建筑标准;历史建筑迁建工程符合福州市历史建筑迁建的相关规定 | 林轩35009858 | 49 | 14 | 10 | - | ||
福建叠成建设有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时应达到建设行政主 | 潘思忠 35015820 | 0 | - | - | - | ||
北京中联环建设工程管理有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时应达到建设行政主管部门认定的工业化建筑标准;历史建筑迁建工程符合福州市历史建筑迁建的相关规定 | 徐水斌 35005773 | 49 | 14 | 10 | - | ||
浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时应达到建设行政主管部门认定的工业化建筑标准;历史建筑迁建工程符合福州市历史建筑迁建的相关规定。 | 潘虎、33016961 | 0 | - | - | - | ||
厦门市捷安建设集团有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时应达到建设行政主管部门认定的工业化建筑标准;历史建筑迁建工程符合福州市历史建筑迁建的相关规定。 | 卢晓坤35015431 | 0 | - | - | - | ||
四川泰兴建设管理有限责任公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时应达到建设行政主管部门认定的工业化建筑标准;历史建筑迁建工程符合福州市历史建筑迁建的相关规定 | 张雷,33017071 | 0 | - | - | - | ||
高达建设管理发展有限责任公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时应达到建设行政主管部门认定的工业化建筑标准;历史建筑迁建工程符合福州市历史建筑迁建的相关规定 | 高凯,41009221 | 0 | - | - | - | ||
福建洲茂建设工程有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时应达到建设行政主管部门认定的工业化建筑标准;历史建筑迁建工程符合福州市历史建筑迁建的相关规定。 | 陈兆斌 国注:13010630 | 49 | 14 | 10 | - | ||
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时应达到建设行政主管部门认定的工业化建筑标准;历史建筑迁建工程符合福州市历史建筑迁建的相关规定 | 王凤梅 51017653 | 0 | - | - | - |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
/
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |
其它
/6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1) 第一中标候选人名称: 上海皓镡建设工程管理有限公司 项目负责人: 杨卫,37019680 工期: 900 工程质量: 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时应达到建设行政主管部门认定的工业化建筑标准;历史建筑迁建工程符合福州市历史建筑迁建的相关规定 投标总价: 1,242,618.0000 类似工程业绩情况:项目名称 | 建设地点 | 总监理工程师 | 工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为2022-10-08
至2022-10-11