福州市帝封江出让地块五项目周边规划道路工程(施工)(重新招标)-开标记录

   日期:2024-04-06     浏览:7093    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检
开标情况记录表二     签章         打印     福州市帝封江出让地块五项目周边规划道路工程(施工)(重新招标)(项目名称)福州市帝封江出让地块五项目周边规划道路工程(施工)(重新招标)标段施工开标记录表 开标时间:2022-09-29 09:30
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 福建汇识建设工程有限公司 91350121574744324C 91350121574744324C 杨昌龙、闽2352010201138614 500000 25,480,298 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 70 福建汇识建设工程有限公司 91350121574744324C 2022 第二季度 市政 77.99 189 解密成功
2 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 91350400662826653X 陈峻、闽2352012201358654 500000 24,517,513 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 102 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 2022 第二季度 市政 82.59 103 解密成功
3 中兴华骏建设有限公司 91350124310670405A 91350124310670405A 张伟、闽1352019202100055 500000 24,763,581 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 167 中兴华骏建设有限公司 91350124310670405A 2022 第二季度 市政 84.83 81 解密成功
4 福建博厚建设工程有限公司 91350125597871115P 91350125597871115P 刘丽慧 、 闽2352019202001818 500000 25,447,795 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 211 福建博厚建设工程有限公司 91350125597871115P 2022 第二季度 市政 79.39 147 解密成功
5 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 913502001550091492 王永鸿 、 闽2352019202106018 500000 25,327,042 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 161 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 2022 第二季度 市政 88.06 18 解密成功
6 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 91350200759364483K 陈章煌、闽2352013201366747 500000 24,548,854 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 165 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 2022 第二季度 市政 87.03 40 解密成功
7 福建祥睿建设发展有限公司 91350721MA349TX986 91350721MA349TX986 徐兴华、闽2352011201249187 500000 24,693,758 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 40 福建祥睿建设发展有限公司 91350721MA349TX986 2022 第二季度 市政 85.78 59 解密成功
8 中锦骏业建设有限公司 91350124056101986H 91350124056101986H 林胜 闽2352006200702401 500000 24,817,248 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 180 63 中锦骏业建设有限公司 91350124056101986H 2022 第二季度 市政 79.79 132 解密成功
9 精易建工集团有限公司 91350100553219870R 91350100553219870R 黄辉、闽2352020202103716 500000 25,163,397 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 47 精易建工集团有限公司 91350100553219870R 2022 第二季度 市政 83.56 97 解密成功
10 双云建工集团有限公司 913601006859693317 913601006859693317 张顺华 、赣236141538838 500000 25,579,282 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 4 双云建工集团有限公司 913601006859693317 2022 第二季度 市政 77.99 189 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 福建同成建设集团有限公司 913507007775392751 913507007775392751 张光金,闽2352011201245860 500000 25,205,237 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 135 福建同成建设集团有限公司 913507007775392751 2022 第二季度 市政 80.45 121 解密成功
12 闽鑫建工集团有限公司 91350400777521892T 91350400777521892T 郑日源、闽2352020202100929 500000 25,171,405 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 138 闽鑫建工集团有限公司 91350400777521892T 2022 第二季度 市政 84.87 80 解密成功
13 福建新华夏建工集团有限公司 91350800726465878Q 91350800726465878Q 江治伟/闽1352013201309123 500000 25,498,512 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 220 福建新华夏建工集团有限公司 91350800726465878Q 2022 第二季度 市政 87.2 36 解密成功
14 福建成森建设集团有限公司 91350800157830694A 91350800157830694A 林锦熔,闽2352011201133481 500000 24,543,488 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 10 福建成森建设集团有限公司 91350800157830694A 2022 第二季度 市政 85.02 77 解密成功
15 福建省富旺建设有限公司 91350121MA344U4B5J 91350121MA344U4B5J 刘春华、闽 2352019201911332 500000 25,053,605 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 180 131 福建省富旺建设有限公司 91350121MA344U4B5J 2022 第二季度 市政 86.95 41 解密成功
16 福建千业建设工程有限公司 913501037573859504 913501037573859504 徐火丽,闽2352011201136252 500000 24,623,990 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 85 福建千业建设工程有限公司 913501037573859504 2022 第二季度 市政 78.79 162 解密成功
17 广东利晖建设工程有限公司 91440300708444782U 91440300708444782U 彭运霞 粤2442019202001000 500000 24,844,646 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 193 广东利晖建设工程有限公司 91440300708444782U 2022 第二季度 市政 83.62 95 解密成功
18 福建大华鑫建设工程有限公司 91350823678462196W 91350823678462196W 林宝腾、闽2352019202004016 500000 24,640,090 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 160 福建大华鑫建设工程有限公司 91350823678462196W 2022 第二季度 市政 86.89 43 解密成功
19 福建省中霖工程建设有限公司 91350100MA2XY6256J 91350100MA2XY6256J 郑传榆:闽2352020202203694 500000 25,353,876 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 219 福建省中霖工程建设有限公司 91350100MA2XY6256J 2022 第二季度 市政 88.1 16 解密成功
20 福建筑兆建设有限公司 91350200MA31M4TX9U 91350200MA31M4TX9U 林伟缘 闽2352014201577458 500000 24,785,017 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 158 福建筑兆建设有限公司 91350200MA31M4TX9U 2022 第二季度 市政 79.46 146 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 福建省成宏园林建设有限公司 91350821593472475D 91350821593472475D 李谦钟 闽2352013201684045 500000 24,597,773 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 235 福建省成宏园林建设有限公司 91350821593472475D 2022 第二季度 市政 79.79 132 解密成功
22 江苏山水环境建设集团股份有限公司 91321100732264984U 91321100732264984U 凌海、苏1322020202103758 500000 24,605,206 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 180 125 江苏山水环境建设集团股份有限公司 91321100732264984U 2022 第二季度 市政 79.19 153 解密成功
23 浩祥(福建)建设有限公司 91350700MA330RM336 91350700MA330RM336 张弘辉、闽2352019202004485 500000 25,064,873 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 214 浩祥(福建)建设有限公司 91350700MA330RM336 2022 第二季度 市政 79.39 147 解密成功
24 福建省祥洲建设工程有限公司 91350583052313746P 91350583052313746P 张艺玲、闽2352013201472749 500000.00 25,297,685 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 45 福建省祥洲建设工程有限公司 91350583052313746P 2022 第二季度 市政 80.19 123 解密成功
25 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 91350124559598461H 王景洲、闽2352014201474421 500000 25,118,036 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 191 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 2022 第二季度 市政 90.65 1 解密成功
26 福建玉成集团有限公司 91350105770660355B 91350105770660355B 李永恒(闽1502015201614179) 500000 25,144,570 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 67 福建玉成集团有限公司 91350105770660355B 2022 第二季度 市政 77.99 189 解密成功
27 福建实联建设有限公司 91350125731854309R 91350125731854309R 鄢黄凤,闽2352013201366261 500000 25,047,968 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 242 福建实联建设有限公司 91350125731854309R 2022 第二季度 市政 78.79 162 解密成功
28 中铁科建工程有限公司 91350200155053676K 91350200155053676K 邹海东闽2352008200919940 500000 25,289,422 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 104 中铁科建工程有限公司 91350200155053676K 2022 第二季度 市政 81.1 116 解密成功
29 福建路港(集团)有限公司 91350500775358403B 91350500775358403B 陈广宜、闽2352019201907333 500000 24,956,732 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 17 福建路港(集团)有限公司 91350500775358403B 2022 第二季度 市政 89.77 6 解密成功
30 福建省实盛建设工程有限公司 91350125591716333W 91350125591716333W 陈德稳、闽2352019201907919 500000 24,658,874 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 79 福建省实盛建设工程有限公司 91350125591716333W 2022 第二季度 市政 79.59 137 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 江西省城建集团有限公司 91360983733939357R 91360983733939357R 周玮:赣236192074963 500000 25,356,560 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 177 江西省城建集团有限公司 91360983733939357R 2022 第二季度 市政 84.19 90 解密成功
32 福建建良建设工程有限公司 913508237318442901 913508237318442901 王荣辉、闽2352006200806937 500000 25,380,710 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 1 福建建良建设工程有限公司 913508237318442901 2022 第二季度 市政 77.99 189 解密成功
33 福建省汤头建工集团有限公司 91350526156420597U 91350526156420597U 林勇坚,闽2352011201251970 500000 25,182,138 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 230 福建省汤头建工集团有限公司 91350526156420597U 2022 第二季度 市政 88.57 13 解密成功
34 恒超建工集团有限公司 91350124MA32AJNR84 91350124MA32AJNR84 赵晗、闽2352020202106372 500000 25,284,288 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 9 恒超建工集团有限公司 91350124MA32AJNR84 2022 第二季度 市政 88.02 19 解密成功
35 福建恒声建设集团有限公司 91350125154820896L 91350125154820896L 张丽诗、闽2352019202002610 500000 24,841,546 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 164 福建恒声建设集团有限公司 91350125154820896L 2022 第二季度 市政 84.75 83 解密成功
36 龙岩市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 91350800157880632L 陈强、闽2352019202001767 500000 24,704,522 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 144 龙岩市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 2022 第二季度 市政 87.79 28 解密成功
37 福建天固建设工程有限公司 91350121MA2XN9BW26 91350121MA2XN9BW26 连杰阳、闽1352011201105894 500000 24,562,248 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 119 福建天固建设工程有限公司 91350121MA2XN9BW26 2022 第二季度 市政 77.99 189 解密成功
38 天孚城建集团有限公司 913504257336261669 913504257336261669 陈祥基、闽2352020202113139 500000 24,543,756 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 6 天孚城建集团有限公司 913504257336261669 2022 第二季度 市政 78.79 162 解密成功
39 福建九鼎建设集团有限公司 913501241559504141 913501241559504141 游美容,注册编号:闽2352019202002437 500000 25,316,308 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 137 福建九鼎建设集团有限公司 913501241559504141 2022 第二季度 市政 87.23 34 解密成功
40 福建省展业建设工程有限公司 913503035978627888 913503035978627888 王婵、闽2352012201362169 500000 24,516,654 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 2 福建省展业建设工程有限公司 913503035978627888 2022 第二季度 市政 78.79 162 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 福建警声市政园林集团有限公司 9135000077065481XM 9135000077065481XM 雷桂红,闽2352014201579709 500000 25,034,551 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 133 福建警声市政园林集团有限公司 9135000077065481XM 2022 第二季度 市政 85.53 67 解密成功
42 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 91350124754996764F 张观平 闽2352020202109484 500000 25,166,038 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 184 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 2022 第二季度 市政 86.81 45 解密成功
43 成信智慧工程有限公司 91522729MA6J64A7X7 91522729MA6J64A7X7 李新旭,黔2511819007612 500000 24,533,559 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 13 成信智慧工程有限公司 91522729MA6J64A7X7 2022 第二季度 市政 78.79 162 解密成功
44 烟建集团有限公司 91370600706311441W 91370600706311441W 于宏祥;鲁1372020202103491 500000 24,594,472 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 51 烟建集团有限公司 91370600706311441W 2022 第二季度 市政 82.68 102 解密成功
45 福建创鑫源建设工程有限公司 91350700315714403A 91350700315714403A 刘钰芳、闽2352020202107665 500000 25,348,509 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 216 福建创鑫源建设工程有限公司 91350700315714403A 2022 第二季度 市政 77.99 189 解密成功
46 福建汇川建设工程有限公司 91350122561672675M 91350122561672675M 张文芳、闽2352019201907104 500000 24,680,341 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 121 福建汇川建设工程有限公司 91350122561672675M 2022 第二季度 市政 82.39 106 解密成功
47 福建惠丰建筑工程有限公司 91350881666880462B 91350881666880462B 陈学斌、闽2352012201256134 500000 24,819,878 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 96 福建惠丰建筑工程有限公司 91350881666880462B 2022 第二季度 市政 88.36 14 解密成功
48 宏晖建设工程有限公司 913509007685916292 913509007685916292 蔡汝清、闽2352006200809344 500000 25,345,826 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 78 宏晖建设工程有限公司 913509007685916292 2022 第二季度 市政 89.4 8 解密成功
49 福建省协兴建设有限公司 91350121676544526G 91350121676544526G 李申、闽2352011201360860 500000 25,160,993 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 115 福建省协兴建设有限公司 91350121676544526G 2022 第二季度 市政 89.5 7 解密成功
50 至永建设集团有限公司 91350124579278182J 91350124579278182J 卓雯菁、闽2352020202102018 500000 25,015,767 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 44 至永建设集团有限公司 91350124579278182J 2022 第二季度 市政 89.8 5 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 9135012415702289XR 叶自灵 注册编号:闽2352011201133339 500000 24,790,361 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 229 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 2022 第二季度 市政 67.97 243 解密成功
52 福建省盛达建设有限公司 91350823757389871K 91350823757389871K 杨小民 闽2352008200918522 500000 24,570,322 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 111 福建省盛达建设有限公司 91350823757389871K 2022 第二季度 市政 80.19 123 解密成功
53 万厦(福建)建设投资有限公司 9135030058956289X7 9135030058956289X7 姚福强 闽2352011201248165 500000 25,305,574 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 166 万厦(福建)建设投资有限公司 9135030058956289X7 2022 第二季度 市政 75.95 237 解密成功
54 福建远舟港湾建设工程有限公司 91350581MA34905X76 91350581MA34905X76 吴靖雯、闽2352019202006266 500000 24,563,346 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 217 福建远舟港湾建设工程有限公司 91350581MA34905X76 2022 第二季度 市政 80.79 118 解密成功
55 恒亿集团有限公司 91350800157879420B 91350800157879420B 苏壮;闽2352012201359884 500000 25,045,284 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 33 恒亿集团有限公司 91350800157879420B 2022 第二季度 市政 80.77 119 解密成功
56 福建�Z榕工程建设发展有限公司 91350000154438945W 91350000154438945W 林辉丶闽2352006200701657 500000 24,731,326 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 42 福建�Z榕工程建设发展有限公司 91350000154438945W 2022 第二季度 市政 87.2 36 解密成功
57 湖南省绿林建设集团有限公司 91430000758001672W 91430000758001672W 李规、湘243002287833 500000 25,225,073 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 62 湖南省绿林建设集团有限公司 91430000758001672W 2022 第二季度 市政 77.99 189 解密成功
58 福建巨岸建设工程有限公司 913503007890132388 913503007890132388 林超英、闽2352020202103946 500000 25,544,578 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 110 福建巨岸建设工程有限公司 913503007890132388 2022 第二季度 市政 85.38 73 解密成功
59 福建永旺建设集团有限公司 91350800157860316E 91350800157860316E 陈道明 闽2352019201905900 500000 24,911,114 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 74 福建永旺建设集团有限公司 91350800157860316E 2022 第二季度 市政 86.55 47 解密成功
60 福建省禹澄建设工程有限公司 91350681757384691U 91350681757384691U 张奔、闽2352020202102847 500000 25,160,671 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 181 福建省禹澄建设工程有限公司 91350681757384691U 2022 第二季度 市政 88.64 12 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 皓耀时代(福建)集团有限公司 91350121678455631G 91350121678455631G 卢林云、闽2352019202002146 500000 25,356,560 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 174 皓耀时代(福建)集团有限公司 91350121678455631G 2022 第二季度 市政 88.07 17 解密成功
62 福建省厚德建设集团有限公司 91350784054319420J 91350784054319420J 杨慧华,闽2352019202004940 500000 25,404,861 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 39 福建省厚德建设集团有限公司 91350784054319420J 2022 第二季度 市政 86.49 49 解密成功
63 福建兴港建工有限公司 9135030067848319XN 9135030067848319XN 陈国、闽1352014201410997 500000 25,286,790 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 180 113 福建兴港建工有限公司 9135030067848319XN 2022 第二季度 市政 86.08 52 解密成功
64 福建领航园林工程有限公司 91350800MA345ADW5T 91350800MA345ADW5T 王燕华、闽2352011201132390 500000 25,546,656 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 195 福建领航园林工程有限公司 91350800MA345ADW5T 2022 第二季度 市政 82.86 101 解密成功
65 福建才溪建设集团有限公司 913508236850722848 913508236850722848 王劲源、闽2352008200814034 500000 25,203,605 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 148 福建才溪建设集团有限公司 913508236850722848 2022 第二季度 市政 76.53 235 解密成功
66 福建省天柱建设工程有限公司 913501247983543764 913501247983543764 刘政协, 闽2352008200813217 500000 24,516,789 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 180 151 福建省天柱建设工程有限公司 913501247983543764 2022 第二季度 市政 86.65 46 解密成功
67 福建省龙祥建设集团有限公司 913501817890444483 913501817890444483 唐思厦、闽2352019202006756 500000 25,021,267 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 118 福建省龙祥建设集团有限公司 913501817890444483 2022 第二季度 市政 90.26 2 解密成功
68 福建星原建设工程发展有限公司 9135012567400565X9 9135012567400565X9 陈晓青、闽2352019202002118 500000 24,551,538 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 37 福建星原建设工程发展有限公司 9135012567400565X9 2022 第二季度 市政 87.83 26 解密成功
69 厦门市广科建设有限公司 91350211155180245Q 91350211155180245Q 高鹏、闽2352014201474501 500000 24,605,206 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 29 厦门市广科建设有限公司 91350211155180245Q 2022 第二季度 市政 77.36 233 解密成功
70 福建红珊瑚建设有限公司 91350800761772128Y 91350800761772128Y 郭永辉、闽2352014201475985 500000 25,112,370 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 202 福建红珊瑚建设有限公司 91350800761772128Y 2022 第二季度 市政 82.36 108 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
71 福建合德建设有限公司 91350182MA2XN1K305 91350182MA2XN1K305 郑荣良、闽2352012201253064 500000 24,704,492 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 48 福建合德建设有限公司 91350182MA2XN1K305 2022 第二季度 市政 79.59 137 解密成功
72 福建升恒建设集团有限公司 91350100154429256X 91350100154429256X 施巧辉 闽2352011201140300 500000 22,939,644 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 28 福建升恒建设集团有限公司 91350100154429256X 2022 第二季度 市政 77.99 189 解密成功
73 国诚集团有限公司 915100007306111884 915100007306111884 刘昭勇、川2512020202103317 500000 24,640,090 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 236 国诚集团有限公司 915100007306111884 2022 第二季度 市政 77.99 189 解密成功
74 海环科技集团股份有限公司 913501226740150810 913501226740150810 许清华、闽2352011201133343 500000 24,875,962 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 197 海环科技集团股份有限公司 913501226740150810 2022 第二季度 市政 83.9 92 解密成功
75 巨融建工集团有限公司 91350400662811750E 91350400662811750E 陈弘毅,闽1352017201719886 500000 24,806,998 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 180 30 巨融建工集团有限公司 91350400662811750E 2022 第二季度 市政 83.06 99 解密成功
76 红谷滩建设集团有限公司 913601227056047017 913601227056047017 万日初,赣1362018202000089 500000 25,195,555 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 210 红谷滩建设集团有限公司 913601227056047017 2022 第二季度 市政 78.79 162 解密成功
77 福州中博建设发展有限公司 91350124766170951F 91350124766170951F 陈林锋 闽2352020202110809 500000 25,404,861 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 173 福州中博建设发展有限公司 91350124766170951F 2022 第二季度 市政 79.39 147 解密成功
78 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 91350125154820132A 柯桂平;闽2352020202103602 500000 25,308,313 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 224 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 2022 第二季度 市政 87.66 30 解密成功
79 福建省集茂源建设工程有限公司 91350122064148864X 91350122064148864X 徐晓燕、闽2352011201131960 500000 25,273,374 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 206 福建省集茂源建设工程有限公司 91350122064148864X 2022 第二季度 市政 75.41 238 解密成功
80 中汇建筑集团有限公司 91350427766165909A 91350427766165909A 程爱玉、闽2352008200918968 500000 24,752,993 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 201 中汇建筑集团有限公司 91350427766165909A 2022 第二季度 市政 84.56 87 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
81 福建鼎兴建筑工程有限公司 9135060267847826X2 9135060267847826X2 兰丹丹,闽2352019202009154 500000 25,243,803 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 204 福建鼎兴建筑工程有限公司 9135060267847826X2 2022 第二季度 市政 77.99 189 解密成功
82 福建大景建设有限公司 91350681MA2XNR2M26 91350681MA2XNR2M26 陈晶晶、闽2352011201244290 500000.00 25,378,027 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 150 福建大景建设有限公司 91350681MA2XNR2M26 2022 第二季度 市政 85.82 57 解密成功
83 龙腾建设集团有限公司 9135058379838310XU 9135058379838310XU 甘陈煌、闽2352020202105761 500000.00 24,903,013 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 221 龙腾建设集团有限公司 9135058379838310XU 2022 第二季度 市政 79.59 137 解密成功
84 福建凯业建设工程有限公司 91350823786936977Y 91350823786936977Y 黄乾雄、闽2352012201357658 500000 24,768,894 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格 180 38 福建凯业建设工程有限公司 91350823786936977Y 2022 第二季度 市政 78.79 162 解密成功
85 浙江一庆建设有限公司 91330621667103120C 91330621667103120C 郑斌、浙1332014201434367(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) 500000 25,131,932 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 129 浙江一庆建设有限公司 91330621667103120C 2022 第二季度 市政 77.99 189 解密成功
86 福建省兴岩建设集团有限公司 91350625705258554L 91350625705258554L 陈丽秋;闽2352019202002583 500000 25,514,880 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 146 福建省兴岩建设集团有限公司 91350625705258554L 2022 第二季度 市政 85.63 62 解密成功
87 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 陈思强,闽2352019202007174 500000 25,565,865 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 152 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 2022 第二季度 市政 84.98 78 解密成功
88 福建市政建设有限公司 9135010075737715XU 9135010075737715XU 朱鑫 闽2352019201907586 500000 24,554,166 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 207 福建市政建设有限公司 9135010075737715XU 2022 第二季度 市政 79.19 153 解密成功
89 福建勤马集团有限公司 913502116647170399 913502116647170399 陈禄军、闽2352019201908365 500000 25,168,590 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 232 福建勤马集团有限公司 913502116647170399 2022 第二季度 市政 80.19 123 解密成功
90 福建众亨泰建设工程有限公司 913504817661806908 913504817661806908 邹凤龙、闽2352010201246091 500000 24,720,593 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 176 福建众亨泰建设工程有限公司 913504817661806908 2022 第二季度 市政 82.55 104 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
91 福建省万舟建设工程有限公司 91350100MA324LTK16 91350100MA324LTK16 蔡文锦 闽2352008200813250 500000 25,394,127 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 215 福建省万舟建设工程有限公司 91350100MA324LTK16 2022 第二季度 市政 77.99 189 解密成功
92 福建开天建设有限公司 91350124665092333B 91350124665092333B 方信群、闽2352007200700751 500000 24,857,446 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 228 福建开天建设有限公司 91350124665092333B 2022 第二季度 市政 78.79 162 解密成功
93 福建永聚友建设工程有限公司 91350128MA31W5RN11 91350128MA31W5RN11 黄身福、闽2352008200814676 500000 24,801,095 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 200 福建永聚友建设工程有限公司 91350128MA31W5RN11 2022 第二季度 市政 77.99 189 解密成功
94 厦门中胤建筑工程有限公司 913502006852761131 913502006852761131 张福生 闽2352011201142278 500000 25,180,632 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 20 厦门中胤建筑工程有限公司 913502006852761131 2022 第二季度 市政 79.19 153 解密成功
