序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | ||||||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||||||
1 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 91440300665890108N | 91440300665890108N | 韦明 | 60000 | 3,392,080 | 方案设计优化:收到中标通知书后 10 日历天内应完成方案设计优化 初步设计:方案设计文件由招标人确认后 20 日历天内应向招标人提供初步设计文件,并配合招标人通过有关部门审批 施工图设计:初步设计文件通过有关部门审批后 30 日历天内应向招标人提交施工图设计文件,并配合招标人完成图审工作;施工现场配合服务:按照招标文件和设计合同的约定承担施工期间的设计交底、技术指导、现场配合等服务,服务时间为工程开工之日起至所有工程全部竣工验收合格且验收备案结束止。 | 2 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 91440300665890108N | 2022 | 第二季度 | 勘察设计单位 | 100 | 1 | 解密成功 | |
||||
2 | 福州城建设计研究院有限公司 | 91350100154413019L | 91350100154413019L | 吴艺武 | 60000 | 3,392,080 | 方案设计优化:收到中标通知书后10日历天内应完成方案设计优化 初步设计:方案设计文件由招标人确认后20日历天内应向招标人提供初步设计文件,并配合招标人通过有关部门审批; 施工图设计:初步设计文件通过有关部门审批后30日历天内应向招标人提交施工图设计文件,并配合招标人完成图审工作;施工现场配合服务:按照招标文件和设计合同的约定承担施工期间的设计交底、技术指导、现场配合等服务,服务时间为工程开工之日起至所有工程全部竣工验收合格且验收备案结束止。 | 3 | 福州城建设计研究院有限公司 | 91350100154413019L | 2022 | 第二季度 | 勘察设计单位 | 100 | 1 | 解密成功 | |
||||
3 | 福建晟业建筑设计有限公司 | 913501026692624831 | 913501026692624831 | 王衍钱 | 60000 | 3,392,080 | 方案设计优化:收到中标通知书后10日历天内应完成方案设计优化。 初步设计:方案设计文件由招标人确认后20 日历天内应向招标人提供初步设计文件,并配合招标人通过有关部门审批; 施工图设计:初步设计文件通过有关部门审批后30日历天内应向招标人提交施工图设计文件,并配合招标人完成图审工作;施工现场配合服务:按照招标文件和设计合同的约定承担施工期间的设计交底、技术指导、现场配合等服务,服务时间为工程开工之日起至所有工程全部竣工验收合格且验收备案结束止。 | 1 | 福建晟业建筑设计有限公司 | 913501026692624831 | 2022 | 第二季度 | 勘察设计单位 | 100 | 1 | 解密成功 | |
||||
4 | 福州芳圆建筑工程设计有限公司 | 913501027395356019 | 913501027395356019 | 张韧杰 | 60000 | 3,392,080 | 方案设计优化:收到中标通知书后10日历天内应完成方案设计优化 初步设计:方案设计文件由招标人确认后20日历天内应向招标人提供初步设计文件,并配合招标人通过有关部门审批; 施工图设计:初步设计文件通过有关部门审批后30日历天内应向招标人提交施工图设计文件,并配合招标人完成图审工作;施工现场配合服务:按照招标文件和设计合同的约定承担施工期间的设计交底、技术指导、现场配合等服务,服务时间为工程开工之日起至所有工程全部竣工验收合格且验收备案结束止。 | 5 | 福州芳圆建筑工程设计有限公司 | 913501027395356019 | 2022 | 第二季度 | 勘察设计单位 | 100 | 1 | 解密成功 | |
||||
5 | 福州市规划设计研究院集团有限公司 | 91350100MA349MRA93 | 91350100MA349MRA93 | 王宏献 | 60000 | 3,392,080 | 方案设计优化:收到中标通知书后10日历天内应完成方案设计优化。 初步设计:方案设计文件由招标人确认后20日历天内应向招标人提供初步设计文件,并配合招标人通过有关部门审批; 施工图设计:初步设计文件通过有关部门审批后30日历天内应向招标人提交施工图设计文件,并配合招标人完成图审工作;施工现场配合服务:按照招标文件和设计合同的约定承担施工期间的设计交底、技术指导、现场配合等服务,服务时间为工程开工之日起至所有工程全部竣工验收合格且验收备案结束止。 | 6 | 福州市规划设计研究院集团有限公司 | 91350100MA349MRA93 | 2022 | 第二季度 | 勘察设计单位 | 100 | 1 | 解密成功 | |
||||
6 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 91350000MA3478NL4A | 91350000MA3478NL4A | 李智杰 | 60000 | 3,392,080 | 方案设计优化:收到中标通知书后10日历天内应完成方案设计优化。 初步设计:方案设计文件由招标人确认后20日历天内应向招标人提供初步设计文件,并配合招标人通过有关部门审批。 施工图设计:初步设计文件通过有关部门审批后30日历天内应向招标人提交施工图设计文件,并配合招标人完成图审工作;施工现场配合服务:按照招标文件和设计合同的约定承担施工期间的设计交底、技术指导、现场配合等服务,服务时间为工程开工之日起至所有工程全部竣工验收合格且验收备案结束止。 | 4 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 91350000MA3478NL4A | 2022 | 第二季度 | 勘察设计单位 | 100 | 1 | 解密成功 | |
||||
招标人编制的标底(或工程预算造价)(元) | 3,392,080 | ||||||||||||||||||||
开标异常记录 |
|
签章 打印 开标情况记录表二 福州市闽江口文化旅游基础设施提升工程第1标段(勘察、设计)(重新招标)(项目名称)福州市闽江口文化旅游基础设施提升工程第1标段(勘察、设计)(重新招标)标段开标记录表 开标时间:2022-09-27 09:30
招标人代表:
记录人:
监标人: