玉屏街道低干渠石井村段沿线污水整治工程(施工)-中标候选人公示

   日期:2024-06-05     浏览:369    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检

中标候选人公示

招标编号: E3501810102100406001

本招标项目于2022-09-26在第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 玉屏街道低干渠石井村段沿线污水整治工程(施工) 招标人: 福清市人民政府玉屏街道办事处 建设规模: 新建污水管道,总长3085米,管材采用PE管,管径为DN160~DN300。建设接户管,总长681米,管材采用PE管,管径为DN160~DN300。新建污水检查井86座,截流井1座,阀门井1座,一体化泵站1座 招标方式: 公开招标

2、评标办法

评标办法: 简易评标法

3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
福建省建瑞达建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 黄其真、闽2352019201916148 -
福建北华建工有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 邓富华 闽2352007200810294 -
福建鼎烨鑫建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 吴振钦、闽2352008200918051 -
福建北极光建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 79.33 吴芳 闽2352011201243311 -
福建省航利水利水电建筑工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 陈文欢,闽2352011201130760 -
智城时代(福建)建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 191 78.79 曾曹金、闽2352019201906736 -
福建交大建设发展有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 黄佳进 闽2352019201905689 -
福州市聪铭实业有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 169 78.99 黄庆凤、闽2352013201366159 -
福建元旭木建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 刘雪花、闽2352012201357120 -
福建煜明建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 169 78.99 张壹景 闽2352019201911230 -
福建瑞恒建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 191 78.79 吴淑美、闽2315209201905590 -
福建富广建设发展有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 331 78.59 黄丽燕、 闽2352014201576049 -
福建海峡赢航建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 191 78.79 陈梅 闽2352019201906332 -
福建英煌建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 林杰、闽2352012201471397 -
泽朗(福建)工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 郭丽琴 闽2352012201252586 -
闽晟集团城建发展有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 51 82.59 陈峻;闽2352012201358654 -
聚璜集团有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 75 80.73 邱军君,闽2352008200817021 -
福建煜志建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 杨剑鸿、闽2352012201363316 -
福建润格建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 蓝秀玉,闽2352010201025363 -
福建省刺桐建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 吴文伟,闽2352019202003809 -
福建瑞佳诚建设发展有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 董伟铸、闽2352010201131107 -
福建东冠兴建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 李登华、闽 2352008200921041 -
福建省永舜建设发展有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 马美珍,闽2352011201249805 -
福建中天合能建设发展有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 甘丽英 闽2352012201360967 -
鑫鼎建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 191 78.79 郑传开,闽2352013201473202 -
福建省化正建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 谢进辉,闽2352013201470663 -
福建省新海鑫建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 191 78.79 苑杰辉、闽1442015201530122 -
福建省一叶凡成建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 林世平,闽2352011201139432 -
龙海市第一建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 191 78.79 郑艺勇、闽2352013201473430 -
福建省博远升建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 廖剑玮、闽2352007200809569 -
宁德市景行建设工程管理有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 孙健群 闽2352011201247249 -
福建�g星集团有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 陈祥辉 闽2352011201134030 -
福建厚华建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 张水琼、闽2352020202108555 -
福建嘉润鸿建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 钟传兵, 闽2352012201365798 -
福建阁恒建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 331 78.59 李健/闽1442016201636709 -
福建省汇语建筑工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 蔡雪丽、闽2352019201906745 -
福建省鼎晟利建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 李岩、闽2352011201139424 -
福建永中正建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 张和干,闽2352012201357147 -
福建东尚建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 陈忠欣、闽2352008200920053 -
中桥建设(福建)有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 赵连平、闽2352015201786575 -
福建省品帆工程建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 阮铃冰/闽2352013201471804 -
福建省佳郡建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 黄琳、闽2352015201581667 -
福建中翔晟建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 余鹤南、闽2352014201683990 -
福建亿申工程建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 刘成德、 闽2352021202200693 -
福建景翔建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 魏馥俊,闽2352019202001808 -
福建省轻纺工程建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 191 78.79 胡文龙、闽2352010201789288 -
福建省御�N建设发展有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 陈祥琅、闽2352019202005920 -
福建福明烨建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 陈茂栋 、闽2352006200806193 -
福建省华诚建设发展有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 林丽朱、闽2352019201907118 -
福建鸿翔建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 廖建梅、闽2352011201133335 -
福州亨源建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 陈丽彬 , 闽2352011201137372 -
福建沐恩建设发展有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 林挺、闽2352020202103291 -
福建省鼎跃建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 陈阿胜、闽2352010201024818 -
福建鑫辉鹏建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 游剑飞、闽2352007200810527 -
福建中科宏盛建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 苏广尊 闽2352017201800073 -
福建省向春建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 陈雅 闽2352013201368624 -
福建联泰建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 68 81.11 廖邓恺,闽2352020202102294 -
福建储钰建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 王友冬,闽2352013201471064 -
福建阔源建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 廖小芳、闽1352018201902355 -
福建省陆禹建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 陈宝龙 闽2352008200917573 -
福建盛业工程管理有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 张挺军, 闽2352013201369090 -
福建金泰德建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 105 79.59 赵杰:闽2352016201898770 -
福建中衡运建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 江道鑫、 闽2352020202006338 -
福建省睿煌建筑工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 77 80.59 周娟,闽2352007200701201 -
福建京上辉建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 柯樟、闽2352012201360015 -
福建永禾泰建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 庄敏、闽2352020202101322 -
浙江伟达园林工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 陈诚;浙233101157132 -
福建省国泰鑫业建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 黄婷、闽2352012201897555 -
重庆旭凯建设集团有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 宦松平, 渝1502015201716259 -
福建省圣哲建筑工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 曾庆明、闽2352017201894749 -
福建美林湾建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 翁发贵、闽2352007200700746 -
福建时�D建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 吴华丽、闽2352019202006867 -
福建中尊建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 卢凯、闽2352020202111225 -
福建利晟业建设发展有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 姓名:吴燕芳 编号:闽2352013201369063 -
福建省正源建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 郑舵,闽2352011201132198 -
福建金祥鼎业建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 417 77.99 陈丽、闽2352013201367516 -
福建北极洋建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 125 79.39 范倩、闽2352011201248830 -
金创建设集团有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 钟梅芳、闽2352008200921937 -
福建博厚建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 125 79.39 刘丽慧 、 闽2352019202001818 -
福建省千榕建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 417 77.99 陈燕华闽2352019202005049 -
福建旭和建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 付光斌、闽2352011201244500 -
福建洲庆建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 周东鑫;闽2352007200808230 -
宁德百瑞建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 黄丽妹、闽2352020202105982 -
福建省凯途建设发展有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 池鑫娜、闽2352019202008818 -
福建路创建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 153 79.19 冯洁 闽2352013201370075 -
福州正诚建设工程咨询有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1685 71.75 李春艳,闽2352011201245203 -
福建笪升建设发展有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 191 78.79 洪龙年,闽2352020202101506 -
福建煌阳建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格标准 417 77.99 林兴蒸、闽2352011201131683 -
福建廷厢建筑工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 吴斌雄,闽2352019201905678 -
福建大格局建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 张永建、闽2352015201684607 -
福建祥睿建设发展有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 24 85.78 徐兴华、闽2352011201249187 -
福建新时代项目管理有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 许景峰、闽2352007200807289 -
福建省鸿创建筑工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 应增和,闽2352012201358378 -
福建省旺合盛建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 林霞、闽2352010201029112 -
福建鸿杨建筑工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 肖志挺, 注册编号:闽2352008201029258 -
中建路航(福建)建设发展有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 331 78.59 郭昱东、闽2352019202100627 -
福建省延禹建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 魏琳,闽2352012201356937 -
福建省易顺建建筑工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 125 79.39 李园园、闽2352012201358136 -
福建鑫颖建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 张向莉、闽2352018202001314 -
福建建航建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 丘晓明、闽2352019202002243 -
福建烨荣建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 阙寿煌、闽2352021202113425 -
福建省闽翔龙建设发展有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 331 78.59 林铃、闽2352008200811048 -
福建省广辰建筑工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 林晨、闽2352017201892475 -
福建山峰建筑工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85 80.19 王丽红、闽2352013201366043 -
福建昆鼎建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 许梅丰;闽2352011201139340 -
福建蓝海怡建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 许陈华/闽2352021202113740 -
福建省英建建筑工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 陈卫菊、闽2352015201581743 -
福建鼎拓建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 姓名:刘淳英 证书编号:闽2352012201255217 -
福建省佳志成建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 林金发、闽2352019201905996 -
天孚城建集团有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 191 78.79 陈祥基、闽2352020202113139 -
福建闽清一建建设发展有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1689 71.25 潘凯,注册编号:闽2352012201252494 -
福建北极星建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 191 78.79 伊文增、闽2352019202008501 -
福建省康环建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 吴明峰、闽2352011201360711 -
福建省博润工程建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 李常洲,闽2352011201242754 -
双云建工集团有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 张顺华 、赣236141538838 -
福建锦辉建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 施琼婷 闽2352020202103089 -
福建益合思建设发展有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 徐晓思、闽2352020202104432 -
福建元�N工程项目管理有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 陈泳金,闽2352019202004108 -
福建省泷锐建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 叶小晴;闽2352011201139343 -
福建中夏坤和建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 何慧娟,闽2352015201683640 -
海峡闽通建设发展有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 吴健强、闽2352013201366265 -
福建闽九建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 郑珊珊、闽2352019201917029 -
福建冠达建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 125 79.39 郑德銮;闽2352008200815787 -
福建省石嵩建筑工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 331 78.59 洪金伟;闽2352017201895357 -
福建宏达盛旺建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 王沛日,闽2352018202006020 -
福建巧利建设发展有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 林佳磊、闽2352011201250834 -
福建省卓薪建设发展有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 417 77.99 何国璋 闽2352011201248225 -
福建鑫宏瑞建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 黄作访、闽2352012201357778 -
福建良业建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 兰连顺、闽2352014201474903 -
中州万基城市建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 王利军、豫241080910936 -
福建鑫旺达建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 417 77.99 王毓荣、闽2352011201245886 -
湖北天慧建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 张迪 鄂242212115761 -
福建柏烨建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 张智慧;闽2352012201356733 -
福建省万舟建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 蔡文锦 闽2352008200813250 -
厦门市大方舟建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 66 81.17 王成栋,闽2352019202007612 -
福建公众建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 陈文、闽2352020202105365 -
福建恒声建设集团有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 33 84.75 张丽诗、闽2352019202002610 -
中奕洋建设发展有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 吴钟铿、闽2352016201790300 -
福建三明市政工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 125 79.39 兰琛、闽2352017201893072 -
福建省禹辰水利水电工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 张世旺 闽2352019202003618 -
福建聚强建设发展有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 邱福祥、闽2352012201254662 -
福建岩创建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 417 77.99 饶景岚、闽2352021202202578 -
福建高顿建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 游灿新 闽2352011201140602(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) -
福建道坤建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 索盼力 闽1352017201822419 -
福建省永益晟建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 104 79.6 魏雁阳、闽2352011201251164 -
中建亿嘉建筑有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 张彬 闽2352019202007344 -
海曜建工集团有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 189 78.8 林孟丹、闽2352013201366627 -
福建鑫鼎盛建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 191 78.79 贺蓓、闽2352006200810818 -
福建省中天永鼎建筑有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 331 78.59 林青晨/闽2352013201368104 -
海峡麒麟建设(福建)有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 417 77.99 黄河 、闽2352008200918253 -
福建舜禹建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 王振振 闽2352020202105028 -
福建省江辰建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 白话文 闽2352019202001776 -
福建中璐建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1658 74.79 沈春 、闽2352013201366288 -
海峡众源(福建)建设发展有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 191 78.79 张祖迁、闽2352020202101525 -
耀元国际建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 余艳彬:闽2352017201892994 -
福建省宁通路桥有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 77.99 陈锦仙 闽2352011201142338 -
福建卓隆建筑工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 169 78.99 陈天军、闽2352011201140087 -
福建馨江建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 温元品、闽2352008200812341 -
中建厚德建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85 80.19 罗域龙、闽2352012201358651 -
福建金亿辉建设工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 傅仲敏、闽2352016201788292 -
达道建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 何喜旺 闽2352011201131538 -
长云(福建)建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 张长兴,闽2352011201244494 -
博那德建设有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 77.99 严世镇;闽2352012201356748 -
福建从喜建筑工程有限公司 完好 4,584,629.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 417 77.99 徐孝礼、 闽2352011201142114 -
