玉龙森林步道(玉屏山公园段)工程(施工)-中标候选人公示

   日期:2023-06-26     浏览:1945    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检

中标候选人公示

招标编号: E3501810102100423001

本招标项目于2022-11-15在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 玉龙森林步道(玉屏山公园段)工程(施工) 招标人: 福清市城投建设投资集团有限公司 建设规模: 建设玉龙森林步道(玉屏山公园段),全长1.3公里,道路宽度为1.5米,工程内容包括建设盘龙云梯,利用原有石门与桥进行提升改造,设置挑台,步道采用适生树种补植+混合草籽喷播+特色林种植景点进行绿化提升。 招标方式: 公开招标

2、评标办法

评标办法: 简易评标法

3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
福建省福奥建筑工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 郭清,闽2352019202008173 -
宁德市路桥养护工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 151 79.43 郭甲彬,闽2352011201246620 -
福建南平新华阳建设发展有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 80 80.08 魏秋英 闽2352012201361460 -
福建省易中成建设发展有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 65 80.23 陈梅;闽2352020202104325 -
福建省闽祥建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 陈艳、闽2352019202010200 -
福建北极洋建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 151 79.43 范倩、闽2352011201248830 -
艾时代建设(福建)有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 薛东辉,闽2352020202201392 -
福建交大建设发展有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 黄佳进 闽2352019201905689 -
福建省建瑞达建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 黄其真、闽2352019201916148 -
福建径坊建造工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 17 86.09 邱守怡 闽2352020202106781 -
福建鑫丰景达建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 翁东旭 闽2352019202004400 -
福建省燕城建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 11 86.83 张吓晓 , 闽2352019202002172 -
福建省福润建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 黄文芬、闽2352011201140507 -
华定(福建)建设发展有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 温佳佳,闽2352020202108861 -
福建北极光建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 93 79.83 吴芳 闽2352011201243311 -
福建省睿煌建筑工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 59 80.63 张兆敏,闽2352011201130173 -
中创国筑(福建)建设发展有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 肖必武、闽2352019202003962 -
福建开辉市政建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 234 78.87 曾雪清 闽2352008200812369 -
福建北华建工有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 邓富华 闽2352007200810294 -
江西泉业建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 柯锦荣 赣236141545663 -
福建省祥润建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 林秋鸿 闽2352011201136876 -
福建源利兴建筑工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 238 78.83 刘肇檑、闽2352019202100263 -
中筑博郡(福建)建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 叶雪平、闽2352011201142672 -
福建省湛卢建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 郑相凯、闽2352019202008588 -
福建省融超建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 203 79.23 吴诸兴、闽2352010201029019 -
福建亚马迅建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 林锋、闽2352012201255536 -
重庆旭凯建设集团有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 宦松平, 渝1502015201716259 -
福建省闽一建设发展有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 93 79.83 周青青、闽2352015201684766 -
海峡众源(福建)建设发展有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 张祖迁、闽2352020202101525 -
福建恒达通工程项目管理有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 翁明花、闽2352011201140771 -
福建省中鼎�N建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 林海宾,闽2352011201251857 -
福建省晟长青建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 朱秋雄、闽2352011201249730 -
福建强龙建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 王宝兴、闽2352011201136384 -
湖北金江建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 李巧丽、鄂242151655026 -
福建腾龙建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 陈前文、 闽2352019202007532 -
福建昊辰建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 叶汝佳、闽2352011201250062 -
福建中建华裕建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 胡冲,闽2352019202007508 -
福州亨源建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 吴林标/闽2352011201132771 -
福建笪升建设发展有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 洪龙年,闽2352020202101506 -
福建省匡迪建筑工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 张建民 闽2352016201787845 -
福建耀途盛世建筑工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 郑亚妹、闽2352019201907647 -
耀元国际建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 林秀琴、闽2352011201140654 -
福建中路天辰建设发展有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 林珊、 闽2352011201252279 -
福建旭斌建筑工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 江德鑫、闽2352016201788621 -
福建五一建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 122 79.63 蔡灶君、闽2352012201362373 -
泽朗(福建)工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 郭丽琴 闽2352012201252586 -
福泰(福建)建筑集团有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 罗顺昌、闽2352011201138180 -
福建鸿煊蕴诚建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 238 78.83 黄梅春/闽2352010201131940 -
福建元旭木建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 刘雪花、闽2352012201357120 -
福建省鼎晟利建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 李岩、闽2352011201139424 -
中闽路航(福建)建设发展有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 黄文晶 、闽2352017201893115 -
福建洲庆建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 周东鑫;闽2352007200808230 -
福建锦辉建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 施琼婷 闽2352020202103089 -
福建煜明建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 93 79.83 梁少华 闽2352010201025990 -
福建海峡赢航建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 陈梅 闽2352019201906332 -
福建铭旗建设发展有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 高艺超、闽2352020202108720 -
福建鸿翔建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 廖建梅、闽2352011201133335 -
福建辅正建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 51 81.55 林旭升,闽2352019202001715 -
福建省鑫耀峰建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 谢晓娟;闽2352019202001809 -
福建中尊建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 朱敏、闽2352019201912405 -
福建良业建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 兰连顺、闽2352014201474903 -
福建东锦华远建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 238 78.83 吴树雄、闽2352011201139871 -
福建德合盛建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 黄家伟,闽2352020202105455 -
福建省凯途建设发展有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 池鑫娜、闽2352019202008818 -
宁德百瑞建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 黄丽妹、闽2352020202105982 -
福建润安建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 黄今暾、闽2352013201368009 -
中桥建设(福建)有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 赵连平、闽2352015201786575 -
福建环鼎建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 何兰珍、闽2352020202105910 -
福建鸿久建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 黄友成、闽2352019202005530 -
杨帆起航(福建)建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 张胜,闽2352011201142421 -
福建万峰建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 刘军明、闽2352010201026276 -
江西仁业建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 叶琛 赣236191970730 -
福建英鼎建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 陈林 闽2352013201368685 -
福建省刺桐建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 吴文伟,闽2352019202003809 -
福建旺森建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 任锦柏、闽2352020202106205 -
福建鼎宏建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 林华良、闽2352017201892370 -
南平三建建筑工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 张丽月 2352012201357575 -
福建炬荣建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 钟琦志、闽1352017201821507 -
福建省鑫业建设发展有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 卞永成、闽2352019201906664 -
福建贵湖建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1009 73.8 张焰春 闽2352014201577070 -
福州市聪铭实业有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 93 79.83 黄庆凤、闽2352013201366159 -
广通建设集团有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 杨伦彬 闽2352017201800282 -
福建三石建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 吴晓红 、闽2352007200700753 -
福建俊旭建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 郭伟慧;闽2352019201908669 -
皓耀时代(福建)集团有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 4 87.35 卢林云、 闽2352019202002146 -
福建省南平闽源建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 93 79.83 林咸仁、 闽2352019201905601 -
福建省凌秀建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 林秀霞、闽2352019201910022 -
福建省宝峰建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 238 78.83 黄志德、注册编号:闽2352020202104986 -
福建明森工程管理有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 32 84.5 黄毓琛;闽2352014201579500 -
福建上洋建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 高彩娣 闽2352008200923266 -
中建永盛(福建)建设集团有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 余晨霞,闽2352020202107765 -
福建省中望建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 983 78.44 陈少强:闽2352014201577354 -
福建宸艺建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 93 79.83 阙庆明、闽2352008200918417 -
福建中冶永行集团有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1011 73.58 张锦秀、闽2352013201366124 -
福建省正源建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 郑舵,闽2352011201132198 -
福建省名格建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 金丹丽;闽2352019201911099 -
福建金和建筑工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 李樟生、闽2352008200921808 -
福建省腾禹水利水电工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 黄钟平、闽2352012201361462 -
福建博佳建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 施友斌:闽2352020202200908 -
福建鑫旺达建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 王毓荣、闽2352011201245886 -
福建省圣哲建筑工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 曾庆明、闽2352017201894749 -
福建同成建设集团有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 38 82.56 江桂英,闽 2352019201909064 -
福建瑞恒建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 肖振淼、闽2352020202101497 -
福建道坤建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 索盼力 闽1352017201822419 -
福建省之江建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 63 80.3 庄林宏 、闽 2352020202106800 -
福建铭瑞建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 41 82.39 林华东、闽2352010201137758 -
福建宦溪建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 汪正毅、闽1352019202002905 -
福建川萃腾建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 吴光琴、闽2352013201367177 -
福建菁和建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 黄小珊,闽2352019201908385 -
福建地利建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 施裕花、闽2352015201683233 -
福建琛华建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 林冬梅、 闽235201220136184 -
浙江伟达园林工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 陆薇芳;浙233131293541 -
天孚城建集团有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 陈津琼、闽2352014201576398 -
福建省欣萱建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 151 79.43 江荣庆、闽2352019201906663 -
福建永禾泰建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 张斌、闽2352008200917984 -
福建九鼎建设集团厦门有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 孙义平 、 闽2352008200918246 -
福建宏塔建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 曾斌 闽2352010201135441 -
福建润宁建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 238 78.83 曹熙、闽2352013201365957 -
福建沐恩建设发展有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 黄永嘉、闽2352012201365339 -
福建省昊鹏建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 叶有顺、闽2352015202112547 -
福建省茂佳建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 张培林、闽2352011201138726 -
福建清泰建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 吴志钦,闽2352017201802400 -
福建省欣鼎建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 黄万清、闽2352007200705426 -
福建省向春建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 陈雅 闽2352013201368624 -
福建省鑫青华建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 93 79.83 施双凤、闽2352011201137106 -
福建省浦城宏泰建筑工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 122 79.63 胡凌珊 闽2352020202111941 -
福建志方建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 雷福福:闽2352008201026258 -
福建省一叶凡成建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 119 79.69 林世平、闽2352011201139432 -
福建省正华工程咨询有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 杨萍萍 闽2352012201254657 -
福建才鼎建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 122 79.63 林振、闽2352016201789895 -
福建金昂建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 郑敏辉、闽2352016201786791 -
福州市鼓楼区第二建筑工程公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 林真 闽2352008201025991 -
福建省吴晓建筑有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 刘承旭;闽2352020202108393 -
福建省粤工建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 许晓燕 闽2352012201358162 -
福建省旺合盛建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 林军 闽2352021202201842 -
福建博厚建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 151 79.43 刘丽慧 、 闽2352019202001818 -
中州万基城市建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 王双建、豫241131454618 -
福建午巳建设发展有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 韩伟东、闽2352019202002601 -
福建榕华建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 游锦春、闽2352008200815198 -
福建永中正建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 张和干,闽2352012201357147 -
福建力涛建筑工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 罗智资 闽2352012201253976 -
福建省佳志成建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 张香花、闽2352017201892593 -
福建鑫六和建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 唐超华、闽2352019202007605 -
海曜建工集团有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 30 84.58 王水忠、闽2352011201250689 -
福建省汇吉建设发展有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 93 79.83 张翠芳;闽2352012201360032 -
福建省千禾建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 116 79.78 郭延平、闽2352019202005021 -
福建省鼎盛旺建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 陈华霖、闽2352020202111883 -
福建倪福霓建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 周清心、闽2352020202005222 -
福建省融创八方建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 王少婷、闽2352019202007906 -
福建熊睿建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 魏强弟,闽2352020202108283 -
福建洲茂建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 周迎清、闽2352019201911904 -
福建华龙建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 151 79.43 方松涛,闽2352012201255290 -
福建鼎贵建筑有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 张佩君、闽2352011201130241 -
福建省福钊建设发展有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 钟鑫、闽2352019202008712 -
嘉业鑫成(福建)建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 张盛应、闽2352020202005988 -
福建泷康建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 蓝丽琴、闽2352011201139661 -
福建久涛建筑工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 238 78.83 黄武标、闽2352020202201381 -
中创建筑科技(福建)有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 122 79.63 何荣锦;闽1352020202100295 -
福建南水建设工程有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 238 78.83 陈康�d;闽2352006200807995 -
福建省中鹏建设有限公司 完好 3,640,826.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 78.83 林媛 闽2352017201892847 -
