罗源湾开发区北工业区江北中路道路工程(施工)-中标候选人公示

   日期:2023-06-26     浏览:7064    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检

中标候选人公示

招标编号: E3501230102100007002

本招标项目于2022-11-15在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 罗源湾开发区北工业区江北中路道路工程(施工) 招标人: 罗源湾开发区管理委员会土地规划建设部 建设规模: 该工程起点位于规划江北大道,直线延伸与罗江路交叉,最终与松北路相接,主要建设道路、给排水、照明、绿化、交通及管网等设施,其中道路全长801.939米,道路等级为城市次干路,道路红线宽度20米,设计行车时速30km/h,水泥混凝土路面。 招标方式: 公开招标

2、评标办法

评标办法: 经评审的最低投标价中标法 评标参数: K= 11.04%

3、唱标记录及投标方案排名顺序

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 对应的信用系数 备注
福建武夷海西建设发展有限公司 完好 9,894,088.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 危浩伟,闽2352020202102099 - -
福建省华策建设集团有限公司 完好 9,813,191.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 46 84.7 林朝阳、闽2352015201683787 - -
龙岩市西安建筑工程有限公司 完好 9,851,631.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 7 87.62 陈强、闽2352019202001767 - -
福建南平新华阳建设发展有限公司 完好 9,806,968.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 106 80.08 魏秋英 闽2352012201361460 - -
天孚城建集团有限公司 完好 9,835,075.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 陈津琼、闽2352014201576398 - -
爱航(福建)建设有限公司 完好 9,924,165.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 杨礼泉、闽2352020202200036 - -
福建昊辰建设有限公司 完好 9,709,477.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 叶汝佳、闽2352011201250062 0.9995 -
福建铭旗建设发展有限公司 完好 9,939,722.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 高艺超、闽2352020202108720 - -
福建省腾禹水利水电工程有限公司 完好 9,755,111.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 黄钟平、闽2352012201361462 - -
福建省闽祥建设工程有限公司 完好 9,887,865.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 陈艳、闽2352019202010200 - -
福建永东南建设集团有限公司 完好 9,932,517.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 23 86.53 柯桂平、闽2352020202103602 - -
福建鑫弘康建设工程有限公司 完好 9,719,122.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 陈棋爱、闽2352017201913138 - -
福建省福奥建筑工程有限公司 完好 9,625,469.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 郭清,闽2352019202008173 - -
福建鑫泷鼎建设工程有限公司 完好 9,865,068.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 尤冠云;闽2352012201253112 - -
福建鑫景源建设工程有限公司 完好 9,904,706.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 吴克彬、闽2352011201139391 - -
福建省汇江建设发展有限公司 完好 9,835,075.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 郭素华、闽2352019202006701 - -
中兴华骏建设有限公司 完好 9,661,872.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 31 86.0 余根和、闽2352010201246403 - -
福建鑫顺泷建设发展有限公司 完好 9,878,531.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 魏仁清、闽2352019202001931 - -
福建永禾泰建设工程有限公司 完好 9,691,223.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 张斌、闽2352008200917984 - -
福建清泰建设有限公司 完好 9,911,719.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 吴志钦,闽2352017201802400 - -
福建惠东南建设工程有限公司 完好 9,771,705.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 苏伟锋、闽2352019202006545 - -
福建馨江建设有限公司 完好 9,769,631.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 温元品、闽2352008200812341 - -
福建宏砚建设有限公司 完好 9,879,568.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 155 79.43 邓小玉、闽2352010201027095 - -
众源建设发展(福建)有限责任公司 完好 9,632,595.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 尤华、闽2352014201581579 - -
福建市政建设有限公司 完好 9,918,960.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 107 80.03 朱鑫 闽2352019201907586 - -
福建恒景建设工程有限公司 完好 9,684,585.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 林广业、闽2352008200917943 - -
福建省东凯建设工程有限公司 完好 9,906,534.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 陈秉铨/闽2352011201133359 - -
福建融宇建设工程有限公司 完好 9,970,837.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 张卫华, 闽2352011201247152 - -
福建圣玖晟建筑工程有限公司 完好 9,678,362.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 646 72.57 谢惠萍,闽2352015201682789 - -
福建广闽建设工程有限公司 完好 9,846,379.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 107 80.03 廖连英 闽2352019202008834 - -
中商建投建设有限公司 完好 9,751,481.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 夏瑞霞 , 豫1412017201835263 - -
聚璜集团有限公司 完好 9,660,835.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 63 82.46 林伟,闽2352006200701203 - -
福建腾龙建设工程有限公司 完好 9,973,948.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 陈前文、 闽2352019202007532 - -
福建越亨建设工程有限公司 完好 9,786,500.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 吴兴华、 闽2352020202107167 - -
诚捷祥集团有限公司 完好 9,715,700.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 618 78.53 侯彦叶 、宁2642011201304984 - -
福建省中望建设有限公司 完好 977,274.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 620 78.44 陈少强:闽2352014201577354 - -
福建省鹏洲建设发展有限公司 完好 9,794,626.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 吴丽丽、闽2352019202002114 - -
福建三建工程有限公司 完好 9,952,473.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 24 86.48 陈章煌、闽2352013201366747 - -
福建鼎祥旺建设工程有限公司 完好 9,921,987.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 何龙兵、闽2352019202001741 - -
翼翮(福建)建设发展有限公司 完好 9,875,234.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 江舒、闽2352013201369656 - -
福建省鸿创建筑工程有限公司 完好 9,850,528.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 应增和,闽2352012201358378 - -
福建省登夫建设工程有限公司 完好 9,717,578.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 陈雪仙 、 闽2352011201139430 - -
福建元弘发建设工程有限公司 完好 9,945,987.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 揭仁和、闽1352007200903534 - -
福建省汤头建工集团有限公司 完好 9,681,582.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 5 88.06 林勇坚,闽2352011201251970 - -
冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 完好 9,741,628.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 俞裕焰 闽2352019201908882 - -
福建祥睿建设发展有限公司 完好 9,949,360.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 21 86.88 徐兴华、闽2352011201249187 - -
江西省城建集团有限公司 完好 9,949,080.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 53 84.12 周玮:赣236192074963 - -
正禹建设有限公司 完好 9,803,339.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 115 79.83 张昕宇、闽2352011201246044 - -
三明客家源建设工程有限公司 完好 9,938,751.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 80.33 王华、闽2352012201253306 - -
深圳市润鹏建设工程有限公司 完好 9,828,457.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 周敏、粤2442010201201261 - -
福建华弘建设工程有限公司 完好 9,730,220.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 兰锦波、闽2352012201364802 - -
福建恩佐建设工程有限公司 完好 9,925,705.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 陈仕业;闽2352020202108491 - -
福建迅腾辉建设工程有限公司 完好 9,731,257.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 林颜英、闽2352011201130382 - -
福建汇信格工程管理有限公司 完好 9,945,945.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 徐敬宇、闽1352019202001840 - -
中融(宁德)建设工程有限公司 完好 9,787,133.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 蔡呈涛、闽2352011201140576 - -
福州新七建设有限公司 完好 9,776,688.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 鲍允翔、闽2352020202109223 - -
福建省圣哲建筑工程有限公司 完好 9,908,607.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 曾庆明、闽2352017201894749 - -
福建中航建工有限公司 完好 9,774,816.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 634 75.61 陈友杰、闽2352020202104300 - -
福建才鼎建设有限公司 完好 9,638,951.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 131 79.63 林振、闽2352016201789895 - -
福建裕凯建设工程有限公司 完好 9,803,857.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 全吓斌、闽2352012201369526 - -
福建展升建设工程有限公司 完好 9,762,000.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 薛杨英,闽2352008200811098 - -
福建省嘉象建设工程有限公司 完好 9,669,028.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 林勤 闽1352019202002810 - -
福建省傲秦建筑工程有限公司 完好 9,949,367.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 杨文红、闽2352013201471468 - -
福建耀途盛世建筑工程有限公司 完好 9,881,642.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 郑亚妹、闽2352019201907647 - -
厦门市颖艺景观工程有限公司 完好 9,750,961.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 635 75.28 王璐 闽2352019201908450 - -
福建径坊建造工程有限公司 完好 9,815,284.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 30 86.09 邱守怡 闽2352020202106781 - -
福建省敢创建设工程有限公司 完好 9,929,190.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 131 79.63 叶兆县、闽2352019202004200 - -
耀元国际建设有限公司 完好 9,663,854.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 林秀琴、闽2352011201140654 - -
福建智慧建筑有限公司 完好 9,866,396.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 陈毅,闽2352014201578507 - -
福建省一叶凡成建设工程有限公司 完好 9,678,157.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 79.69 林世平、闽2352011201139432 - -
杭州滨江区市政园林工程有限公司 完好 9,633,247.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 金尧龙,浙1332014201536083 - -
福建省翎昌建设工程有限公司 完好 9,828,758.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 陈汉清、闽2352020202108108 - -
福建诺中防水工程有限公司 完好 9,934,549.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 187 79.36 钟添英、闽2352019202007419 - -
福建省日超建设有限公司 完好 9,850,528.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 黄玲、闽1352019202003677 - -
福建省汇恒达建筑工程有限公司 完好 9,727,410.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 郑敏爽 闽2352011201132015 - -
福建省闽三建设发展有限公司 完好 9,938,688.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 210 78.83 林桂华、闽2352012201358248 - -
福建锦辉建设工程有限公司 完好 9,715,700.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 施琼婷 闽2352020202103089 - -
福建源利兴建筑工程有限公司 完好 9,913,582.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 刘肇檑、 闽2352019202100263 - -
福建中宅建设有限责任公司 完好 9,894,948.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 肖贵兴、闽2352010201136706 - -
福建省洲鼎建设工程有限公司 完好 9,925,182.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 苏道录、闽2352013201471708 - -
福建鸿源辉建设工程有限公司 完好 9,937,197.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 52 84.18 余尔贵、闽2352020202111492 - -
福建久涛建筑工程有限公司 完好 9,643,203.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 黄武标、闽2352020202201381 - -
江西际洲建设工程集团有限公司 完好 9,908,611.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78 81.48 廖小娟、赣236141548070 - -
恒超建工集团有限公司 完好 9,773,959.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 18 86.95 陈梦婷、闽2352020202110386 - -
福建省邵武三建工程有限公司 完好 9,750,962.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 58 82.85 林川 、闽1352010201105079 - -
福建鑫志鸿建设工程有限公司 完好 9,867,219.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 155 79.43 易子群、闽1352018201900463 - -
福建省佳志成建设工程有限公司 完好 9,929,144.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 张香花、 闽2352017201892593 - -
福建若雨建设工程有限公司 完好 9,907,571.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 630 76.41 刘长玲 编号:闽2352014201475564 - -
福建泓通建设集团有限公司 完好 9,923,128.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 633 75.63 胡明辉、闽2352019202001814 - -
福建道坤建设工程有限公司 完好 9,878,535.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 索盼力 闽1352017201822419 - -
海峡建工集团有限公司 完好 9,773,053.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 29 86.16 张思颖,闽2352019202008519 - -
福建冠铭建设工程有限公司 完好 9,849,292.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 范荣桦 闽2352014201580338 - -
福建省福润建设工程有限公司 完好 9,816,510.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 黄文芬、闽2352011201140507 - -
福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 完好 9,867,122.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 翁文怡、 闽2352014201578505 - -
深圳市东远泰建设集团有限公司 完好 9,831,413.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 周志坚/粤2442006200907874 - -
泽朗(福建)工程有限公司 完好 9,815,265.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 郭丽琴 闽2352012201252586 - -
福建泽超建设有限公司 完好 9,819,279.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 陈雅萍 闽2352021202202112 - -
中创建筑科技(福建)有限公司 完好 9,267,904.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 131 79.63 何荣锦;闽1352020202100295 - -
福建世纪亿达建设有限公司 完好 9,889,939.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 蔡林钗、闽2352019201906150 - -
福建省东闽建设发展有限公司 完好 9,674,334.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 潘建达、闽2352020202111625 - -
福建永聚友建设工程有限公司 完好 9,943,871.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 黄身福、闽2352008200814676 - -
福建省玖舜建筑工程有限公司 完好 9,627,542.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 林养芬,闽2352011201140815 - -
福建乐生工程有限公司 完好 9,715,700.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 江欣扬 闽2352014201579731 - -
中�T佳业(福建)建设有限公司 完好 9,702,217.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 92 80.23 虞丽娟: 闽1352021202202402 - -
福建北极洋建设有限公司 完好 9,732,294.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 155 79.43 范倩、闽2352011201248830 - -
厦门中联永亨建设集团有限公司 完好 9,952,474.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 11 87.19 王永鸿 、 闽2352019202106018 - -
福建中泓瑞建设工程有限公司 完好 9,654,508.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 谢美兰 闽2352019202005583 - -
福建省建瑞达建设工程有限公司 完好 9,748,888.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 黄其真、闽2352019201916148 - -
福建储钰建设有限公司 完好 9,706,365.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 王友冬,闽2352013201471064 - -
福建省向春建设工程有限公司 完好 9,719,848.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 陈雅 闽2352013201368624 - -
福建省汇吉建设发展有限公司 完好 9,865,048.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 115 79.83 张翠芳;闽2352012201360032 - -
中建亿嘉建筑有限公司 完好 9,813,191.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 张彬 闽2352019202007344 - -
福建省升云建设发展有限公司 完好 9,636,877.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 邵平、闽2352015201684624 - -
福建省凌秀建设工程有限公司 完好 9,731,256.6400 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 林秀霞、闽2352019201910022 - -
福建省长鸿建设集团有限公司 完好 9,760,297.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 107 80.03 王瑞、闽2352008200917194 - -
福建昱勋建设有限公司 完好 9,872,308.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 628 76.62 林建溪、闽2352008200811396 - -
福建年可期建设工程有限公司 完好 9,697,894.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 孙芝娜、闽2352006200702325 - -
福建南平九峰建设工程有限公司 完好 9,939,722.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 202 79.03 陈华兰、闽2352008200918671 - -
福建北极星建设有限公司 完好 9,865,048.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 131 79.63 伊文增 闽2352019202008501 - -
中建旷博(福建)有限公司 完好 9,773,887.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 38 85.49 潘燕平,闽2352019201911220 - -
重庆旭凯建设集团有限公司 完好 9,857,810.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 宦松平, 渝1502015201716259 - -
福建省君晟建设工程有限公司 完好 9,993,530.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 周树仁, 闽2352019201906141 - -
福建山峰建筑工程有限公司 完好 9,674,211.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 92 80.23 王丽红、闽2352013201366043 - -
福建省美筑建设发展有限公司 完好 9,897,199.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 罗明山 闽2352011201362048 - -
福建博厚建设工程有限公司 完好 9,944,862.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 155 79.43 刘丽慧 、 闽2352019202001818 - -
福建锦圣发建设工程有限公司 完好 9,681,474.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 钟萍,闽2352019202005954 - -
福建省中霖工程建设有限公司 完好 9,948,982.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 16 87.05 郑传榆:闽2352020202203694 - -
福建鑫众森建设工程有限公司 完好 9,672,243.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 陈晓铭、闽2352019202201270 - -
福建中源筑业工程建设有限公司 完好 9,929,351.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 潘苏瑞、闽2352019201912351 - -
冶建鸿泰(福建)建设有限公司 完好 9,979,549.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 92 80.23 曾振琼、闽2352019201908377 - -
福建禹泰水利水电工程有限公司 完好 9,744,739.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 林平 、闽 2352010201029703 - -
福建鸿杨建筑工程有限公司 完好 9,720,885.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 肖志挺, 闽2352008201029258 0.9995 -
达道建设有限公司 完好 9,655,545.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 何喜旺 闽2352011201131538 - -
江苏鹏达建设集团有限公司 完好 9,680,437.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 马小菊,苏1322015201507609 - -
福建增淦建设工程有限公司 完好 9,635,196.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 连莹、闽2352020202106133 - -
河南清新建设有限公司 完好 9,669,028.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 李振坤 豫1412017201730398 - -
浙江诚通建设集团有限公司 完好 9,880,605.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 叶波、浙1332015201852071 - -
元泽(福建)股份有限公司 完好 9,876,457.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 131 79.63 张善泉 闽2352011201135442 - -
福建领航园林工程有限公司 完好 9,925,290.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 44 84.8 王燕华、闽2352011201132390 - -
福建金川建筑工程有限公司 完好 9,882,038.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 131 79.63 王建文、闽2352017201893298 - -
厦门厦生园林建设集团有限公司 完好 9,942,419.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 155 79.43 陈秀娇,闽2352014201576954 - -
皓耀时代(福建)集团有限公司 完好 9,902,385.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 9 87.35 卢林云、 闽2352019202002146 - -
福建英煌建设工程有限公司 完好 9,912,757.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 游含斌、闽2352020202108230 - -
福建福来建设有限公司 完好 9,900,311.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 雷林华、闽2352019201905356 - -
福建兴隆路桥建设有限公司 完好 9,877,915.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 林权,闽2352006200809721 - -
福建省欣鑫建设工程有限公司 完好 9,778,968.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 155 79.43 陈科军 闽2352019202004907 - -
福建浩溪建设工程有限公司 完好 9,887,865.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 张海兰、闽2352017201896177 - -
福建鑫福泰建设工程有限公司 完好 9,868,159.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 张天恩、闽2352020202111997 - -
福建九鼎建设集团有限公司 完好 9,669,028.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 10 87.28 游美容,注册编号:闽2352019202002437 - -
福建中闽汇发建设工程有限公司 完好 9,846,343.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 王淑文、闽2352016201788395 - -
福建良业建设有限公司 完好 9,880,920.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 兰连顺、闽2352014201474903 - -
尧固建设(福建)有限公司 完好 9,647,248.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 方秀丕、闽2352012201364955 - -
江西王牌建设工程集团有限公司 完好 9,633,350.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 吴珊珊、赣236161762593 - -
福建汇喜建设工程有限公司 完好 9,836,008.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 林伟杰,闽2352020202106795 - -
福建中恒科建设工程有限公司 完好 9,906,534.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 俞如清/闽2352017201894774 - -
浙江中展建设有限公司 完好 9,678,362.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 杨米福、浙1332019202004807 - -
首宏建设有限公司 完好 9,836,008.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 155 79.43 艾国松,闽2352020202107715 - -
福建金泰德建设工程有限公司 完好 9,949,083.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 131 79.63 赵杰:闽2352016201898770 - -
江西京丰建设工程有限公司 完好 9,855,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.83 万云桂、赣236161659568 - -
福建省闽清四建建工有限公司 完好 9,638,735.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 陈忠彬 、 闽2352008201025360 - -
福建天禹鑫建设工程有限公司 完好 9,751,999.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.83 游月兰、闽2352012201357619 - -
